CALAIS NATATION

  Natation 

Championnats de nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

VITTEL

Du Vendredi 21 Mars 2014 au Dimanche 23 Mars 2014

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GAUNEAU Geoffroy 1997 0:26:82 1165 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
2 HAMEL-PONGHELLINI Antoine 1996 0:27:40 1130 AMIENS METROPOLE NAT. FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GRAS Geoffrey 1994 0:25:37 1256 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
2 HARMUTH Alexandre 1993 0:25:39 1254 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
3 FAME Abdou 1988 0:25:65 1238 REIMS NATATION 89 FRA
4 HUANG Zhilin 1989 0:25:95 1219 LILLE UC NATATION FRA
5 MICHAUX Benjamin 1991 0:26:10 1210 CN DOLE & REG FRA
6 DEMON Aloïs 1996 0:26:22 1202 LILLE UC NATATION FRA
7 PEREIRA Théo 1996 0:26:35 1194 MONTCEAU ON FRA
8 CORMORECHE Anthony 1994 0:26:37 1193 ALLIANCE DIJON NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROUSSON Florian 1996 0:26:35 1194 MONTCHANIN NATATION FRA
2 VANOOTEGEM Aymerick 1997 0:26:35 1194 DAUPHINS WATTRELOS FRA
3 MANIGAUT Arthur 1995 0:26:65 1176 CN DOLE & REG FRA
4 BARBIER Antoine 1996 0:26:84 1164 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
5 MAILLARD Alexandre 1996 0:26:85 1164 US TOUL FRA
6 GOGUEY Benjamin 1995 0:26:88 1162 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
7 GAUNEAU Geoffroy 1997 0:27:14 1146 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
8 MENTION Edouard 1995 0:27:17 1144 SC NATATION ABBEVILLE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CAROUGE Sasha 1999 0:27:51 1124 SC NATATION ABBEVILLE FRA
2 DEVILLIER Kélian 1999 0:27:72 1111 VAL DE GRAY NATATION FRA
3 PICHARD Julien 1999 0:27:85 1103 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
4 POPOVIC Nicolas 1999 0:28:01 1094 CN CAMBRAI FRA
5 TEMPLUS Corentin 1999 0:28:15 1086 CN CAMBRAI FRA
6 MILLET Arthur 2000 0:28:31 1076 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
7 ASSFELD Arthur 1999 0:28:36 1073 US TOUL FRA
8 FERREIRA Sebastien 1999 0:28:65 1056 JN COMPIÈGNE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HARMUTH Alexandre 1993 0:25:54 1245 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
2 GRAS Geoffrey 1994 0:25:65 1238 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
3 FAME Abdou 1988 0:25:77 1230 REIMS NATATION 89 FRA
4 HUANG Zhilin 1989 0:25:91 1222 LILLE UC NATATION FRA
5 MICHAUX Benjamin 1991 0:26:01 1215 CN DOLE & REG FRA
6 PEREIRA Théo 1996 0:26:41 1191 MONTCEAU ON FRA
7 CORMORECHE Anthony 1994 0:26:43 1189 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
8 DEMON Aloïs 1996 0:26:51 1184 LILLE UC NATATION FRA
9 VANOOTEGEM Aymerick 1997 0:26:53 1183 DAUPHINS WATTRELOS FRA
10 BARBIER Antoine 1996 0:26:56 1181 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
11 ROUSSON Florian 1996 0:26:59 1179 MONTCHANIN NATATION FRA
12 MAILLARD Alexandre 1996 0:26:64 1176 US TOUL FRA
13 GOGUEY Benjamin 1995 0:26:83 1165 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
14 MENTION Edouard 1995 0:26:87 1162 SC NATATION ABBEVILLE FRA
15 MANIGAUT Arthur 1995 0:26:92 1159 CN DOLE & REG FRA
16 HAMEL-PONGHELLINI Antoine 1996 0:27:04 1152 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
17 GAUNEAU Geoffroy 1997 0:27:04 1152 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
18 BESNIER Romain 1997 0:27:13 1147 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
19 BIGORGNE Lucas 1997 0:27:15 1145 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
20 MONNOT Eddy 1996 0:27:24 1140 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
21 DEVISE Anthony 1996 0:27:28 1137 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
22 COLIN Mickaël 1997 0:27:31 1136 CN BEAUNE FRA
23 PINTO DA SILVA Kristofer 1998 0:27:35 1133 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
24 RIFFLARD Lenny 1998 0:27:38 1131 REIMS NATATION 89 FRA
25 PIERRON Lucas 1998 0:27:41 1130 CN DOLE & REG FRA
26 MALLET Gauthier 1995 0:27:44 1128 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
27 TILLEROT Alexandre 1996 0:27:44 1128 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
28 MARTIN Guillaume 1996 0:27:48 1125 CERCLE AQUATIQUE VALENTIGNEY FRA
29 DROULEZ Baptiste 1997 0:27:73 1111 DAUPHINS WATTRELOS FRA
30 GESTA Alexandre 1997 0:27:74 1110 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
31 DEVILLIER Kélian 1999 0:27:78 1108 VAL DE GRAY NATATION FRA
32 LAUNOIS Thomas 1994 0:27:80 1106 REIMS NATATION 89 FRA
33 ASSFELD Arthur 1999 0:28:02 1093 US TOUL FRA
34 POPOVIC Nicolas 1999 0:28:04 1092 CN CAMBRAI FRA
35 IDOUX Benjamin 1996 0:28:08 1090 CN EPINAL FRA
36 MISSER Quentin 1997 0:28:08 1090 BERCK NATATION FRA
37 VINOT Corentin 1996 0:28:10 1089 US JOIGNY FRA
38 CAROUGE Sasha 1999 0:28:14 1086 SC NATATION ABBEVILLE FRA
39 RENUY Floryan 1998 0:28:15 1086 SN LENS FRA
40 FERREIRA Sebastien 1999 0:28:16 1085 JN COMPIÈGNE FRA
41 PICHARD Julien 1999 0:28:17 1084 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
42 TEMPLUS Corentin 1999 0:28:19 1083 CN CAMBRAI FRA
43 RAPP Antoine 1997 0:28:20 1083 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
44 MILLET Arthur 2000 0:28:23 1081 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
45 HAEGY-METZ Lukas 1998 0:28:24 1080 DAUPHINS OBERNAI FRA
46 FAYON Quentin 1997 0:28:27 1079 ASA VAUZELLES FRA
47 GASTALDELLO Marvin 1991 0:28:27 1079 SC THIONVILLE FRA
48 MANLAY Matthieu 1997 0:28:30 1077 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
49 WAGNER Francois 1999 0:28:37 1073 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
50 KAMEL Mohamed 1995 0:28:40 1071 DUNKERQUE NATATION FRA
51 PERRIN Lucas 1998 0:28:43 1069 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
52 BERNARDOT Maxence 1999 0:28:47 1067 TROYES ON FRA
53 DEMON Aël 1998 0:28:47 1067 LILLE UC NATATION FRA
54 BERTRAND Theo 1997 0:28:48 1066 CN COURRIÈRES FRA
55 CARON Quentin 1998 0:28:57 1061 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
56 ESTRAN Lucas 1997 0:28:64 1057 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
57 DURIEUX Damien 1999 0:28:69 1054 USB LONGWY NATATION FRA
58 CARRE Guillaume 1999 0:28:70 1053 CN CAMBRAI FRA
59 RADET Achille 1999 0:28:72 1052 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
60 DELACHAMBRE Remi 1999 0:28:73 1052 JN COMPIÈGNE FRA
61 HUMBERT-BRICHARD Pierre 1999 0:28:79 1048 US TOUL FRA
62 MULLER Robin 1997 0:28:84 1045 CN COMMERCY FRA
63 DRUJON Colin 1999 0:28:93 1040 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
64 WASSELIN Thomas 1998 0:29:00 1036 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
65 RAMAUX Alexis 2000 0:29:02 1035 CN DOLE & REG FRA
66 PAZDUR Maxence 2000 0:29:04 1034 VILLERUPT NATATION FRA
67 AD Guillaume 1999 0:29:18 1026 NATATION HOCHFELDEN FRA
68 PELLETEY Baptiste 1999 0:29:21 1024 US SOCHAUX NATATION FRA
69 DUTHOIT Romain 1999 0:29:22 1024 US ST-ANDRÉ FRA
70 ARNOULD Adrien 1999 0:29:23 1023 CN EPINAL FRA
71 BALLAND Théo 1998 0:29:31 1018 TCN CHAMPIGNEULLES FRA
72 VANPARYS Paul 1999 0:29:40 1013 ALBERT SPORT NATATION FRA
73 SAISON Joffrey 1999 0:29:53 1006 CN VILLERS-COTTERÊTS FRA
74 GIACOMINI Paolo 1998 0:29:55 1005 SC THIONVILLE FRA
75 SCHMITT Victor 1999 0:29:78 992 NATATION HOCHFELDEN FRA
76 MAGNIER Fabien 1999 0:29:95 982 CALAIS NATATION FRA
77 WILHELM Léo 2000 0:29:97 981 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
78 MARTINELLE Sacha 2000 0:30:06 976 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
79 COTTY Thomas 1999 0:30:23 967 MIGENNES NATATION FRA
80 PANEL Lucas 1999 0:30:24 966 SN LENS FRA
81 POPOVIC Alexandre 2000 0:30:32 962 CN CAMBRAI FRA
82 PELTRET Thibault 1999 0:30:32 962 MIGENNES NATATION FRA
83 OLIER Pierre 1999 0:30:42 956 US JOIGNY FRA
84 STROBEL Axel 1998 0:30:44 955 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
85 GALOO Baptiste 1999 0:30:47 953 ES ST-FLORENTIN FRA
86 PASCUAL Djani 2000 0:30:51 951 US LA CHARITE NATATION FRA
87 GRANDJEAN Meven 2000 0:30:74 938 CN VOUZIERS FRA
88 LARQUE Juan 2000 0:30:83 933 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
89 KLINGER Emeric 1999 0:31:01 924 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
90 GERMAIN Aymeric 1999 0:31:59 892 SN METZ FRA
91 PETRINI Julien 1999 0:32:38 851 VILLERUPT NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







CALAIS NATATION


Place Georges Marechal
62100 CALAIS
Mobile : 07 83 62 96 52

Secrétariat calaisnatation@gmail.com
Webmaster web@calaisnatation.fr

Correspondant :
Mme Martine BOURRE