CALAIS NATATION

  Natation 

Championnats de nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

VITTEL

Du Vendredi 21 Mars 2014 au Dimanche 23 Mars 2014

Bassin de 50m

50 Papillon Dames

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FILIPPI Morgane 1997 0:29:50 1204 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
2 MARTINET Margaux 1999 0:29:96 1177 CN CHALON-SUR-SAONE FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VINCENT Elisa 1997 0:29:08 1230 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
2 GIACOMINI Apolline 1996 0:29:18 1224 SC THIONVILLE FRA
3 DUMUR Caroline 1991 0:29:54 1202 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
4 DELAFORGE Mélina 1997 0:29:57 1200 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
5 DESPLECHIN Chloe 1997 0:29:76 1189 MARCQ NATATION FRA
6 YVART Celeste 1996 0:29:81 1186 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
7 STOFFEL Julie 1988 0:30:02 1174 CN OSTWALD FRA
8 FILIPPI Morgane 1997 0:30:24 1161 CN CHALON-SUR-SAONE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BARTHEL Mélanie 1993 0:30:04 1173 ASPTT NANCY FRA
2 ROUSSET France 1995 0:30:05 1172 Sundgau-Natation FRA
3 DELOBEL Mélaine 1998 0:30:08 1170 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
4 VALENTIN Zoé 1997 0:30:12 1168 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
5 MARTINET Margaux 1999 0:30:13 1167 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
6 DA COSTA Chloe 1999 0:30:17 1165 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
7 DEMANGE Chloé 1998 0:30:36 1154 US SOCHAUX NATATION FRA
8 DEROUBAIX Alix 1997 0:30:68 1135 US JOIGNY FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GARCIA Elanore 2000 0:30:56 1142 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
2 LEMAIRE Lucile 1999 0:30:59 1141 ARM Natation FRA
3 DREYER Oriane 2001 0:30:65 1137 A.S.M BELFORT NATATION FRA
4 HEU Charline 1999 0:30:72 1133 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
5 MORINIERE Solène 1999 0:30:73 1132 CN OSTWALD FRA
6 BORGNE Cloé 1999 0:30:77 1130 SC NATATION ABBEVILLE FRA
7 LESAUNIER Laura 2000 0:31:16 1108 DAUPHINS OBERNAI FRA
8 EIDENWEIL Janelle 2000 0:31:35 1097 CN OSTWALD FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GIACOMINI Apolline 1996 0:28:94 1238 SC THIONVILLE FRA
2 VINCENT Elisa 1997 0:29:58 1200 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
3 DELAFORGE Mélina 1997 0:30:04 1173 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
4 DUMUR Caroline 1991 0:30:09 1170 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
5 YVART Celeste 1996 0:30:09 1170 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
6 STOFFEL Julie 1988 0:30:12 1168 CN OSTWALD FRA
7 DESPLECHIN Chloe 1997 0:30:12 1168 MARCQ NATATION FRA
8 MARTINET Margaux 1999 0:30:19 1164 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
9 FILIPPI Morgane 1997 0:30:19 1164 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
10 ROUSSET France 1995 0:30:20 1163 Sundgau-Natation FRA
11 DEROUBAIX Alix 1997 0:30:27 1159 US JOIGNY FRA
12 DEMANGE Chloé 1998 0:30:36 1154 US SOCHAUX NATATION FRA
13 BARTHEL Mélanie 1993 0:30:52 1145 ASPTT NANCY FRA
14 VALENTIN Zoé 1997 0:30:53 1144 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
15 DA COSTA Chloe 1999 0:30:57 1142 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
16 DELOBEL Mélaine 1998 0:30:59 1141 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
17 RAULIN Julie 1997 0:30:76 1131 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
18 ROLLIN Elena 1997 0:30:81 1128 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
19 DREYER Oriane 2001 0:30:96 1119 A.S.M BELFORT NATATION FRA
20 HEU Charline 1999 0:30:96 1119 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
21 VITTE Pauline 1997 0:30:96 1119 MULHOUSE ON FRA
22 GUILLON Marion 1997 0:30:98 1118 CN NEVERS FRA
23 WALLART Margaux 1996 0:31:04 1115 SN LENS FRA
24 MORINIERE Solène 1999 0:31:12 1110 CN OSTWALD FRA
25 PACAUD Margaux 1995 0:31:12 1110 SENS NATATION FRA
26 LEMAIRE Lucile 1999 0:31:13 1109 ARM Natation FRA
27 GARCIA Elanore 2000 0:31:16 1108 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
28 BORGNE Cloé 1999 0:31:18 1107 SC NATATION ABBEVILLE FRA
29 HUCK Cassandre 1998 0:31:25 1103 SN LENS FRA
30 EIDENWEIL Janelle 2000 0:31:34 1098 CN OSTWALD FRA
31 LESAUNIER Laura 2000 0:31:38 1095 DAUPHINS OBERNAI FRA
32 DESAEGHER Margot 1997 0:31:42 1093 DUNKERQUE NATATION FRA
33 GRAND-CHAVIN Solène 1999 0:31:44 1092 CN HAUT-JURA FRA
34 GOGUELY Justine 1999 0:31:52 1087 CN DOLE & REG FRA
35 MARECHAL Laurine 1998 0:31:54 1086 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
36 JUSTAMON Lilou 1998 0:31:59 1083 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
37 ROTH Julie 1999 0:31:71 1077 CN OSTWALD FRA
38 BRUNE Clélia 1999 0:31:72 1076 LANGRES NATATION 52 FRA
39 TOUSSAINT Jessica 2000 0:31:75 1074 CN NEUFCHÂTEAU FRA
40 RUNG Eva 2000 0:31:77 1073 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
41 BOISARD Laura 1999 0:31:80 1072 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
42 ALLEMANDET Justine 2000 0:31:81 1071 CN DOLE & REG FRA
43 MASSON Mathilde 1999 0:31:84 1069 CN DOLE & REG FRA
44 JANNAS Oceane 1999 0:31:87 1068 SA VERDUN FRA
45 CORRION Lea 1999 0:31:94 1064 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
46 SANTAMARIA Sonia 1996 0:31:97 1062 MIGENNES NATATION FRA
47 MULLER Audrey 1999 0:31:97 1062 MULHOUSE ON FRA
48 BLANC Marguerite 1999 0:32:00 1060 SC THIONVILLE FRA
49 DEBARD Pauline 2000 0:32:02 1059 US LA CHARITE NATATION FRA
50 MARQUART Gaelle 2000 0:32:04 1058 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
51 SIGNORET Claire 1996 0:32:08 1056 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
52 MESSAOUDI Lauralee 1994 0:32:14 1053 NC LUNEVILLE FRA
53 LEFAIRE Manon 1997 0:32:14 1053 SN LENS FRA
54 MULLER Laura 2000 0:32:19 1050 MULHOUSE ON FRA
55 CHARDEYRON Justine 1997 0:32:27 1045 VAL DE GRAY NATATION FRA
56 LIENHART Maurine 1998 0:32:32 1043 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
57 HORVILLE Eloïse 1999 0:32:33 1042 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
58 L'HERMITTE Helene 2000 0:32:49 1033 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
59 MONTEIL Lena 1999 0:32:52 1032 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
60 VANHOYE Margot 1997 0:32:58 1028 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
61 ROSIER Laurane 1999 0:32:60 1027 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
62 CONRAD Luana 1998 0:32:62 1026 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
63 GODEFROY-FIMES Maurine 2001 0:32:70 1022 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
64 LEGRAND Chloé 1999 0:32:80 1016 SC NATATION ABBEVILLE FRA
65 FISCHER Nina 2000 0:32:85 1013 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
66 LACROIX Solene 2000 0:32:93 1009 CN DOLE & REG FRA
67 TALFOURNIER Lucie 2000 0:32:99 1006 US TOUL FRA
68 GODEFROID Céline 2000 0:33:10 1000 US MAUBEUGE FRA
69 CHAMPAGNE Marie 2000 0:33:23 993 CN SÉZANNE FRA
70 BOGATAY Chloé 1999 0:33:38 985 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
71 SCHUCH Charlotte 1999 0:33:51 978 NATATION HOCHFELDEN FRA
72 CHALENCON Nina 1999 0:33:71 967 DAUPHINS OBERNAI FRA
73 CHAIB Iseline 1998 0:33:74 966 SR COLMAR FRA
74 SETTOUTI Ambrines 1999 0:33:80 962 SN METZ FRA
75 GIANCATARINA Mélody 2000 0:34:10 946 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
76 FEY Marie 1999 0:34:29 936 ES THAON FRA
77 PORTAL Claire 1999 0:34:43 929 CN CAMBRAI FRA
78 DE MATOS Solene 1998 0:34:45 928 CN DOLE & REG FRA
79 GUERROUCHE Lina 1999 0:36:35 832 DAUPHINS WATTRELOS FRA
CONTACTEZ-NOUS







CALAIS NATATION


Place Georges Marechal
62100 CALAIS
Mobile : 07 83 62 96 52

Secrétariat calaisnatation@gmail.com
Webmaster web@calaisnatation.fr

Correspondant :
Mme Martine BOURRE