CALAIS NATATION

  Natation 

Championnats de nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

VITTEL

Du Vendredi 21 Mars 2014 au Dimanche 23 Mars 2014

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHAMPION Geoffrey 1992 0:53:00 1188 DUNKERQUE NATATION FRA
2 WANKE Quentin 1994 0:53:27 1178 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
3 HARMUTH Alexandre 1993 0:53:29 1178 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
4 BARBIER Antoine 1996 0:53:60 1167 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
5 VAULON Jérémy 1991 0:53:81 1160 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
6 KOCHEL Théo 1994 0:53:92 1156 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
7 GOGUEY Théo 1997 0:54:58 1133 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
8 VANOOTEGEM Aymerick 1997 0:54:78 1127 DAUPHINS WATTRELOS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LACROIX Tanguy 1995 0:53:84 1159 CN DOLE & REG FRA
2 ROUSSON Florian 1996 0:54:20 1146 MONTCHANIN NATATION FRA
3 FISCHER Etienne 1997 0:54:20 1146 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
4 LE BRAS Florian 1994 0:54:38 1140 MULHOUSE ON FRA
5 ESTNER Baptiste 1997 0:54:44 1138 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
6 HAMEL-PONGHELLINI Antoine 1996 0:54:84 1124 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
7 BROGGIO Joël 1989 0:55:15 1114 ASPTT NANCY FRA
8 DEMON Aloïs 1996 0:55:52 1101 LILLE UC NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GROSJEAN Hugo 1999 0:55:67 1096 CN EPINAL FRA
2 CAROUGE Sasha 1999 0:56:48 1069 SC NATATION ABBEVILLE FRA
3 GALOO Baptiste 1999 0:56:64 1064 ES ST-FLORENTIN FRA
4 TEMPLUS Corentin 1999 0:56:65 1064 CN CAMBRAI FRA
5 PELAGATTI Kenzo 1999 0:56:74 1061 MULHOUSE ON FRA
6 HENNEBELLE Vivien 1999 0:56:89 1056 GRAVELINES NATATION FRA
7 DEVILLIER Kélian 1999 0:57:03 1051 VAL DE GRAY NATATION FRA
8 ASSFELD Arthur 1999 0:57:27 1043 US TOUL FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 WANKE Quentin 1994 0:52:78 1196 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
2 GRAS Geoffrey 1994 0:53:07 1185 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
3 HARMUTH Alexandre 1993 0:53:23 1180 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
4 CHAMPION Geoffrey 1992 0:53:37 1175 DUNKERQUE NATATION FRA
5 BARBIER Antoine 1996 0:53:82 1159 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
6 VAULON Jérémy 1991 0:54:26 1144 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
7 GOGUEY Théo 1997 0:54:35 1141 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
8 KOCHEL Théo 1994 0:54:36 1141 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
9 GOZZO Rémi 1995 0:54:36 1141 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
10 VANOOTEGEM Aymerick 1997 0:54:43 1138 DAUPHINS WATTRELOS FRA
11 ROUSSON Florian 1996 0:54:45 1138 MONTCHANIN NATATION FRA
12 FISCHER Etienne 1997 0:54:52 1135 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
13 LACROIX Tanguy 1995 0:54:70 1129 CN DOLE & REG FRA
14 LE BRAS Florian 1994 0:54:74 1128 MULHOUSE ON FRA
15 ESTNER Baptiste 1997 0:54:75 1128 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
16 TILLEROT Alexandre 1996 0:54:80 1126 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
17 HAMEL-PONGHELLINI Antoine 1996 0:54:82 1125 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
18 DEMON Aloïs 1996 0:54:88 1123 LILLE UC NATATION FRA
19 BROGGIO Joël 1989 0:54:89 1123 ASPTT NANCY FRA
20 CORMORECHE Anthony 1994 0:54:90 1122 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
21 MICHAUX Benjamin 1991 0:55:10 1116 CN DOLE & REG FRA
22 GROSJEAN Hugo 1999 0:55:21 1112 CN EPINAL FRA
23 DEGROOTE Leo 1997 0:55:55 1100 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
24 GHEERAERT Thomas 1997 0:55:65 1097 DUNKERQUE NATATION FRA
25 DEVILLIER Kélian 1999 0:55:70 1095 VAL DE GRAY NATATION FRA
26 COLIN Mickaël 1997 0:55:82 1091 CN BEAUNE FRA
27 HABIB Olivier 1996 0:55:86 1090 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
28 COGNEAU Maxime 1997 0:55:89 1089 CN CAMBRAI FRA
29 DAVID Lucas 1998 0:55:93 1088 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
30 RIHOUX Charles 1998 0:56:13 1081 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
31 HAEGY-METZ Lukas 1998 0:56:33 1074 DAUPHINS OBERNAI FRA
32 SCHWEITZER Thibault 1998 0:56:43 1071 DAUPHINS OBERNAI FRA
33 HENNEBELLE Vivien 1999 0:56:46 1070 GRAVELINES NATATION FRA
34 DEBRAY-BOCQUET Valentin 1998 0:56:58 1066 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
35 MAILLARD Alexandre 1996 0:56:60 1065 US TOUL FRA
36 PELAGATTI Kenzo 1999 0:56:64 1064 MULHOUSE ON FRA
37 GALOO Baptiste 1999 0:56:69 1062 ES ST-FLORENTIN FRA
38 MERLIN Quentin 1993 0:56:71 1062 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
39 DESPREZ Pierre-Yves 1996 0:56:75 1060 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
40 DEVISE Anthony 1996 0:56:80 1059 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
41 BESNIER Romain 1997 0:56:80 1059 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
42 TEMPLUS Corentin 1999 0:56:87 1057 CN CAMBRAI FRA
43 ASSFELD Arthur 1999 0:56:94 1054 US TOUL FRA
44 CAROUGE Sasha 1999 0:56:95 1054 SC NATATION ABBEVILLE FRA
45 CAMPISI Luca 1997 0:56:95 1054 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
46 MAINVIS Louis 1997 0:56:96 1054 SENS NATATION FRA
47 PAVAUX Ian 1997 0:57:01 1052 GRAVELINES NATATION FRA
48 IDOUX Benjamin 1996 0:57:04 1051 CN EPINAL FRA
49 DANGUEL Benjamin 1997 0:57:14 1048 SC SÉLESTAT FRA
50 MALLET Gauthier 1995 0:57:22 1045 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
51 RENARD Remi 1999 0:57:26 1044 CN CAMBRAI FRA
52 KENNEL Benjamin 1996 0:57:30 1042 SN HAGUENAU FRA
53 VANDENBERGHE Alexis 1996 0:57:35 1041 RACING CLUB ARRAS FRA
54 BRISAC Valentin 1996 0:57:36 1040 DAUPHINS ST-OMER FRA
55 MISSER Quentin 1997 0:57:42 1038 BERCK NATATION FRA
56 CARDOT Pierre 2000 0:57:44 1038 MULHOUSE ON FRA
57 RUELLE Thibault 2000 0:57:47 1037 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
58 CHASSAGNON Gael 1997 0:57:63 1032 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
59 PIERRON Lucas 1998 0:57:65 1031 CN DOLE & REG FRA
60 MARTIN Guillaume 1996 0:57:66 1031 CERCLE AQUATIQUE VALENTIGNEY FRA
61 BERTRAND Theo 1997 0:57:72 1029 CN COURRIÈRES FRA
62 STEVENOT Maxime 1998 0:57:73 1028 CN EPINAL FRA
63 RAPP Antoine 1997 0:57:77 1027 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
64 NAOUAR Walid 1992 0:57:84 1025 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
65 LAUNOIS Thomas 1994 0:57:86 1024 REIMS NATATION 89 FRA
66 MANCIAUX Léo 1997 0:57:90 1023 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
67 DESSOIT Alexandre 1999 0:57:93 1022 US ST-ANDRÉ FRA
68 CARRE Guillaume 1999 0:57:97 1021 CN CAMBRAI FRA
69 DEMON Aël 1998 0:58:00 1020 LILLE UC NATATION FRA
70 DRUJON Colin 1999 0:58:10 1016 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
71 HOFF Anthony 1998 0:58:12 1016 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
72 MANLAY Matthieu 1997 0:58:12 1016 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
73 POPOVIC Nicolas 1999 0:58:13 1015 CN CAMBRAI FRA
74 SAISON Clement 1997 0:58:15 1015 CALAIS NATATION FRA
75 HENCHES Manahune 1999 0:58:18 1014 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
76 HUMBERT-BRICHARD Pierre 1999 0:58:21 1013 US TOUL FRA
77 COLLIGNON Bastien 1999 0:58:30 1010 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
78 PICHARD Julien 1999 0:58:39 1007 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
79 MALARD Thibault 1998 0:58:40 1007 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
80 NOGUES Gwendal 1998 0:58:43 1006 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
81 FERREIRA Sebastien 1999 0:58:52 1003 JN COMPIÈGNE FRA
82 BERNARDOT Maxence 1999 0:58:60 1000 TROYES ON FRA
83 VALLIN Simon 1996 0:58:71 997 RACING CLUB ARRAS FRA
84 SCARDONE Enzo 1998 0:58:76 995 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
85 GERMAIN Aymeric 1999 0:58:78 995 SN METZ FRA
86 RENUY Floryan 1998 0:58:84 993 SN LENS FRA
87 CATTIN Léo 2000 0:58:87 992 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
88 GOUSSET Charles 1997 0:58:88 991 VAL DE GRAY NATATION FRA
89 BURKEL Victor 2000 0:58:98 988 CN COMMERCY FRA
90 STOETZEL Steve 1999 0:59:00 988 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
91 ARTHUR-XAVIER Emilien 1999 0:59:09 985 REIMS NATATION 89 FRA
92 SPRIET William 2000 0:59:16 982 SN HAGUENAU FRA
93 PELLETEY Baptiste 1999 0:59:18 982 US SOCHAUX NATATION FRA
94 POUDROUX Colin 1998 0:59:30 978 MONTCEAU ON FRA
95 PERRIN Batyste 1998 0:59:32 977 CA AVALLON FRA
96 ARNOULD Adrien 1999 0:59:34 977 CN EPINAL FRA
97 MARTINEZ Vincent 1999 0:59:38 975 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
98 GEORGES Thomas 1999 0:59:46 973 LILLE UC NATATION FRA
99 AD Guillaume 1999 0:59:67 966 NATATION HOCHFELDEN FRA
100 GEORGENTHUM Paul 2000 0:59:70 965 AQUAVALLÉES NATATION CLUB FRA
101 GOSSELIN Antony 1999 0:59:72 965 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
102 ZEMMER Alexandre 1998 0:59:73 964 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
103 THIARD Maxence 1999 0:59:73 964 REIMS NATATION 89 FRA
104 DUBOIS Martin 1998 0:59:78 963 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
105 HENRY Quentin 1998 0:59:89 959 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
106 MAGNIER Fabien 1999 0:59:90 959 CALAIS NATATION FRA
107 DI BATTISTA Alessandro 2000 0:59:95 958 BERCK NATATION FRA
108 HURTEVENT Tom 1999 0:59:96 957 CALAIS NATATION FRA
109 VOISIN Aymeric 1998 0:59:98 957 CN NEUFCHÂTEAU FRA
110 BEAU Adrien 2000 1:00:03 955 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
111 RAMAUX Alexis 2000 1:00:09 953 CN DOLE & REG FRA
112 PELTRET Thibault 1999 1:00:12 952 MIGENNES NATATION FRA
113 BLONDEL Timothée 2000 1:00:22 949 US ST-ANDRÉ FRA
114 SAISON Joffrey 1999 1:00:26 948 CN VILLERS-COTTERÊTS FRA
115 RIAD Samy 1999 1:00:29 947 JN COMPIÈGNE FRA
116 LANVIN Arnaud 1996 1:00:33 946 SENS NATATION FRA
117 BALLAND Théo 1998 1:00:40 943 TCN CHAMPIGNEULLES FRA
118 POPOVIC Alexandre 2000 1:00:60 937 CN CAMBRAI FRA
119 RADET Achille 1999 1:00:67 935 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
120 PASCUAL Djani 2000 1:00:75 933 US LA CHARITE NATATION FRA
121 WAGNER Francois 1999 1:00:77 932 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
122 MULLER Johan 1998 1:00:85 929 CN SARREGUEMINES FRA
123 SALOME Louis 2000 1:01:11 921 CN CAMBRAI FRA
124 NIESSEN Lucas 1998 1:01:18 919 ASPTT NANCY FRA
125 KLINGER Emeric 1999 1:01:34 914 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
126 KELLER Raphaël 1999 1:01:35 914 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
127 ADAMUS Nicolas 1997 1:01:44 911 LILLE UC NATATION FRA
128 GIBOT Florian 2000 1:01:47 910 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
129 COROUGE Médéric 1999 1:01:56 908 SENS NATATION FRA
130 YOKOYAMA Kentaro* 2000 1:01:62 906 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
131 SAUDER Arthur 1999 1:01:79 901 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY FRA
132 LEJAY Hugo 2000 1:01:81 900 CN CAMBRAI FRA
133 CORNU Adrien 1999 1:01:94 896 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
134 COTTY Thomas 1999 1:01:94 896 MIGENNES NATATION FRA
135 ROCHEMONT Ludovic 1999 1:02:05 893 MULHOUSE ON FRA
136 VELLY Luther 1999 1:02:84 869 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
137 D'ERRICO Enzo 2000 1:03:18 859 TCN CHAMPIGNEULLES FRA
138 VANPARYS Paul 1999 1:03:18 859 ALBERT SPORT NATATION FRA
139 MARTINELLE Sacha 2000 1:03:73 843 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
140 SCHMITT Victor 1999 1:03:85 839 NATATION HOCHFELDEN FRA
141 RIBER Victor 2000 1:05:29 797 C.N DU FLORIVAL FRA
CONTACTEZ-NOUS







CALAIS NATATION


Place Georges Marechal
62100 CALAIS
Mobile : 07 83 62 96 52

Secrétariat calaisnatation@gmail.com
Webmaster web@calaisnatation.fr

Correspondant :
Mme Martine BOURRE