Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Vendredi 21 Mars 2014 au Dimanche 23 Mars 2014 à VITTEL
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Alizé RAMBUR | 1177 pts | 50 Brasse Dames | 0:35:23 |
2 | Florian CLAUDEL | 1122 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:31:91 |
3 | Fabien MAGNIER | 1076 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:32:76 |
4 | Clement SAISON | 1071 pts | 50 Dos Messieurs | 0:30:34 |
5 | Tom HURTEVENT | 1060 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:11:18 |
6 | Clara THERY | 1054 pts | 50 Brasse Dames | 0:37:79 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
3 | Minimes | 43% |
2 | Cadets | 29% |
2 | Juniors | 29% |
7 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 591) |
14 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
33 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 3072) |