CALAIS NATATION

  Natation 

Championnats de nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

VITTEL

Du Vendredi 21 Mars 2014 au Dimanche 23 Mars 2014

Bassin de 50m

200 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHASSAGNE Constant 1994 2:22:99 1181 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
2 GUENEAU Romain 1992 2:23:07 1180 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
3 DELOFFRE Adrien 1996 2:24:08 1166 DUNKERQUE NATATION FRA
4 HURBAIN Anthony 1991 2:24:98 1154 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
5 SABBIONI Antoine 1995 2:26:79 1130 REIMS NATATION 89 FRA
6 DENAT Thibaut 1995 2:27:58 1119 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
7 CLAUDEL Florian 1996 2:29:32 1096 CALAIS NATATION FRA
8 MANIGAUT Arthur 1995 2:29:88 1089 CN DOLE & REG FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CATTIN Léo 2000 2:30:54 1080 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
2 DUFOSSE Grégoire 1996 2:31:46 1068 GRAVELINES NATATION FRA
3 GROMADA Sébastien 1999 2:31:51 1068 SN METZ FRA
4 DEGOIX Aymeric 1997 2:32:45 1055 MIGENNES NATATION FRA
5 HENNAERT Maxime 1994 2:33:49 1042 GRAVELINES NATATION FRA
6 RENARD Remi 1999 2:34:87 1024 CN CAMBRAI FRA
7 STROBEL Axel 1998 2:34:98 1023 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
8 NIESSEN Lucas 1998 2:38:50 979 ASPTT NANCY FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MARC Antoine 2000 2:36:32 1006 CN EPINAL FRA
2 HURTEVENT Tom 1999 2:38:05 984 CALAIS NATATION FRA
3 GERARD-DAHLEN Wesley 1999 2:41:31 944 DAUPHINS OBERNAI FRA
4 BLONDEL Amaury 2000 2:43:18 921 US ST-ANDRÉ FRA
5 HENRION Thibaut 1999 2:43:41 919 US JOIGNY FRA
6 FLEURY Paul 2000 2:43:85 913 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
7 CHANUSSOT Etienne 1999 2:44:23 909 CN DOLE & REG FRA
8 DUMINY Maxime 2000 2:44:92 901 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHASSAGNE Constant 1994 2:24:67 1158 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
2 DELOFFRE Adrien 1996 2:24:72 1157 DUNKERQUE NATATION FRA
3 HURBAIN Anthony 1991 2:25:56 1146 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
4 GUENEAU Romain 1992 2:25:82 1143 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
5 ERBA Benjamin 1994 2:26:25 1137 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
6 DENAT Thibaut 1995 2:28:41 1108 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
7 SABBIONI Antoine 1995 2:28:57 1106 REIMS NATATION 89 FRA
8 CLAUDEL Florian 1996 2:30:12 1086 CALAIS NATATION FRA
9 MANIGAUT Arthur 1995 2:32:18 1059 CN DOLE & REG FRA
10 NIESSEN Lucas 1998 2:32:30 1057 ASPTT NANCY FRA
11 CATTIN Léo 2000 2:32:32 1057 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
12 DEGOIX Aymeric 1997 2:33:30 1044 MIGENNES NATATION FRA
13 DUFOSSE Grégoire 1996 2:33:48 1042 GRAVELINES NATATION FRA
14 HENNAERT Maxime 1994 2:33:77 1038 GRAVELINES NATATION FRA
15 STROBEL Axel 1998 2:34:35 1031 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
16 GROMADA Sébastien 1999 2:34:75 1026 SN METZ FRA
17 RENARD Remi 1999 2:35:24 1020 CN CAMBRAI FRA
18 HURTEVENT Tom 1999 2:36:06 1009 CALAIS NATATION FRA
19 VANHOUTTE Victor 1998 2:36:23 1007 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
20 VISÉE Loïc 1995 2:37:37 993 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
21 PEYTAVI Camille 1997 2:39:33 968 SN LENS FRA
22 HENRION Yannick 1997 2:39:54 966 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
23 ZEMMER Alexandre 1998 2:39:98 960 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
24 VALLIN Simon 1996 2:40:11 959 RACING CLUB ARRAS FRA
25 KIRSCH Antoine 1996 2:40:23 957 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
26 MARC Antoine 2000 2:40:57 953 CN EPINAL FRA
27 STEVENOT Maxime 1998 2:41:20 945 CN EPINAL FRA
28 DESPRET Maxance 1998 2:42:31 932 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
29 OSWALD Yoann 1998 2:44:27 908 CN OSTWALD FRA
30 ADAMUS Nicolas 1997 2:44:37 907 LILLE UC NATATION FRA
31 BLONDEL Amaury 2000 2:45:57 893 US ST-ANDRÉ FRA
32 GERARD-DAHLEN Wesley 1999 2:45:81 890 DAUPHINS OBERNAI FRA
33 CHANUSSOT Etienne 1999 2:46:43 883 CN DOLE & REG FRA
34 HENRION Thibaut 1999 2:46:64 880 US JOIGNY FRA
35 FLEURY Paul 2000 2:47:10 875 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
36 DUMINY Maxime 2000 2:48:69 856 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
37 GAILLARD Theo 1999 2:53:13 805 AUCHEL NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







CALAIS NATATION


Place Georges Marechal
62100 CALAIS
Mobile : 07 83 62 96 52

Secrétariat calaisnatation@gmail.com
Webmaster web@calaisnatation.fr

Correspondant :
Mme Martine BOURRE