CALAIS NATATION

  Natation 

Championnats de France Minimes

Compétition Nationale

MULHOUSE

Du Samedi 19 Juillet 2014 au Mercredi 23 Juillet 2014

Bassin de 50m

4x100 4 Nages Messieurs

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 STADE CLERMONT NATATION 4:12:12 1076 FRA
2 ES MASSY NATATION 4:12:42 1073 FRA
3 MARTIGUES NATATION 4:13:11 1068 FRA
4 DAUPHINS TOULOUSE OEC 4:14:20 1061 FRA
5 CN CAMBRAI 4:14:52 1058 FRA
6 VICHY VAL D'ALLIER NATATION 4:15:17 1054 FRA
7 CN CHALON-SUR-SAONE 4:15:68 1050 FRA
8 NOGENT NATATION 94 4:17:22 1039 FRA
9 CN CÉVENNES ALÈS 4:18:23 1032 FRA
10 CANET 66 NATATION 4:18:35 1031 FRA
11 ASPTT TOULON 4:18:35 1031 FRA
12 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 4:20:31 1017 FRA
13 CN NIORT 4:22:00 1005 FRA
14 ES MASSY NATATION 4:22:43 1002 FRA
15 US ST-ANDRÉ 4:22:54 1002 FRA
16 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 4:23:66 994 FRA
17 GIRONDINS BORDEAUX 4:24:84 986 FRA
18 CN ANTIBES 4:24:92 985 FRA
19 AQUATIC CLUB BOURGES 4:26:38 975 FRA
20 CN BRUNOY-ESSONNE 4:26:44 975 FRA
21 EN TOURS 4:26:74 973 FRA
22 DAUPHINS LE COTEAU 4:27:21 969 FRA
23 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 4:27:42 968 FRA
24 TRITON CLUB BELLEVILLE 4:29:28 955 FRA
25 ALLIANCE ORLEANS NATATION 4:29:36 955 FRA
26 SA MÉRIGNAC 4:29:57 953 FRA
27 SAINT-RAPHAEL NATATION 4:30:72 945 FRA
28 YERRES NATATION 4:31:40 941 FRA
29 CN FONTAINEBLEAU-AVON 4:32:69 932 FRA
30 CN DOLE & REG 4:33:03 930 FRA
31 AC MOLSHEIM MUTZIG 4:33:25 928 FRA
32 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 4:33:27 928 FRA
33 SCUF PARIS 4:34:70 919 FRA
CONTACTEZ-NOUS







CALAIS NATATION


Place Georges Marechal
62100 CALAIS
Mobile : 07 83 62 96 52

Secrétariat calaisnatation@gmail.com
Webmaster web@calaisnatation.fr

Correspondant :
Mme Martine BOURRE