CALAIS NATATION

  Natation 

Championnats de France Minimes

Compétition Nationale

MULHOUSE

Du Samedi 19 Juillet 2014 au Mercredi 23 Juillet 2014

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MIATTI K-Ryls 1999 0:27:42 1253 MULHOUSE ON FRA
2 LAMORISSE Jean 2000 0:28:16 1206 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
3 HUILLE Stanislas 1999 0:28:17 1205 SN VERSAILLES FRA
4 FOURMY Matéo 2000 0:28:57 1180 ES MASSY NATATION FRA
5 BENADDAD Ryan 1999 0:28:72 1170 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
6 SAMSON Christopher 1999 0:28:76 1168 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
7 FORTIER Mickael 2000 0:28:82 1164 DAUPHINS OBERNAI FRA
8 BEN GADHA Amine 1999 0:29:29 1135 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOUSSY Maxime 1999 0:29:13 1145 SEYNOD NATATION FRA
2 LEGER Baptiste 1999 0:29:21 1140 ES MASSY NATATION FRA
3 BERNARD Jean-Baptiste 1999 0:29:38 1129 STADE CLERMONT NATATION FRA
4 SARGIS Benjamin 1999 0:29:58 1117 CN POISSY FRA
5 TOURDES Alexis 1999 0:29:69 1110 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
6 EL ALAMI Younes 1999 0:29:71 1109 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
7 LEPAGE Alexandre 1999 0:29:85 1100 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
8 HERLEM Antoine 1999 0:30:05 1088 DUNKERQUE NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MILLET Arthur 2000 0:28:72 1170 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
2 DURIEUX Damien 1999 0:28:98 1154 USB LONGWY NATATION FRA
3 RICHTER Neil 1999 0:29:06 1149 AC VILLEPINTE FRA
4 LECLERCQ Thomas 1999 0:29:22 1139 SN LENS FRA
5 LARGE Gautier 1999 0:29:70 1109 EMS BRON FRA
6 PEREIRA Thomas 1999 0:29:72 1108 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
7 DUPROS Leegan 1999 0:29:83 1101 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
8 MALLET Lucas 1999 0:29:88 1098 AMBÉRIEU NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MIATTI K-Ryls 1999 0:27:62 1240 MULHOUSE ON FRA
2 HUILLE Stanislas 1999 0:27:91 1222 SN VERSAILLES FRA
3 LAMORISSE Jean 2000 0:28:33 1195 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
4 SAMSON Christopher 1999 0:28:72 1170 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
5 FOURMY Matéo 2000 0:28:81 1164 ES MASSY NATATION FRA
6 FORTIER Mickael 2000 0:28:94 1156 DAUPHINS OBERNAI FRA
7 BENADDAD Ryan 1999 0:29:00 1153 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
8 BEN GADHA Amine 1999 0:29:03 1151 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
9 BOUSSY Maxime 1999 0:29:08 1148 SEYNOD NATATION FRA
10 TOURDES Alexis 1999 0:29:11 1146 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
11 LONCKE Quentin 1999 0:29:23 1138 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
12 BERNARD Jean-Baptiste 1999 0:29:24 1138 STADE CLERMONT NATATION FRA
13 EL ALAMI Younes 1999 0:29:25 1137 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
14 LEPAGE Alexandre 1999 0:29:30 1134 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
15 LEGER Baptiste 1999 0:29:31 1133 ES MASSY NATATION FRA
16 HERLEM Antoine 1999 0:29:31 1133 DUNKERQUE NATATION FRA
17 SARGIS Benjamin 1999 0:29:34 1132 CN POISSY FRA
18 MILLET Arthur 2000 0:29:37 1130 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
19 LARGE Gautier 1999 0:29:43 1126 EMS BRON FRA
20 RICHTER Neil 1999 0:29:47 1124 AC VILLEPINTE FRA
21 MALLET Lucas 1999 0:29:49 1122 AMBÉRIEU NATATION FRA
22 DURIEUX Damien 1999 0:29:51 1121 USB LONGWY NATATION FRA
23 PEREIRA Thomas 1999 0:29:54 1119 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
24 LECLERCQ Thomas 1999 0:29:55 1119 SN LENS FRA
25 DUPROS Leegan 1999 0:29:60 1116 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
26 MEDINA Antoine 1999 0:29:66 1112 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
27 GUILLEROT Titouan 1999 0:29:70 1109 MARTIGUES NATATION FRA
28 DELMOTTE Damien 1999 0:29:72 1108 LA JEANNE NATATION PORT FRA
29 YOKOYAMA Kentaro* 2000 0:29:79 1104 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
30 PIVEAU Quentin 1999 0:29:82 1102 US ST-EGRÈVE FRA
31 PAULINE-FROUIN Vincent 2000 0:29:87 1099 CN AVRANCHES FRA
32 MINOUX Paul 1999 0:29:87 1099 CSM CLAMART FRA
33 GHAFFARI Mohamed-Aziz 2000 0:29:87 1099 CSM CLAMART FRA
34 BRUNET-PEYRAUD Thibaud 1999 0:29:91 1097 CN MAISONS-ALFORT FRA
35 UNVOAS Clement 2000 0:29:92 1096 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
36 GENIN Loic 1999 0:29:92 1096 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
37 THORIN Remy 1999 0:29:92 1096 NANTES NATATION FRA
38 THIBAULT Maxime 1999 0:29:93 1095 RSC MONTREUIL FRA
39 SALCZER Ladislas 2000 0:29:94 1095 ES MASSY NATATION FRA
40 RIBEYRE Adrien 2000 0:29:96 1094 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
41 CARDOT Pierre 2000 0:30:00 1091 MULHOUSE ON FRA
42 AIMABLE Steven 1999 0:30:02 1090 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
43 ROUPIE Guillaume 1999 0:30:03 1089 CN GAP FRA
44 LECHEVALIER Thomas 2000 0:30:04 1089 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
45 DEVILLIER Kélian 1999 0:30:10 1085 VAL DE GRAY NATATION FRA
46 MAHLER Aurelien 2000 0:30:15 1082 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
47 PIRON Thomas 2000 0:30:16 1081 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
48 DELANOË Thomas 1999 0:30:17 1081 STADE LAVAL FRA
49 AGUSOT Jérémy 1999 0:30:17 1081 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
50 ASSFELD Arthur 1999 0:30:17 1081 US TOUL FRA
51 STOETZEL Steve 1999 0:30:17 1081 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
52 RABANAL Jordi 1999 0:30:20 1079 MONTAUBAN NATATION FRA
53 LIV Nicolas 1999 0:30:20 1079 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
54 DELPLANQUE David 2000 0:30:21 1078 RACING CLUB ARRAS FRA
55 TOSTIVINT Mateo 1999 0:30:23 1077 ST-MALO NATATION FRA
56 DELACHAMBRE Remi 1999 0:30:26 1075 JN COMPIÈGNE FRA
57 PHILIPPOT Thomas 1999 0:30:27 1075 ASPTT TOULON FRA
58 GILLE Martin 1999 0:30:28 1074 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
59 BOUCHON Pierre 1999 0:30:29 1074 C REDON NATATION FRA
60 LE GUEN Nicolas 2000 0:30:35 1070 ES MASSY NATATION FRA
61 LETOUBLON William 1999 0:30:38 1068 US ST-ANDRÉ FRA
62 DOLTER Louis 1999 0:30:39 1068 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
63 CHAMBAUD Maxime 1999 0:30:41 1066 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
64 AUNE Romain 2000 0:30:41 1066 MONTPELLIER ANUC FRA
65 GARCIA Guillaume 1999 0:30:44 1065 AC TRÈBES FRA
66 SPRIET William 2000 0:30:46 1063 SN HAGUENAU FRA
67 VIALE Samuele 1999 0:30:47 1063 ROQUEBRUNE NATATION FRA
68 BOURNY Ioané 2000 0:30:49 1062 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
69 KERGONOU Julien 1999 0:30:50 1061 DAUPHINS LE COTEAU FRA
70 MICHEL Clément 1999 0:30:55 1058 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
71 THIARD Maxence 1999 0:30:55 1058 REIMS NATATION 89 FRA
72 QUEREL Marius 2000 0:30:56 1057 CN AVIGNON FRA
73 COLLIGNON Bastien 1999 0:30:57 1057 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
74 LECHENE Manuarii 2000 0:30:58 1056 TAHITI TAH
75 GELIN Vincent 1999 0:30:59 1056 AS PORCHEVILLE FRA
76 ROGER Cédric 2000 0:30:63 1053 ASPTT MONTPELLIER FRA
77 CARRE Guillaume 1999 0:30:67 1051 CN CAMBRAI FRA
78 FOURRE Anthony 1999 0:30:68 1050 NATATION SUD ARDECHE FRA
79 GRANDJEAN Hugo 2000 0:30:69 1050 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
80 VAROQUIER Baptiste 1999 0:30:70 1049 A.S DRAGUIGNAN NATATION FRA
81 GINESTA Teo 2000 0:30:71 1049 CN ANTIBES FRA
82 GRANDJEAN Meven 2000 0:30:71 1049 CN VOUZIERS FRA
83 METZGER Loic 2000 0:30:73 1047 UN ARLES FRA
84 PAGO Sébastien 1999 0:30:74 1047 SN VERSAILLES FRA
85 GRELIER David-Anthony 1999 0:30:75 1046 AS AMBARÈS FRA
86 ABBA Ugo 2000 0:30:80 1043 CN MONTMORILLON FRA
87 DELLEZAY Julien 2000 0:30:87 1039 CN NIORT FRA
88 UJKA Yoan 1999 0:30:87 1039 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
89 SILINI Yassir 1999 0:30:87 1039 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
90 SOLÉ Guillaume 1999 0:30:91 1037 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
91 LARQUE Juan 2000 0:30:92 1036 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
92 IONESCU Stefan 2000 0:30:95 1034 SN HAGUENAU FRA
93 GUEUDET Florian 2000 0:30:99 1032 CN CÉVENNES ALÈS FRA
94 MAUPETIT Romain 1999 0:31:01 1031 DAUPHINS LE COTEAU FRA
95 ANTONIO Lucas 2000 0:31:25 1017 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
96 BOUABDALLAH Hedi 1999 0:31:29 1014 ISTRES SPORT NATATION FRA
97 DELICES Jean-Marc 2000 0:31:33 1012 CN CAYENNE FRA
98 JOLLY Guilhem 1999 0:31:46 1004 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
99 LERIDER Yannis 2000 0:31:52 1001 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
100 SAN PEDRO Ugo 2000 0:31:60 996 AC DÉCINES FRA
101 DUSSAULE Matys 2000 0:31:65 993 AS ST-BARTH NATATION FRA
102 POUSSIN Gaétan 2000 0:31:65 993 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
103 VANÇON Romain 1999 0:31:77 987 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
104 SIMON Bastien 2000 0:31:88 980 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
105 BURKEL Victor 2000 0:31:99 974 CN COMMERCY FRA
106 DUPUY Louan 2000 0:32:08 969 CERGY PONTOISE NATATION FRA
107 JONQUERES Sylvain 2000 0:32:17 964 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
CONTACTEZ-NOUS







CALAIS NATATION


Place Georges Marechal
62100 CALAIS
Mobile : 07 83 62 96 52

Secrétariat calaisnatation@gmail.com
Webmaster web@calaisnatation.fr

Correspondant :
Mme Martine BOURRE