CALAIS NATATION

  Natation 

Championnats de France Minimes

Compétition Nationale

MULHOUSE

Du Samedi 19 Juillet 2014 au Mercredi 23 Juillet 2014

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COMMENGES Lucas 1999 0:24:41 1171 DAUPHINS PALOIS FRA
2 LONCKE Quentin 1999 0:24:72 1149 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
3 RADU Ionut 1999 0:24:79 1144 ASPTT NANTES FRA
4 BENADDAD Ryan 1999 0:24:92 1135 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
5 GILLE Martin 1999 0:24:97 1131 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
6 VERMOREL Nicolas 1999 0:25:02 1128 TAHITI TAH
7 GROUSSET Maxime 1999 0:25:15 1119 CN CALÉDONIENS FRA
8 RIBEYRE Adrien 2000 0:25:53 1092 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JANIN Florent 1999 0:24:95 1133 CN CALÉDONIENS FRA
2 BEN GADHA Amine 1999 0:25:23 1113 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
3 SAMSON Christopher 1999 0:25:32 1107 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
4 LAVENTURE Jordan 2000 0:25:41 1101 LONGVILLIERS CLUB FRA
5 ASSFELD Arthur 1999 0:25:42 1100 US TOUL FRA
6 DEVILLIER Kélian 1999 0:25:42 1100 VAL DE GRAY NATATION FRA
7 FABRI Karl 1999 0:25:72 1079 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
8 DELICES Jean-Marc 2000 0:25:72 1079 CN CAYENNE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GALOO Baptiste 1999 0:25:45 1098 ES ST-FLORENTIN FRA
2 CAROUGE Sasha 1999 0:25:49 1095 SC NATATION ABBEVILLE FRA
3 LAMORISSE Jean 2000 0:25:50 1094 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
4 AUNE Romain 2000 0:25:52 1093 MONTPELLIER ANUC FRA
5 RICHTER Neil 1999 0:25:54 1092 AC VILLEPINTE FRA
6 PAGO Sébastien 1999 0:25:56 1090 SN VERSAILLES FRA
7 CUDIZ Lorenzo 1999 0:25:65 1084 AS MONACO NATATION FRA
8 HOELLINGER Ugo 1999 0:25:70 1081 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LONCKE Quentin 1999 0:25:01 1129 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
2 RADU Ionut 1999 0:25:06 1125 ASPTT NANTES FRA
3 OGBONNA Alex 1999 0:25:07 1124 SUISSE SUI
4 COMMENGES Lucas 1999 0:25:14 1120 DAUPHINS PALOIS FRA
5 VERMOREL Nicolas 1999 0:25:22 1114 TAHITI TAH
6 RIBEYRE Adrien 2000 0:25:31 1108 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
7 GROUSSET Maxime 1999 0:25:32 1107 CN CALÉDONIENS FRA
8 BENADDAD Ryan 1999 0:25:34 1105 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
9 GILLE Martin 1999 0:25:36 1104 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
10 DELICES Jean-Marc 2000 0:25:45 1098 CN CAYENNE FRA
11 JANIN Florent 1999 0:25:47 1096 CN CALÉDONIENS FRA
12 FABRI Karl 1999 0:25:48 1096 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
13 SAMSON Christopher 1999 0:25:52 1093 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
14 DEVILLIER Kélian 1999 0:25:56 1090 VAL DE GRAY NATATION FRA
15 LAVENTURE Jordan 2000 0:25:61 1087 LONGVILLIERS CLUB FRA
16 ASSFELD Arthur 1999 0:25:63 1085 US TOUL FRA
17 BEN GADHA Amine 1999 0:25:66 1083 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
18 AUNE Romain 2000 0:25:67 1083 MONTPELLIER ANUC FRA
19 LAMORISSE Jean 2000 0:25:67 1083 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
20 CUDIZ Lorenzo 1999 0:25:69 1081 AS MONACO NATATION FRA
21 GALOO Baptiste 1999 0:25:71 1080 ES ST-FLORENTIN FRA
22 RICHTER Neil 1999 0:25:73 1078 AC VILLEPINTE FRA
23 HOELLINGER Ugo 1999 0:25:76 1076 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
24 CAROUGE Sasha 1999 0:25:81 1073 SC NATATION ABBEVILLE FRA
25 PAGO Sébastien 1999 0:25:85 1070 SN VERSAILLES FRA
26 TEMPLUS Corentin 1999 0:25:88 1068 CN CAMBRAI FRA
27 GROSJEAN Hugo 1999 0:25:89 1067 CN EPINAL FRA
28 LEPLANT BRIDE Arthur 1999 0:25:92 1065 C VIKINGS DE ROUEN FRA
29 EL ALAMI Younes 1999 0:25:93 1065 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
30 PELAGATTI Kenzo 1999 0:25:96 1063 MULHOUSE ON FRA
31 MARTIN Clément 1999 0:26:05 1056 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
32 STOETZEL Steve 1999 0:26:07 1055 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
33 COM Vincent 2000 0:26:14 1050 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
34 SEMPERE Laurent 1999 0:26:16 1049 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
35 MICHEL Clément 1999 0:26:18 1048 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
36 CARDOT Pierre 2000 0:26:26 1042 MULHOUSE ON FRA
37 THIARD Maxence 1999 0:26:26 1042 REIMS NATATION 89 FRA
38 OSWALD Thomas 2000 0:26:26 1042 CN CALÉDONIENS FRA
39 RICOU Léo 1999 0:26:28 1041 C VIKINGS DE ROUEN FRA
40 DOLTER Louis 1999 0:26:33 1037 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
41 FRANCILLETTE Scotty-Tommy 1999 0:26:36 1035 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
42 SAN PEDRO Ugo 2000 0:26:38 1034 AC DÉCINES FRA
43 LASSEVILS Alban 2000 0:26:44 1030 SA MÉRIGNAC FRA
44 BARRY Ervin 2000 0:26:47 1028 SCUF PARIS FRA
45 BOTTON Simon 1999 0:26:51 1025 CN MARSEILLE FRA
46 PAYET Loïk 2000 0:26:53 1024 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
47 MAUSSION Nathan 2000 0:26:55 1023 ANGERS NATATION FRA
48 LANGLOIS Guillaume 1999 0:26:58 1021 ES MASSY NATATION FRA
49 KNAUPP Alexandre 2000 0:26:60 1019 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
50 GREGOIRE Lilian 2000 0:26:61 1019 CARROS NATATION FRA
51 GRELIER David-Anthony 1999 0:26:70 1013 AS AMBARÈS FRA
52 ROLLAND Jean 1999 0:26:70 1013 US COLOMIERS NATATION FRA
53 PICARD Anthony 1999 0:26:72 1011 SC THIONVILLE FRA
54 RENARD Remi 1999 0:26:72 1011 CN CAMBRAI FRA
55 ROTHON Mathieu 2000 0:26:72 1011 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
56 LERIDER Yannis 2000 0:26:74 1010 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
57 LABORDE Alexandre 1999 0:26:75 1009 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
58 COMTE Sergueï 2000 0:26:75 1009 LYON NATATION FRA
59 HURTEVENT Tom 1999 0:26:78 1007 CALAIS NATATION FRA
60 MEPOR Teo 2000 0:26:78 1007 MONT BLANC NATATION FRA
61 RANDLE Calum 2000 0:26:85 1003 AC TRÈBES FRA
62 RAMAUX Alexis 2000 0:26:88 1001 CN DOLE & REG FRA
63 AUDEBERT Clément 2000 0:26:91 999 CN CARCASSONNE FRA
64 CLOSIER Cyril 2000 0:26:91 999 CN VAL MAUBUEE FRA
65 PRADINES Nicolas 2000 0:26:92 998 C VIKINGS DE ROUEN FRA
66 GORJAO MOREIRA Martin 1999 0:26:93 997 NOGENT NATATION 94 FRA
67 CATTIN Léo 2000 0:26:93 997 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
68 YEBBA Wissam-Amazigh 2000 0:26:97 995 CN NIORT FRA
69 MAUPETIT Romain 1999 0:26:98 994 DAUPHINS LE COTEAU FRA
70 WITTMANN Vairupe 1999 0:26:98 994 TAHITI TAH
71 MOKHFI Naim 2000 0:26:99 993 ES MASSY NATATION FRA
72 VIEILLEFON Nicolas 2000 0:27:00 993 SN VERSAILLES FRA
73 GICQUEL Kylian 1999 0:27:03 991 NOGENT NATATION 94 FRA
74 PIRON Thomas 2000 0:27:06 989 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
75 CHENITI Anis 1999 0:27:06 989 CN POISSY FRA
76 STOFLETH Arnaud 2000 0:27:09 987 STADE CLERMONT NATATION FRA
77 ANTONIO Lucas 2000 0:27:12 985 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
78 BURKEL Victor 2000 0:27:31 972 CN COMMERCY FRA
79 LESTRADE Jules 1999 0:27:39 967 YERRES NATATION FRA
80 GRONDIN Victor 1999 0:27:50 960 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
81 MAGNIER Fabien 1999 0:27:60 953 CALAIS NATATION FRA
82 ARNAUD Quentin 2000 0:27:81 940 YERRES NATATION FRA
83 LE GUEN Nicolas 2000 0:27:95 931 ES MASSY NATATION FRA
84 LOISEAU Gaëtan 1999 0:28:15 918 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
85 LACASTE David 2000 0:28:24 912 DAUPHINS PALOIS FRA
86 MARC Antoine 2000 0:28:31 908 CN EPINAL FRA
87 GIBOT Florian 2000 0:28:41 902 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
88 NAVALE Hugo 2000 0:28:79 878 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







CALAIS NATATION


Place Georges Marechal
62100 CALAIS
Mobile : 07 83 62 96 52

Secrétariat calaisnatation@gmail.com
Webmaster web@calaisnatation.fr

Correspondant :
Mme Martine BOURRE