CALAIS NATATION

  Natation 

Championnat régional d'été (50m)

Compétition Régionale

DUNKERQUE

Du Vendredi 24 Mai 2013 au Dimanche 26 Mai 2013

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MARCELIN Louis 1996 0:24:36 1175 RACING CLUB ARRAS FRA
2 LOEZ Emmanuel 1983 0:24:71 1150 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
3 MAISON Vincent 1993 0:24:91 1136 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
4 DEPLANQUE Hugo 1993 0:24:96 1132 LILLE UC NATATION FRA
5 CHAMPION Geoffrey 1992 0:25:13 1120 DUNKERQUE NATATION FRA
6 VANOOTEGEM Aymerick 1997 0:25:30 1108 DAUPHINS WATTRELOS FRA
7 DEGROOTE Leo 1997 0:25:57 1089 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
8 PONCHANT Antoine 1994 0:25:72 1079 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DUWAT Simon 1997 0:25:44 1099 SC NATATION ABBEVILLE FRA
2 FISCHER Etienne 1997 0:25:75 1077 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
3 RAVAUX Alexandre 1996 0:25:76 1076 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
4 DESMARETZ Florian 1990 0:26:01 1059 DAUPHINS ST-OMER FRA
5 GHEERAERT Thomas 1997 0:26:05 1056 DUNKERQUE NATATION FRA
6 DEMON Aloïs 1996 0:26:14 1050 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
7 MRUGALSKI Sidney 1996 0:26:15 1050 RACING CLUB ARRAS FRA
8 FERCOQ Yoann 1997 0:26:51 1025 AMIENS METROPOLE NAT. FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VANCAPPEL Victor 1998 0:26:42 1031 DUNKERQUE NATATION FRA
2 TEMPLUS Corentin 1999 0:26:69 1013 CN CAMBRAI FRA
3 FUCHS Roman 1998 0:26:85 1003 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
4 DESSOIT Alexandre 1999 0:27:04 990 US ST-ANDRÉ FRA
5 DEBRAY-BOCQUET Valentin 1998 0:27:23 977 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
6 DECODTS Valentin 1998 0:27:23 977 DUNKERQUE NATATION FRA
7 MINIUTTI Benjamin 1998 0:27:33 971 EA NOGENT-VILLERS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MARCELIN Louis 1996 0:24:28 1181 RACING CLUB ARRAS FRA
2 SAVER Matthieu 1986 0:24:81 1143 CN CROIX FRA
3 LOEZ Emmanuel 1983 0:24:85 1140 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
4 MAISON Vincent 1993 0:24:90 1136 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
5 CHAMPION Geoffrey 1992 0:24:97 1131 DUNKERQUE NATATION FRA
6 DEPLANQUE Hugo 1993 0:25:07 1124 LILLE UC NATATION FRA
7 VANOOTEGEM Aymerick 1997 0:25:42 1100 DAUPHINS WATTRELOS FRA
8 PONCHANT Antoine 1994 0:25:55 1091 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
9 DEGROOTE Leo 1997 0:25:56 1090 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
10 DUWAT Simon 1997 0:25:57 1089 SC NATATION ABBEVILLE FRA
11 DESMARETZ Florian 1990 0:25:64 1085 DAUPHINS ST-OMER FRA
12 RAVAUX Alexandre 1996 0:25:67 1083 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
13 MRUGALSKI Sidney 1996 0:25:80 1074 RACING CLUB ARRAS FRA
14 FISCHER Etienne 1997 0:25:80 1074 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
15 DEMON Aloïs 1996 0:25:82 1072 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
16 GHEERAERT Thomas 1997 0:25:91 1066 DUNKERQUE NATATION FRA
17 HUANG Zhilin 1989 0:25:96 1063 LILLE UC NATATION FRA
18 JEANTON Bruno 1989 0:26:00 1060 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
19 FERCOQ Yoann 1997 0:26:09 1054 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
20 VANDENBERGHE Alexis 1996 0:26:21 1046 MARCQ NATATION FRA
21 DEFOSSE Quentin 1993 0:26:31 1039 CN COURRIÈRES FRA
22 WIDENT Antoine 1996 0:26:38 1034 DAUPHINS ST-OMER FRA
23 VANGAEVEREN Simon 1991 0:26:40 1033 CN HALLUIN FRA
24 POLLET Nicolas 1998 0:26:54 1023 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
25 ROUX Maxime 1995 0:26:54 1023 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
26 VANCAPPEL Victor 1998 0:26:66 1015 DUNKERQUE NATATION FRA
27 VASSELIN Julien 1997 0:26:82 1005 SECLIN NATATION FRA
28 DESSOIT Alexandre 1999 0:26:82 1005 US ST-ANDRÉ FRA
29 FUCHS Roman 1998 0:26:83 1004 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
30 LAMOUR Antoine 1996 0:26:87 1001 ASL CANETONS LILLERS FRA
31 BERTOLINO Martin 1997 0:26:88 1001 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
32 ZAJAC Corentin 1995 0:26:88 1001 BERCK NATATION FRA
33 MARCELIN Rodolphe 1997 0:26:91 999 CN COURRIÈRES FRA
34 MINOR Morgan 1997 0:26:94 997 BEAUTOR NATATION FRA
35 PEYTAVI Camille 1997 0:26:97 995 SN LENS FRA
36 DECODTS Valentin 1998 0:27:01 992 DUNKERQUE NATATION FRA
37 VALLIN Simon 1996 0:27:02 991 RACING CLUB ARRAS FRA
38 DEFONTAINE Clément 1995 0:27:02 991 GRAVELINES NATATION FRA
39 DUHAMEL Benoit 1996 0:27:03 991 SN LENS FRA
40 DESPLECHIN Jonathan 1996 0:27:09 987 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
41 TEMPLUS Corentin 1999 0:27:12 985 CN CAMBRAI FRA
42 DEBRAY-BOCQUET Valentin 1998 0:27:13 984 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
43 MINIUTTI Benjamin 1998 0:27:14 983 EA NOGENT-VILLERS FRA
44 LE BERRE Simon 1997 0:27:21 979 CN CROIX FRA
45 LEFEUVRE Quentin 1996 0:27:27 975 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
46 HOOGE Geoffrey 1994 0:27:27 975 GRAVELINES NATATION FRA
47 RESSAM Adam 1996 0:27:29 974 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
48 RENUY Floryan 1998 0:27:32 972 SN LENS FRA
49 GOUWY Roch 1993 0:27:38 968 SO ARMENTIÈRES FRA
50 CAROUGE Sasha 1999 0:27:42 965 SC NATATION ABBEVILLE FRA
51 ABDELLI Yannis 1993 0:27:43 964 US MAUBEUGE FRA
52 LEBAS Guillaume 1995 0:27:44 964 SN LENS FRA
53 COGNEAU Maxime 1997 0:27:45 963 CN CAMBRAI FRA
54 GERBERT Romain 1995 0:27:47 962 US MAUBEUGE FRA
55 SONNECK Enzo 1999 0:27:48 961 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
56 LENGLART Alexandre 1998 0:27:54 957 DUNKERQUE NATATION FRA
57 RENARD Remi 1999 0:27:59 954 CN CAMBRAI FRA
58 DESMARETZ Fabian 1994 0:27:59 954 DAUPHINS ST-OMER FRA
59 BERTRAND Theo 1997 0:27:60 953 SECLIN NATATION FRA
60 OGIEZ Baptiste 1996 0:27:61 953 SECLIN NATATION FRA
61 ADAMUS Nicolas 1997 0:27:64 951 LILLE UC NATATION FRA
62 LEFEVRE Nicolas 1997 0:27:67 949 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
63 VANHOUTTE Victor 1998 0:27:69 948 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
64 GILLERON Gatien 1995 0:27:69 948 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
65 PELCENER Martin 1997 0:27:70 947 LILLE UC NATATION FRA
66 TRUNET Alexis 1997 0:27:71 946 SC NATATION ABBEVILLE FRA
67 MALARD Thibault 1998 0:27:71 946 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
68 ESTRAN Lucas 1997 0:27:83 938 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
69 HINARD Vianney 1996 0:27:86 937 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
70 DE MOOR William 1997 0:27:88 935 MARCQ NATATION FRA
71 CARRE Guillaume 1999 0:27:91 933 CN CAMBRAI FRA
72 GUYARD Romain 1996 0:27:92 933 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
73 VANPARYS Paul 1999 0:27:92 933 ALBERT SPORT NATATION FRA
74 CARON Quentin 1998 0:27:93 932 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
75 SAISON Joffrey 1999 0:27:94 931 CN VILLERS-COTTERÊTS FRA
76 HURTEVENT Tom 1999 0:27:95 931 CALAIS NATATION FRA
77 ZEMMER Alexandre 1998 0:27:97 930 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
78 DUFRESNE Pierre-Louis 1996 0:28:04 925 GRAVELINES NATATION FRA
79 MATUSZAK Thomas 1997 0:28:04 925 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
80 HEDEVIN Lilian 1996 0:28:06 924 CALAIS NATATION FRA
81 LENOIR Alexandre 1998 0:28:06 924 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
82 DRONSART Hugo 1999 0:28:09 922 US MAUBEUGE FRA
83 DESPRET Maxance 1998 0:28:10 921 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
84 BONNE Pierre 1997 0:28:18 916 DAUPHINS ST-OMER FRA
85 GOSSELIN Antony 1999 0:28:18 916 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
86 FLIPON Thomas 1997 0:28:19 915 THOUROTTE NATATION FRA
87 DECODTS Michel 1996 0:28:19 915 HÉRISSON NAGE CLUB COUDEKERQUE FRA
88 LEFEBVRE Alexandre 1996 0:28:21 914 CALAIS NATATION FRA
89 DENIS Maxime 1996 0:28:22 914 CN DIVION FRA
90 DUVANEL Louis 1996 0:28:25 912 SC NATATION ABBEVILLE FRA
91 SAUDEMONT Mathieu 1994 0:28:26 911 ENC ACHICOURT FRA
92 DEBARGE Benjamin 1989 0:28:30 909 RACING CLUB ARRAS FRA
93 ADAMUS François 1996 0:28:37 904 LILLE UC NATATION FRA
94 FROISSART Aurélien 1998 0:28:38 903 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
95 ABACHIN Gregoire 1998 0:28:39 903 CALAIS NATATION FRA
96 JURISIC Gregory 1997 0:28:39 903 ENT LILLE METROPOLE FRA
97 HENNEBELLE Yohan 1996 0:28:40 902 GRAVELINES NATATION FRA
98 LETOUBLON William 1999 0:28:44 900 US ST-ANDRÉ FRA
99 VILTRAKIS Irmantas 1996 0:28:49 897 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
100 DUBOIS Martin 1998 0:28:51 895 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
101 DESENNE Mathieu 1986 0:28:56 892 TRITONS LUMBRES FRA
102 MATTIUZZI Cyril 1997 0:28:59 890 BERCK NATATION FRA
103 WALDNER Sacha 1998 0:28:59 890 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
104 DELACHAMBRE Remi 1999 0:28:61 889 JN COMPIÈGNE FRA
105 HENNEBELLE Vivien 1999 0:28:63 888 GRAVELINES NATATION FRA
106 DAMMAN Valentin 1998 0:28:66 886 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
107 BRAUNBART Guillaume 1998 0:28:69 884 JN COMPIÈGNE FRA
108 FERREIRA Sebastien 1999 0:28:69 884 JN COMPIÈGNE FRA
109 BOCAERT Clément 1999 0:28:80 877 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
110 BOZEC Max 1999 0:28:85 874 VEXIN NATATION CLUB FRA
111 PANEL Lucas 1999 0:28:86 873 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
112 HERLEM Antoine 1999 0:28:86 873 DUNKERQUE NATATION FRA
113 LECLERCQ Thomas 1999 0:28:88 872 SN LENS FRA
114 DAVIOUD Honoré 1999 0:28:92 870 LILLE UC NATATION FRA
115 DELANNOY Maximilien 1998 0:28:96 867 CN ALBATROS FRIVILLE FRA
116 CAILLARD Pierre 1997 0:29:00 865 CN CAMBRAI FRA
117 DAMMAN Robin 1998 0:29:01 864 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
118 TOULET Simon 1996 0:29:03 863 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
119 AMORY Alexis 1999 0:29:09 859 CN NOYON FRA
120 LAMOURET Leo 1998 0:29:13 857 CN CAMBRAI FRA
121 BARANZELLI Thomas 1999 0:29:16 855 SN LENS FRA
122 JOLIVET Erwan 1997 0:29:21 852 JN COMPIÈGNE FRA
123 DEHARTE Leopold 1998 0:29:24 850 CALAIS NATATION FRA
124 MAES Matthéï 1998 0:29:27 848 GRAVELINES NATATION FRA
125 GRASSET Antoine 1996 0:29:43 838 SC NATATION ABBEVILLE FRA
126 ALVES Jean-Baptiste 1998 0:29:51 834 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
127 MERLIER Antoine 1998 0:29:65 825 DUNKERQUE NATATION FRA
128 ANCEAUX Lucas 1999 0:29:76 818 DUNKERQUE NATATION FRA
129 SAUVAGE Paul 1999 0:29:85 813 LILLE UC NATATION FRA
130 DUPONT Theo 1998 0:29:92 809 CN CAMBRAI FRA
131 RENAUD Aurélien 1999 0:29:96 806 EA NOGENT-VILLERS FRA
132 D'HOLLANDE Florentin 1998 0:30:00 804 CN NOYON FRA
133 SMAGGHE William 1999 0:30:05 801 SO ARMENTIÈRES FRA
134 OLLIVIER Robin 1998 0:30:05 801 CALAIS NATATION FRA
135 ZANGA Hugo 1996 0:30:20 792 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
136 DUFOUR Victor 1999 0:30:21 792 ASL CANETONS LILLERS FRA
137 VELLY Luther 1999 0:30:42 779 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
138 CHARLEMAGNE Leo 1998 0:30:47 776 ASL CANETONS LILLERS FRA
139 LECLERCQ Victor 1999 0:30:58 770 CN CAMBRAI FRA
140 CORNAILLE Thibault 1999 0:30:62 768 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
141 LEFEVRE Mathieu 1999 0:30:65 766 THOUROTTE NATATION FRA
142 MOLINIER Enzo 1999 0:30:67 765 SC NATATION ABBEVILLE FRA
143 BROCHARD Hugo 1998 0:30:70 763 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS FRA
144 ROMIGUIERE Leo 1999 0:30:82 756 DUNKERQUE NATATION FRA
145 JAUREGUI Julien 1999 0:31:08 741 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS FRA
146 GRARE Baptiste 1999 0:31:11 739 SC NATATION ABBEVILLE FRA
147 FONTAINE Rodrigue 1999 0:31:97 691 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
CONTACTEZ-NOUS







CALAIS NATATION


Place Georges Marechal
62100 CALAIS
Mobile : 07 83 62 96 52

Secrétariat calaisnatation@gmail.com
Webmaster web@calaisnatation.fr

Correspondant :
Mme Martine BOURRE