CALAIS NATATION

  Natation 

Championnat régional d'été (50m)

Compétition Régionale

DUNKERQUE

Du Vendredi 24 Mai 2013 au Dimanche 26 Mai 2013

Bassin de 50m

50 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DELHAYE Morgane 1998 0:27:57 1207 CN CAMBRAI FRA Nat France Jeunes
2 ETIENNE Ophélie-Cyrielle 1990 0:27:63 1203 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
3 TANTART Blandine 1996 0:27:64 1202 AMIENS METROPOLE NAT. FRA Int Nationaux 16
4 WALLART Margaux 1996 0:28:27 1161 SN LENS FRA Int Nationale 2 ete 50
5 MARINETTE Caroline 1994 0:28:27 1161 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
6 DELAFORGE Mélina 1997 0:28:32 1157 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA Int France Minimes
7 DESAEGHER Margot 1997 0:28:38 1154 DUNKERQUE NATATION FRA Int France Minimes
8 DOMINIK Oceane 1997 0:28:39 1153 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA Int Nationale 2 ete 50

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HANIN Fanny 1997 0:28:05 1175 AMIENS METROPOLE NAT. FRA Int Nationaux 16
2 DESPLECHIN Chloe 1997 0:28:15 1168 MARCQ NATATION FRA Int Nationaux 16
3 CANNARD Léana 1998 0:28:42 1151 CN CAMBRAI FRA Int France Minimes
4 LEFAIRE Manon 1997 0:28:63 1137 SN LENS FRA Int Nationale 2 ete 50
5 DUROT Carla 1999 0:28:76 1129 DUNKERQUE NATATION FRA Int France Minimes
6 BOUTTEVILLE Claire 1998 0:28:92 1119 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA Int Nationale 2 ete 50
7 DUFOUR Anne 1999 0:29:10 1107 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA Int Nationale 2 ete 50
8 DUFOUR Célia 1997 0:29:10 1107 AMIENS METROPOLE NAT. FRA Int Nationale 2 ete 50

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GANNEVAL Mathilde 1998 0:29:56 1078 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA Int Nationale 2 ete 50
2 HORVILLE Eloïse 1999 0:29:58 1077 AMIENS METROPOLE NAT. FRA Int Nationale 2 ete 50
3 FOURCY Eleonore 1998 0:29:59 1077 RACING CLUB ARRAS FRA Int Nationale 2 ete 50
4 KAMEL Joy 1999 0:29:62 1075 US ST-ANDRÉ FRA Int Nationale 2 ete 50
5 BORGNE Cloé 1999 0:29:64 1073 SC NATATION ABBEVILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
6 LANCEZ Camille 1998 0:29:67 1072 RACING CLUB ARRAS FRA Int Nationale 2 ete 50
7 FOURDRAIN Ludivine 1998 0:29:72 1068 BEAUTOR NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
8 VERMANDERE Mathilde 1999 0:30:48 1022 SN LENS FRA Int Nationale 2 ete 50

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DELHAYE Morgane 1998 0:27:40 1218 CN CAMBRAI FRA Nat France Jeunes
2 TANTART Blandine 1996 0:27:97 1180 AMIENS METROPOLE NAT. FRA Int Nationale 2 ete 50
3 WALLART Margaux 1996 0:28:05 1175 SN LENS FRA Int Nationale 2 ete 50
4 ETIENNE Ophélie-Cyrielle 1990 0:28:17 1167 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
5 DOMINIK Oceane 1997 0:28:30 1159 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA Int Nationale 2 ete 50
6 MARINETTE Caroline 1994 0:28:43 1150 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
7 DELAFORGE Mélina 1997 0:28:48 1147 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA Int Nationale 2 ete 50
8 DESAEGHER Margot 1997 0:28:48 1147 DUNKERQUE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
9 DESPLECHIN Chloe 1997 0:28:50 1146 MARCQ NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
10 CANNARD Léana 1998 0:28:57 1141 CN CAMBRAI FRA Int Nationale 2 ete 50
11 HANIN Fanny 1997 0:28:65 1136 AMIENS METROPOLE NAT. FRA Int Nationale 2 ete 50
12 LEFAIRE Manon 1997 0:28:76 1129 SN LENS FRA Int Nationale 2 ete 50
13 BOUTTEVILLE Claire 1998 0:28:77 1128 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA Int Nationale 2 ete 50
14 DUFOUR Célia 1997 0:28:86 1123 AMIENS METROPOLE NAT. FRA Int Nationale 2 ete 50
15 DUFOUR Anne 1999 0:29:04 1111 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA Int Nationale 2 ete 50
16 DUROT Carla 1999 0:29:32 1093 DUNKERQUE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
17 TIMBERT Chloé 1996 0:29:39 1089 SECLIN NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
18 MUCHA Marie 1996 0:29:39 1089 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA Int Nationale 2 ete 50
19 NEVEJANS Margot 1994 0:29:46 1085 LILLE UC NATATION FRA Reg
20 PELAYO Fanny 1996 0:29:49 1083 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA Int Nationale 2 ete 50
21 STAF Margaux 1995 0:29:53 1080 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE FRA Reg
22 MARTIN Chloe 1997 0:29:65 1073 SN LENS FRA Int Nationale 2 ete 50
23 FOURCY Eleonore 1998 0:29:66 1072 RACING CLUB ARRAS FRA Int Nationale 2 ete 50
24 FOURDRAIN Ludivine 1998 0:29:70 1070 BEAUTOR NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
25 GRADEL Ines 1996 0:29:70 1070 SN LENS FRA Reg Nationale 2 ete 50
26 VANHOYE Margot 1997 0:29:71 1069 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA Int Nationale 2 ete 50
27 BORGNE Cloé 1999 0:29:76 1066 SC NATATION ABBEVILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
28 GANNEVAL Mathilde 1998 0:29:80 1063 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA Int Nationale 2 ete 50
29 MAILLARD Honorine 1996 0:29:80 1063 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA Reg Nationale 2 ete 50
30 OBLIN Manon 1996 0:29:82 1062 DUNKERQUE NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
31 LANCEZ Camille 1998 0:29:87 1059 RACING CLUB ARRAS FRA Int Nationale 2 ete 50
32 VERMANDERE Mathilde 1999 0:29:89 1058 SN LENS FRA Int Nationale 2 ete 50
33 HORVILLE Eloïse 1999 0:29:89 1058 AMIENS METROPOLE NAT. FRA Int Nationale 2 ete 50
34 KAMEL Joy 1999 0:29:92 1056 US ST-ANDRÉ FRA Int Nationale 2 ete 50
35 HEU Charline 1999 0:29:94 1055 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA Int Nationale 2 ete 50
36 LEBEAU Coraline 1995 0:30:04 1049 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA Reg
37 SWIATEK Alexia 1997 0:30:05 1048 US ST-ANDRÉ FRA Int Nationale 2 ete 50
38 COLOMBIER Justine 1999 0:30:14 1042 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
39 PEYTAVI Marie 1996 0:30:15 1042 SN LENS FRA Reg
40 LAPEYRIE Laura 1999 0:30:17 1041 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
41 GOBERNADO Estelle 1997 0:30:18 1040 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA Reg Nationale 2 ete 50
42 LECOMTE Alice 1992 0:30:20 1039 TRITONS LUMBRES FRA Dep
43 MOREL Constance 1999 0:30:25 1036 AMIENS METROPOLE NAT. FRA Int Nationale 2 ete 50
44 KACZOROWSKI Emma 1998 0:30:30 1033 US ST-ANDRÉ FRA Reg Nationale 2 ete 50
45 SAINT MAXENT Manon 1998 0:30:30 1033 US ST-ANDRÉ FRA Reg Nationale 2 ete 50
46 THIERRY Laurine 1997 0:30:33 1031 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA Reg
47 MARTIN Chloé 1995 0:30:48 1022 AVESNES NATATION FRA Reg
48 HOURSON Gabrielle 1997 0:30:48 1022 RACING CLUB ARRAS FRA Reg
49 BERTOUT Leonie 1998 0:30:50 1020 LILLE UC NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
50 PORTAL Claire 1999 0:30:57 1016 CN CAMBRAI FRA Int Nationale 2 ete 50
51 THORLET Morgane 1997 0:30:70 1008 MARSOUINS ST-SAULVE FRA Reg
52 MARTIN Camille 1999 0:30:79 1003 SN LENS FRA Int Nationale 2 ete 50
53 PARENT Celia 1998 0:30:81 1002 RACING CLUB ARRAS FRA Reg
54 BONNIFET Louise 1997 0:30:81 1002 LILLE UC NATATION FRA Reg
55 LEROY Emeline 1996 0:30:89 997 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA Reg
56 CORON Océane 1997 0:30:93 994 ENC ACHICOURT FRA Reg
57 DELCAMBRE Anaïs 1994 0:30:96 993 SO ARMENTIÈRES FRA Reg
58 VANDAMME Margot 1999 0:31:06 987 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA Reg Nationale 2 ete 50
59 LOQUET Kelly 1996 0:31:07 986 RACING CLUB ARRAS FRA Reg
60 HERMEL Margot 1997 0:31:08 985 EA NOGENT-VILLERS FRA Reg
61 DELANNOY Justine 1998 0:31:11 984 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA Reg
62 MINET Constance 1998 0:31:16 981 TRITONS LUMBRES FRA Reg
63 BERGHEN Chloé 1999 0:31:16 981 VEXIN NATATION CLUB FRA Reg Nationale 2 ete 50
64 DRISS Ludivine 1998 0:31:19 979 CN CAMBRAI FRA Reg
65 SAICH Lara 1999 0:31:20 978 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
66 TRIQUENEAUX-FERNANDES Ava 1999 0:31:25 975 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA Reg
67 GENET Florine 1995 0:31:25 975 RACING CLUB ARRAS FRA Dep
68 DUQUESNOY Adeline 1996 0:31:27 974 RACING CLUB ARRAS FRA Reg
69 SOBISIAK Catherine 1990 0:31:28 973 LILLE UC NATATION FRA Dep
70 GAILLARD Louise 1999 0:31:29 973 DUNKERQUE NATATION FRA Reg
71 PASQUA Elisa 1999 0:31:29 973 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA Reg
72 HAVEZ Justine 1998 0:31:34 970 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA Reg
73 CASTERS Marine 1999 0:31:37 968 LILLE UC NATATION FRA Reg
74 COLLARD Clemence 1998 0:31:39 967 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA Reg
75 THOURY Manon 1997 0:31:45 963 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA Reg
76 YVART Celeste 1996 0:31:59 955 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA Dep
77 THOMAS Lea 1999 0:31:61 954 US MAUBEUGE FRA Reg
78 ROQUETTE Philippine 1999 0:31:66 951 MARCQ NATATION FRA Reg
79 DUFOSSE Chloé 1995 0:31:68 950 GRAVELINES NATATION FRA Dep
80 RENAULT Lea 1999 0:31:77 944 CALAIS NATATION FRA Reg
81 GUILLERM Marion 1996 0:31:82 942 SC NATATION ABBEVILLE FRA Dep
82 GUERROUCHE Lina 1999 0:31:82 942 DAUPHINS WATTRELOS FRA Reg
83 FIEF Perrine 1997 0:31:96 933 RACING CLUB ARRAS FRA Dep
84 ROSE Coline 1999 0:32:01 930 DUNKERQUE NATATION FRA Reg
85 COCQUELET Camille 1999 0:32:15 922 AVESNES NATATION FRA Reg
86 BETTENS Julie 1999 0:32:21 919 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA Reg
87 DELARACE Marie 1998 0:32:21 919 CALAIS NATATION FRA Dep
88 LAJOIE Sybille 1998 0:32:23 918 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA Reg
89 SOUBRIER Clara 1998 0:32:24 917 US ST-ANDRÉ FRA Dep
90 BARETTE Elodie 1997 0:32:28 915 GRAVELINES NATATION FRA Dep
91 LANGLET Maureen 1998 0:32:30 914 GRAVELINES NATATION FRA Dep
92 LAGACHE Illona 1999 0:32:38 909 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA Reg
93 WATTEBLED Typhaine 1998 0:32:48 903 CN ALBATROS FRIVILLE FRA Dep
94 CAISEY Manon 1999 0:32:50 902 SECLIN NATATION FRA Reg
95 DUBOIS Cecile 1998 0:32:53 900 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA Reg
96 DUBOIS Louise 1999 0:32:69 891 SECLIN NATATION FRA Dep
97 GOURBIN Cecile 1998 0:32:73 889 CN CAMBRAI FRA Dep
98 LALU Juliette 1998 0:32:73 889 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA Dep
99 TOMAVO Marie 1997 0:32:79 886 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA Dep
100 SOMMERFELD Margot 1999 0:32:94 877 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA Dep
101 POLLIN Mathilde 1999 0:33:05 871 CN ALBATROS FRIVILLE FRA Dep
102 LIEBERT Elise 1999 0:33:16 865 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA Dep
103 JOSPIN Margaux 1996 0:33:39 852 US MAUBEUGE FRA
104 DEPRET Amelie 1999 0:33:40 851 ENC ACHICOURT FRA Dep
105 GOSSON Sarah 1997 0:33:73 833 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
106 MENARD Kassandra 1999 0:34:08 814 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA Dep
107 NOWAK Elise 1998 0:34:37 798 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
108 BETTIGNIES Isaure 1999 0:34:61 785 US MAUBEUGE FRA
CONTACTEZ-NOUS







CALAIS NATATION


Place Georges Marechal
62100 CALAIS
Mobile : 07 83 62 96 52

Secrétariat calaisnatation@gmail.com
Webmaster web@calaisnatation.fr

Correspondant :
Mme Martine BOURRE