CALAIS NATATION

  Natation 

Championnat régional d'été (50m)

Compétition Régionale

DUNKERQUE

Du Vendredi 24 Mai 2013 au Dimanche 26 Mai 2013

Bassin de 50m

50 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DENIS Romain 1993 0:29:68 1247 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
2 RAVAUX Alexandre 1996 0:30:55 1198 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
3 DELOFFRE Adrien 1996 0:30:97 1174 DUNKERQUE NATATION FRA
4 LECLET Quentin 1995 0:31:44 1148 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
5 VISÉE Loïc 1995 0:31:86 1125 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
6 BEKHTI Mohamed-Ryad 1996 0:31:96 1119 US MAUBEUGE FRA
7 CLAUDEL Florian 1996 0:32:09 1112 CALAIS NATATION FRA
8 VALLIN Simon 1996 0:32:27 1103 RACING CLUB ARRAS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FEVRIER Jean-Baptiste 1993 0:32:06 1114 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
2 ADAMUS Nicolas 1997 0:32:08 1113 LILLE UC NATATION FRA
3 DUFOSSE Grégoire 1996 0:32:13 1110 GRAVELINES NATATION FRA
4 VANHOUTTE Victor 1998 0:32:41 1095 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
5 VILTRAKIS Irmantas 1996 0:32:48 1091 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
6 DUHAMEL Benoit 1996 0:32:81 1074 SN LENS FRA
7 ZEMMER Alexandre 1998 0:32:87 1070 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
8 DERACHE Alexandre 1998 0:33:07 1060 AMIENS METROPOLE NAT. FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DAVIOUD Honoré 1999 0:33:90 1016 LILLE UC NATATION FRA
2 MERLINO Mattéo 1998 0:34:54 983 US ST-ANDRÉ FRA
3 DESPRET Maxance 1998 0:34:90 965 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
4 MAGNIER Fabien 1999 0:35:25 947 CALAIS NATATION FRA
5 MINIUTTI Benjamin 1998 0:35:34 943 EA NOGENT-VILLERS FRA
6 HURTEVENT Tom 1999 0:35:46 937 CALAIS NATATION FRA
7 WASSELIN Théo 1998 0:35:51 934 DAUPHINS ST-OMER FRA
8 DRONSART Hugo 1999 0:35:58 931 US MAUBEUGE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RAVAUX Alexandre 1996 0:30:61 1194 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
2 DENIS Romain 1993 0:31:39 1151 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
3 DELOFFRE Adrien 1996 0:31:56 1141 DUNKERQUE NATATION FRA
4 VISÉE Loïc 1995 0:31:77 1130 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
5 VALLIN Simon 1996 0:32:10 1112 RACING CLUB ARRAS FRA
6 BEKHTI Mohamed-Ryad 1996 0:32:19 1107 US MAUBEUGE FRA
7 CLAUDEL Florian 1996 0:32:28 1102 CALAIS NATATION FRA
8 LECLET Quentin 1995 0:32:29 1102 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
9 DUFOSSE Grégoire 1996 0:32:42 1094 GRAVELINES NATATION FRA
10 ADAMUS Nicolas 1997 0:32:53 1089 LILLE UC NATATION FRA
11 VANHOUTTE Victor 1998 0:32:62 1084 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
12 FEVRIER Jean-Baptiste 1993 0:32:73 1078 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
13 DERACHE Alexandre 1998 0:32:80 1074 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
14 VILTRAKIS Irmantas 1996 0:32:91 1068 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
15 ZEMMER Alexandre 1998 0:32:98 1064 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
16 DUHAMEL Benoit 1996 0:33:00 1063 SN LENS FRA
17 RENARD Geoffrey 1997 0:33:05 1061 CN CAMBRAI FRA
18 DEBARGE Benjamin 1989 0:33:16 1055 RACING CLUB ARRAS FRA
19 KRZNARIE Julien 1990 0:33:22 1052 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
20 MENAGE Raphael 1996 0:33:30 1048 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
21 BERTOLINO Martin 1997 0:33:42 1041 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
22 MARTINE Grégoire 1995 0:33:88 1017 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
23 BAUVE Romain 1997 0:33:89 1017 SN LENS FRA
24 PEYTAVI Camille 1997 0:34:01 1010 SN LENS FRA
25 MINIUTTI Benjamin 1998 0:34:01 1010 EA NOGENT-VILLERS FRA
26 DAVIOUD Honoré 1999 0:34:13 1004 LILLE UC NATATION FRA
27 ZAJAC Corentin 1995 0:34:14 1004 BERCK NATATION FRA
28 LEFEUVRE Quentin 1996 0:34:21 1000 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
29 PIERSON Thibaut 1997 0:34:26 998 AAE PÉRONNE FRA
30 GAUNEAU Geoffroy 1997 0:34:32 994 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
31 TRUNET Alexis 1997 0:34:35 993 SC NATATION ABBEVILLE FRA
32 GILLERON Gatien 1995 0:34:35 993 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
33 DRONSART Hugo 1999 0:34:42 989 US MAUBEUGE FRA
34 REMY Benjamin 1996 0:34:63 979 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
35 CABO Antoine 1996 0:34:70 975 RACING CLUB ARRAS FRA
36 MERLINO Mattéo 1998 0:34:80 970 US ST-ANDRÉ FRA
37 ZANGA Hugo 1996 0:34:85 967 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
38 HURTEVENT Tom 1999 0:34:87 966 CALAIS NATATION FRA
39 FROISSART Aurélien 1998 0:34:90 965 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
40 LHEUREUX Arnaud 1986 0:35:01 959 CN COURRIÈRES FRA
41 PREVOST Simon 1997 0:35:05 957 DAUPHINS ST-OMER FRA
42 DENIS Maxime 1996 0:35:17 951 CN DIVION FRA
43 DESPRET Maxance 1998 0:35:23 948 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
44 DUPONT Alberick 1997 0:35:27 946 SN LENS FRA
45 MAGNIER Fabien 1999 0:35:30 945 CALAIS NATATION FRA
46 GUYARD Romain 1996 0:35:36 942 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
47 WASSELIN Théo 1998 0:35:48 936 DAUPHINS ST-OMER FRA
48 BEAUMONT Loic 1996 0:35:56 932 CN CAMBRAI FRA
49 HELLO Pierre-Antoine 1997 0:35:76 922 AAE PÉRONNE FRA
50 DRUJON Colin 1999 0:36:01 909 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
51 BERNIER Thomas 1998 0:36:39 891 THOUROTTE NATATION FRA
52 MATTIUZZI Cyril 1997 0:36:41 890 BERCK NATATION FRA
53 VERNHES Bastien 1999 0:36:54 884 THOUROTTE NATATION FRA
54 HANQUIEZ Theo 1998 0:36:59 881 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
55 VILTRAKIS Tomas 1998 0:36:74 874 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
56 LETOUBLON William 1999 0:36:79 872 US ST-ANDRÉ FRA
57 ALVES Jean-Baptiste 1998 0:36:85 869 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
58 HOCHAIN Pierre 1996 0:37:01 861 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE FRA
59 MATHON Malcom 1998 0:37:81 823 SO ARMENTIÈRES FRA
60 DUPONT Theo 1998 0:37:83 822 CN CAMBRAI FRA
61 PLAHIERS Thomas 1997 0:37:92 818 SN LENS FRA
62 JOLIVET Erwan 1997 0:38:36 798 JN COMPIÈGNE FRA
63 BRAUNBART Guillaume 1998 0:38:52 790 JN COMPIÈGNE FRA
64 WALLE Aurelien 1998 0:38:67 783 SO ARMENTIÈRES FRA
65 FONTAINE Rodrigue 1999 0:39:73 736 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
66 DELORY Tom 1999 0:40:33 709 AUCHEL NATATION FRA
67 FARTHOUAT Hugo 1999 0:40:60 698 VEXIN NATATION CLUB FRA
68 DHENNIN Thibault 1999 0:41:51 659 CN CAMBRAI FRA
69 BROCHARD Hugo 1998 0:41:59 656 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS FRA
70 DEGAEY Nathan 1998 0:41:77 648 AVESNES NATATION FRA
71 LOGOZZO Luigi 1999 0:42:66 612 DUNKERQUE NATATION FRA
72 DESFONTAINE Adrien 1999 0:42:70 610 DUNKERQUE NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







CALAIS NATATION


Place Georges Marechal
62100 CALAIS
Mobile : 07 83 62 96 52

Secrétariat calaisnatation@gmail.com
Webmaster web@calaisnatation.fr

Correspondant :
Mme Martine BOURRE