Finales Départementales des Jeunes - J2 - PAS-DE-CALAIS

Compétition Départementale

LENS

Le Dimanche 16 Mai 2010

Bassin de 50m

100 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DEGROOTE Leo 1997 1:24:28 748 SN HARNES FRA
2 HEDDEBAUX Loïc 1997 1:25:61 719 CALAIS NATATION FRA
3 PEYTAVI Camille 1997 1:27:47 680 SN LENS FRA
4 BAUVE Romain 1997 1:28:01 669 SN HARNES FRA
5 LACOURT Anthony 1997 1:29:61 636 SN HARNES FRA
6 WASSELIN Théo 1998 1:31:00 609 DAUPHINS ST-OMER FRA
7 MATUSZAK Thomas 1997 1:31:30 603 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
8 PARENT Marcus 1999 1:33:31 564 SN LENS FRA
9 RENUY Floryan 1998 1:35:68 520 SN LENS FRA
10 GAILLARD Theo 1999 1:35:77 519 AUCHEL NATATION FRA
11 RADONDY Theo 1997 1:35:79 518 SN LENS FRA
12 SAISON Clement 1997 1:35:85 517 CALAIS NATATION FRA
13 MATTIUZZI Cyril 1997 1:35:87 517 BERCK NATATION FRA
14 BUFFAUT Zaccari 1997 1:37:15 494 SN LENS FRA
15 BONNE Pierre 1997 1:37:24 492 DAUPHINS ST-OMER FRA
16 HEDEVIN Joris 1997 1:38:19 476 CALAIS NATATION FRA
17 LAMY Hugo 1999 1:38:21 475 SN LENS FRA
18 KLAUS Thibault 1998 1:38:48 471 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
19 PREVOST Simon 1997 1:38:67 467 DAUPHINS ST-OMER FRA
20 HANQUIEZ Theo 1998 1:38:98 462 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
21 LEBON Francesco 1997 1:38:99 462 BERCK NATATION FRA
22 DELAMARE Geoffroy 1997 1:39:11 460 CALAIS NATATION FRA
23 LOUVET Antoine 1998 1:39:42 454 CALAIS NATATION FRA
24 GRAS Clement 1997 1:39:75 449 CN DIVION FRA
25 FISCHER Etienne 1997 1:39:80 448 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
26 WATTEBLED Louis 1999 1:39:85 447 BERCK NATATION FRA
27 CORNU Louis 2000 1:41:30 423 BERCK NATATION FRA
28 DUHAMEL Gauthier 1998 1:41:57 419 AUCHEL NATATION FRA
29 FONTAINE Rodrigue 1999 1:41:72 416 CN DIVION FRA
30 DUFOUR Victor 1999 1:42:25 408 AUCHEL NATATION FRA
31 BUQUET Mathis 2000 1:43:02 395 SN HARNES FRA
32 MATTON Léo 1998 1:43:49 388 CALAIS NATATION FRA
33 JAYET Axel 1998 1:43:82 383 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
34 DUPONT Alberick 1997 1:43:94 381 SN HARNES FRA
35 DARON Arthur 1997 1:44:52 372 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
36 REANT Erwan 1997 1:44:54 372 AUCHEL NATATION FRA
37 WATEL Baptiste 1998 1:46:05 349 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
38 PANEL Lucas 1999 1:46:86 337 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
39 DELMOTTE Loic 1999 1:46:92 336 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
40 HURTEVENT Tom 1999 1:47:00 335 CALAIS NATATION FRA
41 BOCAERT Clément 1999 1:47:59 326 BERCK NATATION FRA
42 LECLERCQ Thomas 1999 1:47:60 326 SN LENS FRA
43 GOSSELIN Antony 1999 1:48:47 314 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
44 JAYET Zakari 2000 1:48:66 311 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
45 GARCIA Etienne 1999 1:49:21 304 DAUPHINS ST-OMER FRA
46 PROBST Théo 2000 1:49:58 298 CALAIS NATATION FRA
47 LAMON Maty 1999 1:49:77 296 CN COURRIÈRES FRA
48 BOILEAU Achille 1998 1:50:16 291 DAUPHINS ST-OMER FRA
49 BECUE William 1999 1:50:16 291 CN COURRIÈRES FRA
50 ACHI Sofiane 1999 1:50:24 289 ENC ACHICOURT FRA
51 WINOCK Hugo 2000 1:51:54 272 DAUPHINS ST-OMER FRA
52 RENAULT Clement 2000 1:52:94 254 CALAIS NATATION FRA
53 FEYS Hugo 1999 1:54:25 238 DAUPHINS ST-OMER FRA
54 LEFEBVRE Baptiste 1999 1:54:76 232 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
55 BERNARD Erwin 2000 1:55:12 227 SN HARNES FRA
56 LEROUX Esteban 2000 1:56:15 215 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
57 BUFFAUT Adam 2000 1:57:78 196 SN LENS FRA
58 COURTIN Guillaume 1999 1:57:98 194 CN COURRIÈRES FRA
59 BECQUET Vianney 1999 2:00:30 169 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
60 DUQUENE Benjamin 2000 2:01:02 162 CALAIS NATATION FRA
61 RODRIGUES Simon 2000 2:02:28 149 ASL CANETONS LILLERS FRA
62 DESBONNETS Simon 2000 2:02:37 149 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
63 PETITPREZ Simon 1999 2:03:28 140 ASL CANETONS LILLERS FRA
64 SENECHAL Théo 2000 2:05:64 119 SN HARNES FRA
65 DERUELLE Theo 2000 2:06:20 114 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
66 VANHEE Romain 2000 2:07:44 103 SN HARNES FRA
67 MERCIER François 1999 2:08:68 94 BERCK NATATION FRA
68 THERY Charles 2000 2:11:16 76 CALAIS NATATION FRA
69 LHERBIER Hugo 2000 2:14:45 55 SN LENS FRA
70 GONTIER Adrien 2000 2:18:33 34 CALAIS NATATION FRA
71 MORTIER Joseph 2000 2:27:08 6 AUCHEL NATATION FRA
CALAIS NATATION