Finales Départementales des Jeunes - J2 - PAS-DE-CALAIS

Compétition Départementale

LENS

Le Dimanche 16 Mai 2010

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DEGROOTE Leo 1997 1:03:07 862 SN HARNES FRA
2 HEDDEBAUX Loïc 1997 1:05:51 791 CALAIS NATATION FRA
3 MATUSZAK Thomas 1997 1:08:77 701 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
4 FISCHER Etienne 1997 1:08:90 697 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
5 BAUVE Romain 1997 1:08:96 696 SN HARNES FRA
6 PEYTAVI Camille 1997 1:09:26 688 SN LENS FRA
7 SAISON Clement 1997 1:10:51 655 CALAIS NATATION FRA
8 RADONDY Theo 1997 1:10:58 653 SN LENS FRA
9 LACOURT Anthony 1997 1:11:86 620 SN HARNES FRA
10 BONNE Pierre 1997 1:11:96 618 DAUPHINS ST-OMER FRA
11 DUPONT Alberick 1997 1:12:53 604 SN HARNES FRA
12 LOUVET Antoine 1998 1:14:14 564 CALAIS NATATION FRA
13 LAMY Hugo 1999 1:14:16 564 SN LENS FRA
14 RENUY Floryan 1998 1:14:25 562 SN LENS FRA
15 BUFFAUT Zaccari 1997 1:14:44 557 SN LENS FRA
16 DARON Arthur 1997 1:14:86 547 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
17 JAYET Axel 1998 1:14:91 546 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
18 WASSELIN Théo 1998 1:15:88 523 DAUPHINS ST-OMER FRA
19 GOSSELIN Antony 1999 1:15:99 521 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
20 WATEL Baptiste 1998 1:16:17 516 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
21 BOILEAU Achille 1998 1:16:58 507 DAUPHINS ST-OMER FRA
22 GAILLARD Theo 1999 1:16:65 505 AUCHEL NATATION FRA
23 GRAS Clement 1997 1:16:90 500 CN DIVION FRA
24 MATTIUZZI Cyril 1997 1:16:93 499 BERCK NATATION FRA
25 PREVOST Simon 1997 1:17:09 495 DAUPHINS ST-OMER FRA
26 LEBON Francesco 1997 1:17:17 494 BERCK NATATION FRA
27 MATTON Léo 1998 1:18:42 466 CALAIS NATATION FRA
28 KLAUS Thibault 1998 1:18:90 455 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
29 HEDEVIN Joris 1997 1:19:23 448 CALAIS NATATION FRA
30 BUQUET Mathis 2000 1:19:95 433 SN HARNES FRA
31 DELMOTTE Loic 1999 1:20:53 421 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
32 CORNU Louis 2000 1:20:84 414 BERCK NATATION FRA
33 LECLERCQ Thomas 1999 1:21:18 407 SN LENS FRA
34 JAYET Zakari 2000 1:21:19 407 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
35 DELAMARE Geoffroy 1997 1:21:25 406 CALAIS NATATION FRA
36 DUFOUR Victor 1999 1:21:49 401 AUCHEL NATATION FRA
37 HANQUIEZ Theo 1998 1:21:61 399 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
38 LEFEBVRE Baptiste 1999 1:22:02 390 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
39 LAMON Maty 1999 1:22:89 373 CN COURRIÈRES FRA
40 HURTEVENT Tom 1999 1:23:02 371 CALAIS NATATION FRA
41 REANT Erwan 1997 1:23:03 370 AUCHEL NATATION FRA
42 DUHAMEL Gauthier 1998 1:23:14 368 AUCHEL NATATION FRA
43 FONTAINE Rodrigue 1999 1:23:17 368 CN DIVION FRA
44 PARENT Marcus 1999 1:24:88 335 SN LENS FRA
45 PANEL Lucas 1999 1:26:31 309 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
46 BOCAERT Clément 1999 1:27:58 287 BERCK NATATION FRA
47 BECQUET Vianney 1999 1:28:30 275 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
48 WINOCK Hugo 2000 1:28:43 273 DAUPHINS ST-OMER FRA
49 LEROUX Esteban 2000 1:28:70 268 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
50 GARCIA Etienne 1999 1:28:73 268 DAUPHINS ST-OMER FRA
51 ACHI Sofiane 1999 1:28:79 267 ENC ACHICOURT FRA
52 COURTIN Guillaume 1999 1:29:48 255 CN COURRIÈRES FRA
53 DESBONNETS Simon 2000 1:30:03 246 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
54 WATTEBLED Louis 1999 1:30:73 235 BERCK NATATION FRA
55 PETITPREZ Simon 1999 1:30:89 233 ASL CANETONS LILLERS FRA
56 FEYS Hugo 1999 1:31:22 228 DAUPHINS ST-OMER FRA
57 RENAULT Clement 2000 1:32:91 203 CALAIS NATATION FRA
58 MORTIER Joseph 2000 1:33:15 199 AUCHEL NATATION FRA
59 BUFFAUT Adam 2000 1:34:83 176 SN LENS FRA
60 BECUE William 1999 1:35:81 163 CN COURRIÈRES FRA
61 SENECHAL Théo 2000 1:36:02 160 SN HARNES FRA
62 GONTIER Adrien 2000 1:36:57 153 CALAIS NATATION FRA
63 MERCIER François 1999 1:39:31 121 BERCK NATATION FRA
64 LHERBIER Hugo 2000 1:39:39 120 SN LENS FRA
65 BERNARD Erwin 2000 1:41:11 102 SN HARNES FRA
66 DUQUENE Benjamin 2000 1:41:70 96 CALAIS NATATION FRA
67 RODRIGUES Simon 2000 1:42:55 88 ASL CANETONS LILLERS FRA
68 VANHEE Romain 2000 1:42:71 86 SN HARNES FRA
69 DERUELLE Theo 2000 1:43:20 81 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
70 PROBST Théo 2000 1:44:51 70 CALAIS NATATION FRA
71 THERY Charles 2000 1:47:90 44 CALAIS NATATION FRA
CALAIS NATATION