1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2016-17 | 2 | 3 | 1 | 13 | 13 | 5 |
Saison 2013-14 | 1 | 3 | 3 | 12 | 20 | 9 |
Saison 2017-18 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 3 |
Saison 2008-09 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
Saison 2014-15 | 2 | 2 | 10 | 13 | 7 |
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
5 | CLAUDEL Valentin | 0:25:74 | 16/17 | 18 ans |
7 | SAISON Clement | 0:25:82 | 16/17 | 20 ans |
9 | HURTEVENT Tom | 0:26:11 | 16/17 | 18 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
2 | CLAUDEL Valentin | 0:56:13 | 16/17 | 17 ans |
3 | HURTEVENT Tom | 0:56:15 | 16/17 | 18 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
400 Nage Libre Messieurs | ||||
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
7 | HURTEVENT Tom | 0:30:57 | 16/17 | 18 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
200 Dos Messieurs | ||||
2 | GONTIER Thomas | 2:15:29 | 16/17 | 15 ans |
4 | SAISON Clement | 2:22:64 | 16/17 | 20 ans |
50 Brasse Messieurs | ||||
2 | HURTEVENT Tom | 0:32:01 | 16/17 | 18 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
200 Brasse Messieurs | ||||
8 | PICHARD Matisse | 2:48:76 | 16/17 | 14 ans |
50 Papillon Messieurs | ||||
100 Papillon Messieurs | ||||
1 | HURTEVENT Tom | 0:59:76 | 16/17 | 18 ans |
6 | GONTIER Thomas | 1:05:77 | 16/17 | 15 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
200 4 Nages Messieurs | ||||
1 | HURTEVENT Tom | 2:21:48 | 16/17 | 18 ans |
400 4 Nages Messieurs |