1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2013-14 | 2 | 3 | 3 | 15 | 21 | 9 |
Saison 2016-17 | 2 | 3 | 1 | 13 | 13 | 5 |
Saison 2008-09 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
Saison 2017-18 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 3 |
Saison 2015-16 | 2 | 3 | 9 | 9 | 5 |
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
2 | DELECLUSE Thibault | 0:24:88 | 08/09 | 19 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
7 | THOMAS Christopher | 0:57:22 | 08/09 | 18 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
400 Nage Libre Messieurs | ||||
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
1 | DELECLUSE Thibault | 0:27:13 | 08/09 | 20 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
1 | DELECLUSE Thibault | 0:58:34 | 08/09 | 20 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
50 Brasse Messieurs | ||||
100 Brasse Messieurs | ||||
200 Brasse Messieurs | ||||
9 | REBAI Samy | 2:49:56 | 08/09 | 17 ans |
50 Papillon Messieurs | ||||
4 | HAELEWYN Simon | 0:27:34 | 08/09 | 18 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
200 Papillon Messieurs | ||||
1 | HAELEWYN Simon | 2:36:64 | 08/09 | 18 ans |
200 4 Nages Messieurs | ||||
400 4 Nages Messieurs |