CALAIS NATATION

  Natation 

Championnats régionaux en bassin de 25m

Compétition Régionale

CAMBRAI

Du Samedi 26 Novembre 2016 au Dimanche 27 Novembre 2016

Bassin de 25m

100 Papillon Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COUSSON Bertille 2002 1:03:55 1181 THOUROTTE NATATION FRA
2 GODEFROY-FIMES Maurine 2001 1:04:62 1151 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
3 COUSSON Adelie 2000 1:06:23 1106 THOUROTTE NATATION FRA
4 ANSART Laly 2003 1:06:84 1089 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
5 COCHETEUX Emma 2001 1:08:04 1056 DUNKERQUE NATATION FRA
6 LENTE Valentine 2001 1:08:78 1036 SC NATATION ABBEVILLE FRA
7 DUFOUR Anne 1999 1:08:78 1036 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
8 VAN LAECKE Eryn 2001 1:08:93 1032 JN COMPIÈGNE FRA
9 FICHAUX Ambre 2001 1:09:22 1024 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
10 ALMEIDA Lüna 2002 1:09:33 1021 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
11 PETIT Marion 2002 1:09:58 1015 DUNKERQUE NATATION FRA
12 CHAMPAGNE Marie 2000 1:09:70 1012 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
13 LEVEAUX Enola 2002 1:09:73 1011 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
14 THIERRY Claudie 2000 1:09:90 1006 ST-QUENTIN NATATION FRA
15 CAMBON Kimberley 2003 1:10:13 1000 JN COMPIÈGNE FRA
16 MAKOUALA Alizee 2001 1:10:70 985 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
17 BOURGEOIS Heloise 2000 1:11:56 963 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
18 BECAR Evangeline 2002 1:11:77 958 CN FOURMIES FRA
19 BONTE Clémence 2003 1:11:79 957 JN COMPIÈGNE FRA
20 SADOWSKI Lena 2001 1:12:04 951 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
21 MOREIRA Julia 2001 1:12:23 946 US ST-ANDRÉ FRA
22 LAMORISSE Leonie 2003 1:12:45 940 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
23 BIKARD Jade 2000 1:12:49 939 LILLE UC NATATION FRA
24 COLLIER Eva 2003 1:12:60 936 CALAIS NATATION FRA
25 MITKA Justine 2001 1:12:63 935 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
26 BERTOUT Leonie 1998 1:12:76 932 LILLE UC NATATION FRA
27 BAUDOUX Camille 2001 1:12:94 928 CALAIS NATATION FRA
28 GUEZOU Marie 2002 1:12:94 928 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
29 KOUADIO PATINIER Lucie 2000 1:12:94 928 BERCK NATATION FRA
30 GUYART Léa 2001 1:13:34 917 SC NATATION ABBEVILLE FRA
31 VIGNACOURT Orlane 2003 1:13:83 905 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
32 MARTIN Solene 2002 1:13:86 904 SO ARMENTIÈRES FRA
33 DUBOIS Lena 2001 1:13:93 903 CN NOYON FRA
34 VANHOYE Célia 2000 1:14:04 900 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
35 ROBITAILLE Caroline 2001 1:14:04 900 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
36 DEMONCHAUX Lisa 2002 1:14:09 899 CN CAMBRAI FRA
37 DOHEN Elise 2003 1:14:85 880 GRAVELINES NATATION FRA
38 GOBERT Eleonore 2000 1:14:96 877 ROUBAIX NATATION FRA
39 SCHEIRLINCK Marie-Lou 2002 1:14:97 877 THOUROTTE NATATION FRA
40 TEMPEZ Chloe 2003 1:15:08 874 RACING CLUB ARRAS FRA
41 DE BRUYNE Emeline 2002 1:15:12 873 ALBERT SPORT NATATION FRA
42 WILLMANN Noa 2003 1:15:21 871 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
43 SGARD LAVIEVILLE Justine 2002 1:15:36 867 CALAIS NATATION FRA
44 LEURS Chloe 2001 1:15:57 862 SN LENS FRA
45 LANCEZ Emma 2001 1:15:74 858 RACING CLUB ARRAS FRA
46 DUCROCQ Lisa 2001 1:16:25 845 DUNKERQUE NATATION FRA
47 LEGRAND Elise 2000 1:16:54 838 SC NATATION ABBEVILLE FRA
48 DIDIER Maëlle 2003 1:16:68 835 RACING CLUB ARRAS FRA
49 BARONE Léa 2003 1:16:93 829 VEXIN NATATION CLUB FRA
50 DUBRUILLE Marie-Sophie 2002 1:17:01 827 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
51 CHERY Eva 2002 1:17:18 823 JN COMPIÈGNE FRA
52 GRESS Marie 2003 1:17:27 821 EA NOGENT-VILLERS FRA
53 DECROIX Céleste 2002 1:17:40 818 AUCHEL NATATION FRA
54 ROUSSEL Marie 2002 1:17:56 814 ENC ACHICOURT FRA
55 LEROUGE Laurine 2002 1:17:65 812 CN CAMBRAI FRA
56 LESSAGE Marie 2003 1:17:82 808 CALAIS NATATION FRA
57 PINCHON Lucie 2002 1:17:84 807 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
58 LENOIR Manon 2003 1:18:20 799 BERCK NATATION FRA
59 BOISTEL Eve 2000 1:18:44 793 AQUATIS NATATION VITRY FRA
60 BOROWSKI Léa 2003 1:18:81 785 AUCHEL NATATION FRA
61 REDREGOO Noa 2002 1:19:38 771 AMICALE CREIL NATATION FRA
62 CARON Anaelle 2002 1:21:61 721 FNC DOUAI FRA
63 HERBAUX-VERMEULEN Anais 2002 1:23:07 688 ENC ACHICOURT FRA
CONTACTEZ-NOUS







CALAIS NATATION


Place Georges Marechal
62100 CALAIS
Mobile : 07 83 62 96 52

Secrétariat calaisnatation@gmail.com
Webmaster web@calaisnatation.fr

Correspondant :
Mme Martine BOURRE