Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 26 Novembre 2016 au Dimanche 27 Novembre 2016 à CAMBRAI
6ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 5:33.04 | 922 pts |
|||
27ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:12.94 | 928 pts |
|||
12ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:32.73 | +0.79 |
981 pts |
||
26ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:12.59 | +0.75 |
962 pts |
14ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 2:18.77 | 989 pts |
|||
10ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 0:59.54 | 1110 pts |
|||
31ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:03.04 | 1038 pts |
|||
42ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.73 | 1053 pts |
32ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.04 | 960 pts |
|||
35ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:38.63 | 916 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:02.80 | 1014 pts |
|||
34ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.08 | 1013 pts |
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. |
39ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.83 | +0.72 |
950 pts |
||
25ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:01.32 | 1066 pts |
|||
37ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:55.90 | 1059 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.60 | 1062 pts |
32ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:41.13 | 897 pts |
|||
- | 200 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
24ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:12.60 | 936 pts |
|||
42ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.47 | 935 pts |
|||
33ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:41.50 | +0.66 |
873 pts |
||
39ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.15 | +0.73 |
964 pts |
25ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.74 | 1038 pts |
|||
15ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:17.01 | +0.62 |
1000 pts |
||
15ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:02.10 | +0.66 |
1047 pts |
||
14ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:28.81 | +0.63 |
1062 pts |
||
62ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.55 | 999 pts |
16ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 5:40.49 | 875 pts |
|||
13ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:32.90 | +0.69 |
979 pts |
||
36ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:13.66 | +0.66 |
936 pts |
48ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:27.13 | 867 pts |
|||
48ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.42 | 878 pts |
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
27ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 2:47.82 | 832 pts |
|||
47ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:17.87 | 865 pts |
|||
50ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.23 | 884 pts |
35ème | 200 Papillon Dames - Séries | 2:54.14 | 716 pts |
|||
56ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:17.82 | 808 pts |
22ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 5:46.51 | 838 pts |
|||
30ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:41.03 | 898 pts |
|||
27ème | 200 Brasse Dames - Séries | 2:59.46 | 915 pts |
|||
31ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:24.37 | 925 pts |
|||
31ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:38.45 | 924 pts |
|||
23ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:37.38 | +0.65 |
923 pts |
||
37ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:14.16 | +0.65 |
923 pts |
11ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:01.63 | +0.65 |
1060 pts |
||
10ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:28.47 | +0.65 |
1082 pts |
||
24ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.19 | 1090 pts |
28ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.61 | 961 pts |
|||
13ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:16.01 | +0.76 |
1014 pts |
||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
41ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.66 | 1058 pts |
16ème | 200 Papillon Dames - Séries | 2:43.35 | 845 pts |
|||
43ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:15.36 | 867 pts |
|||
81ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.82 | 804 pts |