Championnat Départemental Hiver Open du Pas de Calais

Compétition Départementale

ARRAS

Du Samedi 22 Novembre 2014 au Dimanche 23 Novembre 2014

Bassin de 25m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ZAWISKA Nicolas 1988 0:28:30 1077 CN COURRIÈRES FRA
2 HURTEVENT Tom 1999 0:28:65 1056 CALAIS NATATION FRA
3 LELIEVRE Louis 1997 0:28:68 1055 ASL CANETONS LILLERS FRA
4 DEFOSSE Jules 1997 0:29:66 998 CN COURRIÈRES FRA
5 DESFONTAINES Bastien 2001 0:29:76 993 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
6 PANEL Lucas 1999 0:29:83 989 AUCHEL NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 OLLIVIER Robin 1998 0:29:67 998 CALAIS NATATION FRA
2 RIFFLART Benoît 1981 0:29:95 982 BERCK NATATION FRA
3 DELPLACE Romain 1995 0:30:23 967 AUCHEL NATATION FRA
4 LACOUR Valentin 1998 0:30:49 952 RACING CLUB ARRAS FRA
5 BOCAERT Clément 1999 0:30:55 949 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
6 COUCHEY Mathieu 1986 0:31:34 906 CALAIS NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 POURCHEZ Aurelien 2001 0:30:88 931 ASL CANETONS LILLERS FRA
2 DEFERNEZ Maxance 2000 0:32:20 860 CN COURRIÈRES FRA
3 VANHOYE Hugo 2000 0:32:33 853 RACING CLUB ARRAS FRA
4 PERQUE Raphaël 2000 0:33:43 797 BERCK NATATION FRA
5 MODESTE Jean-Guillaume 2000 0:34:32 753 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
6 VILLAYES Julien 2000 0:35:95 675 SN LENS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HURTEVENT Tom 1999 0:28:34 1074 CALAIS NATATION FRA
2 LELIEVRE Louis 1997 0:28:67 1055 ASL CANETONS LILLERS FRA
3 ZAWISKA Nicolas 1988 0:29:31 1018 CN COURRIÈRES FRA
4 DESFONTAINES Bastien 2001 0:29:47 1009 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
5 PANEL Lucas 1999 0:29:50 1008 AUCHEL NATATION FRA
6 DEFOSSE Jules 1997 0:29:73 995 CN COURRIÈRES FRA
7 OLLIVIER Robin 1998 0:29:74 994 CALAIS NATATION FRA
8 RIFFLART Benoît 1981 0:29:75 993 BERCK NATATION FRA
9 DELPLACE Romain 1995 0:30:54 949 AUCHEL NATATION FRA
10 BOCAERT Clément 1999 0:30:80 935 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
11 COUCHEY Mathieu 1986 0:31:20 913 CALAIS NATATION FRA
12 LACOUR Valentin 1998 0:31:53 896 RACING CLUB ARRAS FRA
13 HOCHAIN Pierre 1996 0:31:56 894 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE FRA
14 POURCHEZ Aurelien 2001 0:31:58 893 ASL CANETONS LILLERS FRA
15 JANIK Frédérick 1990 0:31:67 888 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE FRA
16 DEFERNEZ Maxance 2000 0:32:00 871 CN COURRIÈRES FRA
17 CADROUIL Yohan 1994 0:32:24 858 BERCK NATATION FRA
18 DESCHAMPS Paul 1999 0:32:28 856 RACING CLUB ARRAS FRA
19 MATTIUZZI Cyril 1997 0:32:29 855 BERCK NATATION FRA
20 HEDEVIN Joris 1997 0:32:45 847 CALAIS NATATION FRA
21 VERVISCH Florian 1999 0:32:81 828 CN COURRIÈRES FRA
22 JAYET Axel 1998 0:32:81 828 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
23 GILLET Florian 1994 0:32:89 824 TRITONS LUMBRES FRA
24 VANHOYE Hugo 2000 0:32:92 823 RACING CLUB ARRAS FRA
25 TAQUIN Florian 1995 0:32:96 821 CN DIVION FRA
26 PERQUE Raphaël 2000 0:33:70 783 BERCK NATATION FRA
27 GRAS Clement 1997 0:34:42 748 CN DIVION FRA
28 DELALLEAU Hugo 1998 0:34:61 738 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
29 CATENNE Guillaume 1993 0:34:66 736 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE FRA
30 MODESTE Jean-Guillaume 2000 0:35:20 710 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
31 DELORY Tom 1999 0:35:72 685 AUCHEL NATATION FRA
32 TOBO Jean-Romain 1997 0:35:87 678 RACING CLUB ARRAS FRA
33 VILLAYES Julien 2000 0:36:03 671 SN LENS FRA
34 MAGNIER Arthur 2001 0:36:05 670 DAUPHINS ST-OMER FRA
35 JOLY Adrien 1998 0:36:07 669 AUCHEL NATATION FRA
36 LENGLEN Kilian 1997 0:36:23 662 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
37 LAZZARI Thomas 1999 0:36:31 658 CN DIVION FRA
38 JAROSIK Simon 2000 0:36:40 654 CN COURRIÈRES FRA
39 COCQUERELLE Antoine 2000 0:36:55 647 CN COURRIÈRES FRA
40 CAMBIE Louis 1999 0:36:75 638 CN COURRIÈRES FRA
41 BOCQUET Julien 1999 0:37:00 627 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE FRA
42 RINGOT Louis 2001 0:37:85 589 TRITONS LUMBRES FRA
43 SAUDEMONT Felix 2001 0:39:06 538 ENC ACHICOURT FRA
44 PLANCHEZ Arthur 1999 0:39:23 531 TRITONS LUMBRES FRA
45 KOLUSNIEWSKI Alexis 1996 0:39:26 530 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
46 HAMIDOUCHE Enzo 2000 0:45:82 294 RACING CLUB ARRAS FRA
47 DIEVAL Louis 2001 0:49:17 200 RACING CLUB ARRAS FRA
48 TELLIER Adrien 2000 0:53:92 98 RACING CLUB ARRAS FRA
CALAIS NATATION