Championnat Départemental Hiver Open du Pas de Calais

Compétition Départementale

ARRAS

Du Samedi 22 Novembre 2014 au Dimanche 23 Novembre 2014

Bassin de 25m

50 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DENIS Romain 1993 0:29:97 1231 RACING CLUB ARRAS FRA
2 HURTEVENT Tom 1999 0:32:49 1091 CALAIS NATATION FRA
3 LENOIR Alexandre 1998 0:32:58 1086 ASL CANETONS LILLERS FRA
4 GAILLARD Theo 1999 0:33:59 1032 AUCHEL NATATION FRA
5 MILLE Thomas 2001 0:33:98 1012 CALAIS NATATION FRA
6 WASSELIN Théo 1998 0:34:16 1003 DAUPHINS ST-OMER FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MATTIUZZI Cyril 1997 0:33:83 1020 BERCK NATATION FRA
2 PREVOST Simon 1997 0:35:29 945 DAUPHINS ST-OMER FRA
3 DUFOUR Victor 1999 0:35:36 942 ASL CANETONS LILLERS FRA
4 DELPLACE Romain 1995 0:35:71 924 AUCHEL NATATION FRA
5 HOCHAIN Pierre 1996 0:35:94 913 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LENOIR Antoine 2000 0:35:27 946 ASL CANETONS LILLERS FRA
2 CORNU Louis 2000 0:35:51 934 BERCK NATATION FRA
3 RODRIGUEZ Stéphane 2001 0:36:97 863 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
4 MATUSZAK Leo 2001 0:37:06 859 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
5 LEROUX Esteban 2000 0:37:70 828 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
6 MARLARD Axel 2000 0:38:01 814 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DENIS Romain 1993 0:30:48 1202 RACING CLUB ARRAS FRA
2 HURTEVENT Tom 1999 0:32:73 1078 CALAIS NATATION FRA
3 LENOIR Alexandre 1998 0:33:07 1060 ASL CANETONS LILLERS FRA
4 GAILLARD Theo 1999 0:33:50 1037 AUCHEL NATATION FRA
5 MILLE Thomas 2001 0:34:14 1004 CALAIS NATATION FRA
6 WASSELIN Théo 1998 0:34:14 1004 DAUPHINS ST-OMER FRA
7 MATTIUZZI Cyril 1997 0:34:25 998 BERCK NATATION FRA
8 DUFOUR Victor 1999 0:34:96 962 ASL CANETONS LILLERS FRA
9 HOCHAIN Pierre 1996 0:35:02 959 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE FRA
10 PREVOST Simon 1997 0:35:04 958 DAUPHINS ST-OMER FRA
11 PANEL Lucas 1999 0:35:33 943 AUCHEL NATATION FRA
12 DELPLACE Romain 1995 0:35:52 934 AUCHEL NATATION FRA
13 LENOIR Antoine 2000 0:36:07 906 ASL CANETONS LILLERS FRA
14 CORNU Louis 2000 0:36:12 904 BERCK NATATION FRA
15 RODRIGUEZ Stéphane 2001 0:36:45 888 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
16 MATUSZAK Leo 2001 0:37:18 853 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
17 DELORY Tom 1999 0:37:37 844 AUCHEL NATATION FRA
18 MARLARD Axel 2000 0:37:41 842 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
19 LEROUX Esteban 2000 0:37:64 831 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
20 MATON Stephane 2000 0:37:72 827 RACING CLUB ARRAS FRA
21 VAHE Guillaume 2001 0:37:90 819 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
22 VASSEUR Anthony 2001 0:37:91 818 DAUPHINS ST-OMER FRA
23 VERVISCH Florian 1999 0:37:93 818 CN COURRIÈRES FRA
24 PLANCHEZ Arthur 1999 0:38:82 777 TRITONS LUMBRES FRA
25 FEYS Hugo 1999 0:39:71 737 DAUPHINS ST-OMER FRA
26 CAMBIE Louis 1999 0:40:11 719 CN COURRIÈRES FRA
27 FONTAINE Gauthier 2001 0:40:12 719 SN LENS FRA
28 PETITPREZ Paul 2001 0:40:15 717 ASL CANETONS LILLERS FRA
29 DEPRET Thomas 2001 0:40:18 716 CALAIS NATATION FRA
30 FIEF Tristan 2001 0:40:41 706 RACING CLUB ARRAS FRA
31 GILLET Florian 1994 0:40:83 688 TRITONS LUMBRES FRA
32 COCQUERELLE Antoine 2000 0:41:66 653 CN COURRIÈRES FRA
33 LELEU Baptiste 2001 0:42:48 619 CALAIS NATATION FRA
34 WAGUET Benjamin 2000 0:44:00 559 CALAIS NATATION FRA
35 LEMAITRE Enzo 2000 0:46:28 475 SN LENS FRA
36 ROBERT Gauthier 2001 0:52:01 293 CN COURRIÈRES FRA
37 MAAMAR Adrien 2000 0:55:06 214 DAUPHINS ST-OMER FRA
CALAIS NATATION