Championnat Départemental d'hiver en petit bassin

Compétition Départementale

CALAIS

Du Samedi 23 Novembre 2013 au Dimanche 24 Novembre 2013

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LACOURT Geoffrey 1995 0:54:69 1130 SN LENS FRA
2 BOISSON Alban 1987 0:54:78 1127 SN LENS FRA
3 DESMARETZ Florian 1990 0:54:88 1123 DAUPHINS ST-OMER FRA
4 MEKERKE Pierrick 1997 0:55:40 1106 DUNKERQUE NATATION FRA
5 LAMOUR Antoine 1996 0:56:62 1065 ASL CANETONS LILLERS FRA
6 HOOGE Geoffrey 1994 0:57:20 1046 GRAVELINES NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEBAS Guillaume 1995 0:57:05 1051 SN LENS FRA
2 CABO Antoine 1996 0:58:68 998 RACING CLUB ARRAS FRA
3 LEFEBVRE Alexandre 1996 0:58:87 992 CALAIS NATATION FRA
4 PAVAUX Ian 1997 0:59:95 958 GRAVELINES NATATION FRA
5 DEHANDSCHOEWERCKER Axel 1995 1:00:41 943 DUNKERQUE NATATION FRA
6 DUFOSSE Grégoire 1996 1:01:48 910 GRAVELINES NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GOSSELIN Antony 1999 0:59:27 979 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
2 HENNEBELLE Vivien 1999 0:59:90 959 GRAVELINES NATATION FRA
3 DELPLANQUE David 2000 1:01:35 914 RACING CLUB ARRAS FRA
4 PANEL Lucas 1999 1:01:51 909 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
5 EVRARD Axel 1999 1:08:33 713 GRAVELINES NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LACOURT Geoffrey 1995 0:55:25 1111 SN LENS FRA
2 BOISSON Alban 1987 0:55:56 1100 SN LENS FRA
3 MEKERKE Pierrick 1997 0:55:71 1095 DUNKERQUE NATATION FRA
4 DESMARETZ Florian 1990 0:55:73 1094 DAUPHINS ST-OMER FRA
5 LAMOUR Antoine 1996 0:56:82 1058 ASL CANETONS LILLERS FRA
6 HOOGE Geoffrey 1994 0:57:11 1049 GRAVELINES NATATION FRA
7 DEFOSSE Quentin 1993 0:57:16 1047 CN COURRIÈRES FRA
8 LEBAS Guillaume 1995 0:57:63 1032 SN LENS FRA
9 PAVAUX Ian 1997 0:57:73 1028 GRAVELINES NATATION FRA
10 LEFEBVRE Alexandre 1996 0:57:93 1022 CALAIS NATATION FRA
11 DUFOSSE Grégoire 1996 0:58:47 1004 GRAVELINES NATATION FRA
12 CABO Antoine 1996 0:58:66 998 RACING CLUB ARRAS FRA
13 DEHANDSCHOEWERCKER Axel 1995 0:58:69 997 DUNKERQUE NATATION FRA
14 LANGLET Alexis 1994 0:58:77 995 GRAVELINES NATATION FRA
15 DENIS Maxime 1996 0:58:88 991 CN DIVION FRA
16 SAISON Clement 1997 0:59:15 983 CALAIS NATATION FRA
17 RENUY Floryan 1998 0:59:22 981 SN LENS FRA
18 HENNEBELLE Yohan 1996 0:59:48 972 GRAVELINES NATATION FRA
19 DUTHOIT Andréas 1998 0:59:63 968 DUNKERQUE NATATION FRA
20 DEHARTE Leopold 1998 0:59:71 965 CALAIS NATATION FRA
21 DELPLACE Romain 1995 0:59:76 963 AUCHEL NATATION FRA
22 HENNEBELLE Vivien 1999 1:00:02 955 GRAVELINES NATATION FRA
23 HEDEVIN Lilian 1996 1:00:10 953 CALAIS NATATION FRA
24 BONNE Pierre 1997 1:00:12 952 DAUPHINS ST-OMER FRA
25 LARIVIERE Lucas 1996 1:00:12 952 MARCQ NATATION FRA
26 LENOIR Alexandre 1998 1:00:38 944 ASL CANETONS LILLERS FRA
27 DAMMAN Robin 1998 1:00:40 943 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
28 OLIVIER Quentin 1998 1:00:72 934 MARCQ NATATION FRA
29 FRANCK Antoine 1995 1:00:77 932 ENC ACHICOURT FRA
30 HOCHAIN Pierre 1996 1:00:85 929 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE FRA
31 MATTIUZZI Cyril 1997 1:00:97 926 BERCK NATATION FRA
32 FERE Jérôme 1981 1:01:11 921 GRAVELINES NATATION FRA
33 DELPLANQUE David 2000 1:01:17 920 RACING CLUB ARRAS FRA
34 GOSSELIN Antony 1999 1:01:26 917 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
35 PANEL Lucas 1999 1:01:31 915 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
36 MAES Matthéï 1998 1:01:38 913 GRAVELINES NATATION FRA
37 CORTIER Clement 1998 1:01:39 913 DUNKERQUE NATATION FRA
38 MORDACQ Sebastien 1988 1:01:62 906 CN DIVION FRA
39 SAUDEMONT Mathieu 1994 1:01:65 905 ENC ACHICOURT FRA
40 ABACHIN Gregoire 1998 1:01:88 898 CALAIS NATATION FRA
41 DAMMAN Valentin 1998 1:02:08 892 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
42 TROLLÉ Pierre 2000 1:02:65 875 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
43 TAQUIN Florian 1995 1:02:96 865 CN DIVION FRA
44 EVRARD Axel 1999 1:03:01 864 GRAVELINES NATATION FRA
45 FLAHAULT Martin 1999 1:03:04 863 DUNKERQUE NATATION FRA
46 GAILLARD Theo 1999 1:03:21 858 AUCHEL NATATION FRA
47 JAYET Axel 1998 1:03:38 853 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
48 BERKMANS Pierrick 1998 1:03:52 849 ASL CANETONS LILLERS FRA
49 OLLIVIER Robin 1998 1:03:66 845 CALAIS NATATION FRA
50 DEFERNEZ Maxance 2000 1:03:70 844 CN COURRIÈRES FRA
51 MARRIS Florian 1997 1:04:03 834 DUNKERQUE NATATION FRA
52 CORNU Louis 2000 1:04:13 831 BERCK NATATION FRA
53 CLAUDEL Valentin 1999 1:04:14 831 CALAIS NATATION FRA
54 GUILLAUME Alex 2000 1:04:16 830 DUNKERQUE NATATION FRA
55 ANCEAUX Lucas 1999 1:04:48 821 DUNKERQUE NATATION FRA
56 GROSSI Ken 1992 1:04:55 819 SN LENS FRA
57 DUMINY Maxime 2000 1:04:67 815 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
58 DEWILDE Colin 2000 1:04:67 815 SN LENS FRA
59 CHARLEMAGNE Leo 1998 1:04:71 814 ASL CANETONS LILLERS FRA
60 DUREUX Sébastien 2000 1:04:94 807 DUNKERQUE NATATION FRA
61 LEJOSNE Henri 1996 1:05:61 788 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
62 CARDON Eddie 1985 1:05:66 787 CALAIS NATATION FRA
63 DESFONTAINE Adrien 1999 1:06:25 770 DUNKERQUE NATATION FRA
64 ASSET Julien 1997 1:06:27 770 ENC ACHICOURT FRA
65 WINOCK Hugo 2000 1:06:33 768 DAUPHINS ST-OMER FRA
66 CATTOEN Constant 2000 1:06:40 766 DUNKERQUE NATATION FRA
67 ROMIGUIERE Leo 1999 1:06:68 758 DUNKERQUE NATATION FRA
68 DAUCHY Antonin 1998 1:06:84 754 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
69 DELORY Tom 1999 1:07:60 733 AUCHEL NATATION FRA
70 CHARTREUX Thomas 1999 1:08:50 708 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
71 KOITKA Fabien 1998 1:08:58 706 CN COURRIÈRES FRA
72 HEDEVIN Joris 1997 1:08:62 705 CALAIS NATATION FRA
73 COCHIN Léo 1999 1:08:68 703 DUNKERQUE NATATION FRA
74 LOREK Theo 1999 1:08:97 696 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
75 MATEO Antonin 2000 1:09:02 694 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
76 PERROCHEAU Dylan 2000 1:10:08 666 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
77 PLANCHEZ Arthur 1999 1:10:12 665 TRITONS LUMBRES FRA
78 GILLET Florian 1994 1:10:19 663 TRITONS LUMBRES FRA
79 THUILLIER Hugo 2000 1:10:24 662 ASL CANETONS LILLERS FRA
80 LECORNE Theo 2000 1:12:01 617 SN LENS FRA
81 DESBONNETS Simon 2000 1:12:26 610 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
82 GALLO Thomas 1996 1:12:97 593 RACING CLUB ARRAS FRA
83 YVART Enzo 2000 1:13:21 587 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
84 MATON Stephane 2000 1:13:22 587 RACING CLUB ARRAS FRA
85 BOURRE Luc 1964 1:13:83 572 CALAIS NATATION FRA
86 DESCHAMPS Paul 1999 1:13:99 568 RACING CLUB ARRAS FRA
87 BEN BACHIR Maël 1999 1:14:25 562 RACING CLUB ARRAS FRA
88 BOCQUET Julien 1999 1:14:28 561 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE FRA
89 PERQUE Raphaël 2000 1:14:49 556 BERCK NATATION FRA
90 VANHOYE Hugo 2000 1:14:50 556 RACING CLUB ARRAS FRA
91 TOURSEL Thibault 1998 1:15:00 544 SN LENS FRA
92 BUFFAUT Adam 2000 1:15:13 541 SN LENS FRA
93 FEYS Hugo 1999 1:15:78 525 DAUPHINS ST-OMER FRA
94 BOUREL Pierre 2000 1:16:59 507 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
95 DUTERTRE Robin 1999 1:16:63 506 DAUPHINS ST-OMER FRA
96 RENSY Lucien 2000 1:18:30 468 DAUPHINS ST-OMER FRA
97 REMY Lucas 2000 1:19:21 449 RACING CLUB ARRAS FRA
98 COCQUERELLE Antoine 2000 1:19:53 442 CN COURRIÈRES FRA
99 SAUTELET Thomas 2000 1:20:75 416 SN LENS FRA
100 FOURNIER Cyril 2000 1:22:99 371 GRAVELINES NATATION FRA
101 TELLIER Adrien 2000 1:25:18 330 RACING CLUB ARRAS FRA
102 MAAMAR Adrien 2000 1:33:47 195 DAUPHINS ST-OMER FRA
CALAIS NATATION