Championnat Départemental d'hiver en petit bassin

Compétition Départementale

CALAIS

Du Samedi 23 Novembre 2013 au Dimanche 24 Novembre 2013

Bassin de 25m

100 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DESPLECHIN Chloe 1997 0:59:59 1197 MARCQ NATATION FRA
2 LEFAIRE Manon 1997 1:01:17 1147 SN LENS FRA
3 DUHAMEL Cyrielle 2000 1:01:73 1130 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
4 DEROO Rebecca 1996 1:03:37 1079 CALAIS NATATION FRA
5 LANCEZ Camille 1998 1:03:53 1074 RACING CLUB ARRAS FRA
6 HUCK Cassandre 1998 1:04:02 1059 SN LENS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BREVIERE Mathilde 1993 1:03:17 1085 BERCK NATATION FRA
2 VILLAYES Marine 1997 1:03:39 1078 SN LENS FRA
3 OBLIN Manon 1996 1:04:18 1054 DUNKERQUE NATATION FRA
4 DEVRED Eugenie 1997 1:05:42 1017 MARCQ NATATION FRA
5 BLASZCZYK Aurore 1987 1:06:21 994 AUCHEL NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VANHOYE Célia 2000 1:06:04 999 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
2 MERLEVEDE Louise 1999 1:06:15 996 DUNKERQUE NATATION FRA
3 MARTIN Camille 1999 1:06:71 979 SN LENS FRA
4 PASQUA Elisa 1999 1:06:81 976 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
5 NOYELLE Margaux 2000 1:08:74 921 BERCK NATATION FRA
6 DE PAOLI Fiona 2000 1:09:27 906 RACING CLUB ARRAS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEFAIRE Manon 1997 1:01:87 1125 SN LENS FRA
2 DESPLECHIN Chloe 1997 1:02:16 1116 MARCQ NATATION FRA
3 DUHAMEL Cyrielle 2000 1:02:40 1109 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
4 LANCEZ Camille 1998 1:03:41 1078 RACING CLUB ARRAS FRA
5 DEROO Rebecca 1996 1:03:58 1073 CALAIS NATATION FRA
6 HUCK Cassandre 1998 1:04:27 1052 SN LENS FRA
7 BREVIERE Mathilde 1993 1:04:47 1046 BERCK NATATION FRA
8 VILLAYES Marine 1997 1:04:76 1037 SN LENS FRA
9 STAF Margaux 1995 1:04:89 1033 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE FRA
10 DEVRED Eugenie 1997 1:05:00 1030 MARCQ NATATION FRA
11 BLASZCZYK Aurore 1987 1:05:11 1026 AUCHEL NATATION FRA
12 OBLIN Manon 1996 1:05:43 1017 DUNKERQUE NATATION FRA
13 KRYGEL Cloe 1996 1:05:72 1008 RACING CLUB ARRAS FRA
14 ESTRAN Margaux 1998 1:05:93 1002 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
15 MERLEVEDE Louise 1999 1:05:95 1002 DUNKERQUE NATATION FRA
16 PASQUA Elisa 1999 1:06:34 990 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
17 PERROCHEAU Melanie 1997 1:06:67 980 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
18 SWIDURSKI Aurore 1997 1:06:76 978 DAUPHINS ST-OMER FRA
19 DELARACE Marie 1998 1:06:83 976 CALAIS NATATION FRA
20 SOUILLARD Perrine 1998 1:06:83 976 RACING CLUB ARRAS FRA
21 VANHOYE Célia 2000 1:06:94 973 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
22 GRADEL Ines 1996 1:06:94 973 SN LENS FRA
23 LECOMTE Alice 1992 1:07:06 969 TRITONS LUMBRES FRA
24 VANDERZYPPE Angèle 1998 1:07:16 966 BERCK NATATION FRA
25 SABBE Julie 1996 1:07:90 945 MARCQ NATATION FRA
26 FAIDHERBE Apolline 1997 1:08:12 939 MARCQ NATATION FRA
27 BRENNUS Flore 1996 1:08:18 937 AUCHEL NATATION FRA
28 NOYELLE Margaux 2000 1:08:20 936 BERCK NATATION FRA
29 FIEF Perrine 1997 1:08:44 930 RACING CLUB ARRAS FRA
30 CORON Océane 1997 1:08:47 929 ENC ACHICOURT FRA
31 MARTIN Camille 1999 1:08:54 927 SN LENS FRA
32 LANGLET Maureen 1998 1:08:60 925 GRAVELINES NATATION FRA
33 DE PAOLI Fiona 2000 1:08:90 917 RACING CLUB ARRAS FRA
34 THERY Celine 2000 1:08:91 916 ASL CANETONS LILLERS FRA
35 GAILLARD Louise 1999 1:08:94 915 DUNKERQUE NATATION FRA
36 DUBOIS Cecile 1998 1:09:45 901 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
37 DUMONT Valentine 2000 1:09:67 895 DUNKERQUE NATATION FRA
38 ESCACH Chloé 1997 1:09:72 894 RACING CLUB ARRAS FRA
39 RENAULT Lea 1999 1:09:75 893 CALAIS NATATION FRA
40 MOTURY Juliette 2000 1:09:76 893 MARCQ NATATION FRA
41 MICHOT Claire 1997 1:09:85 890 MARCQ NATATION FRA
42 DEFEVER Marie 1997 1:09:98 886 GRAVELINES NATATION FRA
43 KOUADIO PATINIER Lucie 2000 1:10:35 876 BERCK NATATION FRA
44 FAUVERGUE Margaux 1999 1:10:41 875 CN COURRIÈRES FRA
45 PROUST Zélie 2000 1:10:62 869 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
46 BLONDEL Lea 2000 1:10:64 868 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
47 KONRAD Lory 2000 1:11:01 858 CN COURRIÈRES FRA
48 SOMMERFELD Margot 1999 1:11:04 857 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
49 BOCQUET Mathilde 1999 1:11:29 851 SN LENS FRA
50 DEPRET Amelie 1999 1:11:32 850 ENC ACHICOURT FRA
51 DANDOIS Emma 1999 1:11:65 841 MARCQ NATATION FRA
52 VANDERZYPPE Jeanne 2000 1:11:67 840 BERCK NATATION FRA
53 PILLE Emma 2000 1:12:13 828 RACING CLUB ARRAS FRA
54 GENET Valentine 1999 1:12:22 826 RACING CLUB ARRAS FRA
55 CAPELLE Cassandre 1999 1:12:35 822 ENC ACHICOURT FRA
56 LARIO Anastasia 1997 1:12:49 818 RACING CLUB ARRAS FRA
57 LETURGIE Marie 1999 1:12:66 814 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
58 LEFEBVRE Sofia 2000 1:13:34 796 RACING CLUB ARRAS FRA
59 COHEN-BOULAKIA Emma 2000 1:13:56 790 CN COURRIÈRES FRA
60 BONHOMME Florine 1999 1:14:17 774 ENC ACHICOURT FRA
61 JANVIER Lea 2000 1:14:35 770 MARCQ NATATION FRA
62 BRIOUL Chloe 1997 1:14:38 769 TRITONS LUMBRES FRA
63 VAUCHEL Emma 2000 1:14:38 769 DAUPHINS ST-OMER FRA
64 BERDIN Emma 2000 1:14:72 760 CALAIS NATATION FRA
65 DEFRETIN Pauline 1999 1:14:76 759 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
66 GUILLAUME Amandine 2000 1:14:96 754 DUNKERQUE NATATION FRA
67 SZMANIA Jeanne 2000 1:15:11 750 CN COURRIÈRES FRA
68 DENUDT Juliette 2000 1:15:17 749 CALAIS NATATION FRA
69 MAAMAR Agathe 1996 1:15:35 744 DAUPHINS ST-OMER FRA
70 CLAY Margot 2000 1:15:37 744 ENC ACHICOURT FRA
71 POTIER Julie 1999 1:15:69 735 SN LENS FRA
72 PALY Axelle 2000 1:15:72 735 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
73 CANIPEL Romane 2000 1:15:99 728 ENC ACHICOURT FRA
74 DELABRE Justine 2000 1:16:14 724 SN LENS FRA
75 BERTAUX Agathe 1996 1:16:21 722 ASL CANETONS LILLERS FRA
76 WALLART Agathe 2000 1:16:85 706 SN LENS FRA
77 DELATTRE Pauline 1999 1:17:10 700 RACING CLUB ARRAS FRA
78 MELER Marie 1999 1:17:51 690 MARCQ NATATION FRA
79 FRISCOURT Chloe 2000 1:17:56 689 CALAIS NATATION FRA
80 SABBE Lily 2000 1:17:57 689 MARCQ NATATION FRA
81 SERGENT Bulle 2000 1:17:88 681 DAUPHINS ST-OMER FRA
82 ZAWADZKI Laurie 1999 1:17:95 680 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE FRA
83 DEVIS Emma 2000 1:18:14 675 ENC ACHICOURT FRA
84 COULPIER Chloé 2000 1:18:26 672 BERCK NATATION FRA
85 DESPLECHIN Rachel 2000 1:18:80 659 MARCQ NATATION FRA
86 DESMERGES Sarah 2000 1:18:98 655 SN LENS FRA
87 FASTYN Claire 1999 1:19:38 645 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE FRA
88 COEVOET Lea 2000 1:19:47 643 CN COURRIÈRES FRA
89 COLOMBEL Marie 2000 1:19:86 634 RACING CLUB ARRAS FRA
90 MEDJAHED Eliana 2000 1:19:87 634 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE FRA
91 DUMONT Anaïs 1999 1:20:42 621 GRAVELINES NATATION FRA
92 ALLART Valentine 2000 1:20:70 614 TRITONS LUMBRES FRA
93 BAETENS Emilie 2000 1:20:72 614 ASL CANETONS LILLERS FRA
94 GAUTHIER Florine 2000 1:21:86 588 DAUPHINS ST-OMER FRA
95 DUBART Emmanuelle 1989 1:22:68 570 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE FRA
96 CATENNE Virginie 1989 1:23:51 551 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE FRA
97 DELECOEUILLERIE Eloïse 2000 1:24:53 529 TRITONS LUMBRES FRA
98 MORRESI Lucie 2000 1:24:55 529 TRITONS LUMBRES FRA
99 TARADEL Elodie 1998 1:26:42 490 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE FRA
100 TARTAR Louise 2000 1:26:56 487 SN LENS FRA
101 ASSAHNOUN Soumeya 2000 1:28:61 446 RACING CLUB ARRAS FRA
102 SELINGUES Fanny 1995 1:29:14 435 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE FRA
103 DARTOIS Estelle 2000 1:32:85 366 AUCHEL NATATION FRA
CALAIS NATATION