Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Samedi 04 Juin 2022 au Dimanche 05 Juin 2022 à CLERMONT-FERRAND
58ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:53:64 - 1:09:46 |
2:03.10 | 36 pts |
|||
41ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:55:21 - 1:01:91 |
1:57.12 | 197 pts |
|||
52ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:50:46 - 0:55:40 |
1:45.86 | 195 pts |
|||
59ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:73 - 0:51:32 - 0:53:20 - 0:54:09 - 0:53:61 - 0:53:63 - 0:51:99 - 0:49:45 |
6:51.02 | 182 pts |
|||
67ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:86 - 0:51:85 - 0:54:46 - 0:53:52 |
3:22.69 | 152 pts |
|||
76ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:11 - 0:48:74 |
1:30.85 | 227 pts |
33ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:53:79 - 0:48:41 - 1:00:33 - 0:43:71 |
3:26.24 | +0.99 |
420 pts |
||
26ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:49:58 - 0:55:64 |
1:45.22 | 537 pts |
|||
35ème | 100 Dos Dames - Séries 0:46:87 - 0:48:57 |
1:35.44 | 478 pts |
|||
32ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:41:49 - 0:49:09 - 0:51:32 - 0:52:09 - 0:51:25 - 0:52:55 - 0:50:34 - 0:46:42 |
6:34.55 | 390 pts |
|||
36ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:74 - 0:48:58 - 0:50:91 - 0:49:18 |
3:09.41 | 397 pts |
|||
37ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:22 - 0:44:39 |
1:23.61 | +0.96 |
441 pts |
21ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:42:40 - 0:48:30 - 0:59:58 - 0:41:08 |
3:11.36 | +0.9 |
558 pts |
||
27ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:49:91 - 0:56:11 |
1:46.02 | 524 pts |
|||
16ème | 100 Dos Dames - Séries 0:40:75 - 0:44:24 |
1:24.99 | 679 pts |
|||
23ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:40:14 - 0:45:81 - 0:47:44 - 0:48:09 - 0:47:22 - 0:47:12 - 0:45:62 - 0:42:65 |
6:04.09 | 539 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:37:14 - 0:43:02 - 0:45:01 - 0:42:71 |
2:47.88 | 619 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:24 - 0:40:58 |
1:16.82 | +0.86 |
602 pts |
||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:33.72 |
54ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:48:31 - 1:02:36 |
1:50.67 | +0.76 |
128 pts |
||
33ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:50:46 - 0:56:99 |
1:47.45 | 318 pts |
|||
37ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:42:75 - 0:47:66 |
1:30.41 | 418 pts |
|||
57ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:03 - 0:50:43 - 0:53:03 - 0:53:76 - 0:52:95 - 0:53:29 - 0:54:68 - 0:46:17 |
6:47.34 | 195 pts |
|||
65ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:00 - 0:48:78 - 0:51:09 - 0:50:09 |
3:07.96 | 256 pts |
|||
70ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:07 - 0:45:66 |
1:24.73 | 329 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:36.90 |
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
48ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:00:74 - 1:12:08 |
2:12.82 | 185 pts |
|||
37ème | 100 Dos Dames - Séries 0:45:00 - 0:52:32 |
1:37.32 | 446 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:43.38 | |||||
38ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:46:26 - 0:54:19 - 0:58:81 - 1:00:43 - 0:58:54 - 1:00:54 - 0:56:21 - 0:53:55 |
7:28.53 | 185 pts |
|||
37ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:42 - 0:50:10 - 0:53:31 - 0:46:45 |
3:10.28 | 389 pts |
|||
43ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:40:67 - 0:46:56 |
1:27.23 | +0.98 |
366 pts |
||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:39.11 |
55ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:48:67 - 1:02:30 |
1:50.97 | +0.84 |
125 pts |
||
37ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:52:54 - 1:00:10 |
1:52.64 | 250 pts |
|||
51ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:49:18 - 0:53:25 |
1:42.43 | 237 pts |
|||
54ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:19 - 0:49:15 - 0:50:10 - 0:51:22 - 0:49:38 - 0:50:72 - 0:48:51 - 0:45:49 |
6:25.76 | 277 pts |
|||
64ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:66 - 0:49:06 - 0:50:82 - 0:47:69 |
3:07.23 | 262 pts |
|||
72ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:45 - 0:45:66 |
1:26.11 | 304 pts |
49ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:43:90 - 0:52:80 |
1:36.70 | +0.64 |
300 pts |
||
30ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:48:71 - 0:53:41 |
1:42.12 | 397 pts |
|||
42ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:45:13 - 0:46:95 |
1:32.08 | 390 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:42.06 | |||||
44ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:61 - 0:44:99 - 0:46:18 - 0:47:05 - 0:47:14 - 0:47:23 - 0:47:60 - 0:44:42 |
6:04.22 | 373 pts |
|||
49ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:82 - 0:41:52 - 0:44:74 - 0:42:47 |
2:45.55 | 466 pts |
|||
52ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:36 - 0:38:08 |
1:14.44 | 542 pts |
41ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:55:85 - 1:04:26 - 1:09:06 - 0:56:14 |
4:05.31 | +0.77 |
151 pts |
||
47ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:02:37 - 1:08:01 |
2:10.38 | 209 pts |
|||
54ème | 100 Dos Dames - Séries 0:57:76 - 1:00:83 |
1:58.59 | 158 pts |
|||
42ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:49:28 - 1:00:16 - 1:02:10 - 1:03:69 - 1:04:26 - 1:03:05 - 1:01:99 - 0:54:07 |
7:58.60 | 104 pts |
|||
47ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:48:53 - 0:58:04 - 0:58:85 - 0:57:06 |
3:42.48 | 152 pts |
|||
53ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:49:65 - 0:55:07 |
1:44.72 | +0.86 |
100 pts |
30ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:37:00 - 0:45:45 |
1:22.45 | +0.81 |
550 pts |
||
31ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:48:62 - 0:57:95 |
1:46.57 | 330 pts |
|||
31ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:40:68 - 0:44:02 |
1:24.70 | 522 pts |
|||
43ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:17 - 0:42:30 - 0:44:26 - 0:45:78 - 0:45:30 - 0:47:69 - 0:46:20 - 0:45:87 |
5:53.57 | 425 pts |
|||
41ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:27 - 0:39:72 - 0:42:47 - 0:41:24 |
2:37.70 | 555 pts |
|||
35ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:02 - 0:35:98 |
1:09.00 | 676 pts |
30ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:47:49 - 0:50:51 - 0:59:98 - 0:45:75 |
3:23.73 | +0.59 |
442 pts |
||
37ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:55:37 - 0:59:12 |
1:54.49 | 398 pts |
|||
28ème | 100 Dos Dames - Séries 0:45:71 - 0:47:60 |
1:33.31 | 516 pts |
|||
30ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:41:39 - 0:47:55 - 0:50:44 - 0:50:99 - 0:50:20 - 0:49:39 - 0:49:38 - 0:42:22 |
6:21.56 | 451 pts |
|||
21ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:37 - 0:45:52 - 0:48:14 - 0:43:48 |
2:55.51 | 535 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:44 - 0:42:10 |
1:20.54 | +0.51 |
511 pts |
42ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:58:58 - 1:02:58 - 1:10:85 - 0:56:99 |
4:09.00 | +1.02 |
133 pts |
||
49ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:01:43 - 1:11:65 |
2:13.08 | 182 pts |
|||
52ème | 100 Dos Dames - Séries 0:54:17 - 1:00:51 |
1:54.68 | 200 pts |
|||
43ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:53:95 - 1:02:90 - 1:03:78 - 1:02:07 - 1:03:24 - 1:01:63 - 0:59:16 - 0:58:27 |
8:05.00 | 89 pts |
|||
48ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:48:85 - 1:00:39 - 1:01:00 - 0:54:76 |
3:45.00 | 138 pts |
|||
52ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:48:81 - 0:55:14 |
1:43.95 | +1.02 |
109 pts |
29ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:48:55 - 0:53:83 - 0:54:62 - 0:44:67 |
3:21.67 | +1.14 |
460 pts |
||
25ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:51:09 - 0:53:41 |
1:44.50 | 549 pts |
|||
34ème | 100 Dos Dames - Séries 0:47:50 - 0:47:89 |
1:35.39 | 479 pts |
|||
34ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:42:74 - 0:49:80 - 0:51:78 - 0:51:08 - 0:51:91 - 0:52:25 - 0:50:73 - 0:46:55 |
6:36.84 | 380 pts |
|||
33ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:36 - 0:47:13 - 0:50:63 - 0:46:51 |
3:04.63 | 442 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:16 - 0:42:07 |
1:21.23 | +0.88 |
495 pts |
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Disq. | ||||
34ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:52:22 - 0:57:39 |
1:49.61 | 289 pts |
|||
45ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:46:28 - 0:48:77 |
1:35.05 | 342 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:42.86 | |||||
52ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:80 - 0:49:46 - 0:51:06 - 0:49:43 - 0:50:26 - 0:49:69 - 0:49:33 - 0:40:72 |
6:22.75 | 289 pts |
|||
63ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:25 - 0:49:26 - 0:49:27 - 0:45:67 |
3:02.45 | 302 pts |
|||
68ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:52 - 0:42:64 |
1:22.16 | 377 pts |
36ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:57:03 - 0:56:36 - 1:05:36 - 0:42:99 |
3:41.74 | +1.26 |
297 pts |
||
39ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:54:08 - 1:01:16 |
1:55.24 | 388 pts |
|||
40ème | 100 Dos Dames - Séries 0:49:21 - 0:48:38 |
1:37.59 | 441 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:46.26 | |||||
36ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:44:50 - 0:52:56 - 0:53:41 - 0:53:36 - 0:52:68 - 0:52:15 - 1:38:45 |
6:47.11 | 336 pts |
|||
35ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:43:62 - 0:50:14 - 0:50:23 - 0:44:67 |
3:08.66 | 404 pts |
|||
41ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:41:25 - 0:43:83 |
1:25.08 | +1 |
410 pts |
47ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:39:18 - 0:57:11 |
1:36.29 | +0.87 |
307 pts |
||
26ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:47:19 - 0:52:67 |
1:39.86 | 433 pts |
|||
43ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:44:20 - 0:48:58 |
1:32.78 | 378 pts |
|||
56ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:29 - 0:47:63 - 0:51:19 - 0:51:43 - 0:52:46 - 0:52:45 - 0:52:85 - 0:45:92 |
6:33.22 | 247 pts |
|||
60ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:51 - 0:44:37 - 0:49:85 - 0:46:03 |
2:56.76 | 353 pts |
|||
58ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:22 - 0:39:71 |
1:15.93 | 508 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:32.93 |
56ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:51:13 - 1:02:59 |
1:53.72 | 100 pts |
|||
42ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:56:01 - 1:02:42 |
1:58.43 | 183 pts |
|||
49ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:48:69 - 0:52:79 |
1:41.48 | 249 pts |
|||
55ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:79 - 0:48:80 - 0:50:48 - 0:51:18 - 0:50:54 - 0:51:55 - 0:50:96 - 0:46:68 |
6:31.98 | 252 pts |
|||
61ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:49 - 0:47:64 - 0:47:77 - 0:45:60 |
2:59.50 | 328 pts |
|||
65ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:63 - 0:42:62 |
1:21.25 | 395 pts |
38ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:00:71 - 1:03:74 - 1:00:67 - 0:51:18 |
3:56.30 | +1.1 |
201 pts |
||
41ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:53:72 - 1:02:26 |
1:55.98 | 378 pts |
|||
55ème | 100 Dos Dames - Séries 0:58:33 - 1:01:67 |
2:00.00 | 144 pts |
|||
37ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:47:16 - 0:56:09 - 0:56:53 - 0:57:03 - 0:58:03 - 0:57:21 - 0:58:59 - 0:56:38 |
7:27.02 | 190 pts |
|||
44ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:46:02 - 0:55:29 - 0:55:96 - 0:53:32 |
3:30.59 | 227 pts |
|||
50ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:45:94 - 0:53:24 |
1:39.18 | +1.01 |
166 pts |
34ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:47:19 - 0:49:90 - 1:06:21 - 0:43:88 |
3:27.18 | 412 pts |
|||
33ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:54:15 - 0:58:12 |
1:52.27 | 430 pts |
|||
28ème | 100 Dos Dames - Séries 0:47:41 - 0:45:90 |
1:33.31 | 516 pts |
|||
35ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:45:24 - 0:51:10 - 0:51:11 - 0:52:08 - 0:52:53 - 0:52:00 - 0:50:09 - 0:48:28 |
6:42.43 | 355 pts |
|||
30ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:41:99 - 0:47:17 - 0:46:99 - 0:46:39 |
3:02.54 | 463 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:95 - 0:40:89 |
1:18.84 | 552 pts |