Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Vendredi 19 Janvier 2018 au Dimanche 21 Janvier 2018 à LILLE
400 4 Nages Dames - Série Rapide 1:22:64 - 1:34:63 - 1:44:99 - 1:25:86 |
6:08.12 | |||||
200 4 Nages Dames - Séries 1:16:49 - 1:26:22 |
2:42.71 | |||||
200 4 Nages Dames - Finale A 1:18:51 - 1:28:53 |
2:47.04 | |||||
100 Papillon Dames - Séries | 1:17.68 | |||||
100 Papillon Dames - Finale A | 1:20.32 | |||||
50 Papillon Dames - Séries | 0:32.98 | |||||
50 Papillon Dames - Finale A | 0:32.59 | |||||
100 Nage Libre Dames - Séries | 1:08.94 | |||||
100 Nage Libre Dames - Finale C | 1:08.21 |
200 Brasse Dames - Séries 1:31:45 - 1:42:57 |
3:14.02 | |||||
200 Brasse Dames - Finale C 1:30:20 - 1:40:61 |
3:10.81 | |||||
100 Brasse Dames - Séries | 1:28.46 | |||||
100 Brasse Dames - Finale B | 1:26.66 | |||||
50 Brasse Dames - Séries | 0:40.25 | |||||
50 Brasse Dames - Finale A | 0:40.00 | |||||
50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.95 |
100 Papillon Dames - Séries | 1:25.61 | |||||
100 Papillon Dames - Finale B | 1:24.48 | |||||
50 Dos Dames - Séries | 0:39.15 | |||||
50 Dos Dames - Finale B | 0:39.38 | |||||
100 Nage Libre Dames - Séries | 1:10.17 | |||||
50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.77 |
50 Brasse Dames - Séries | 0:43.10 | |||||
50 Brasse Dames - Finale B | 0:45.01 | |||||
50 Dos Dames - Séries | 0:37.49 | |||||
50 Dos Dames - Finale B | 0:37.10 | |||||
100 Nage Libre Dames - Séries | 1:11.01 | |||||
50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.81 |
200 Brasse Messieurs - Séries 1:22:41 - 1:31:68 |
2:54.09 | |||||
200 Brasse Messieurs - Finale A 1:22:50 - 1:33:39 |
2:55.89 | |||||
100 Brasse Messieurs - Séries | 1:19.76 | |||||
100 Brasse Messieurs - Finale B | 1:18.77 | |||||
50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.86 | |||||
50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:35.38 | |||||
50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.84 |
800 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes 1:09:19 - 1:14:68 - 1:15:06 - 1:16:08 - 1:15:16 - 1:15:00 - 1:14:28 - 1:11:78 |
9:51.23 | |||||
400 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes 1:05:06 - 1:13:40 - 1:14:90 - 1:11:18 |
4:44.54 | |||||
100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.35 | |||||
50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.72 |
200 Brasse Dames - Séries 1:33:35 - 1:40:29 |
3:13.64 | |||||
200 Brasse Dames - Finale C 1:31:83 - 1:39:05 |
3:10.88 | |||||
100 Brasse Dames - Séries | 1:32.27 | |||||
100 Brasse Dames - Finale C | 1:29.24 | |||||
50 Brasse Dames - Séries | 0:41.24 | |||||
50 Brasse Dames - Finale B | 0:40.67 |