Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Vendredi 01 Fevrier 2019 au Dimanche 03 Fevrier 2019 à BÉTHUNE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas GONTIER | 1124 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:26:43 |
2 | Matisse PICHARD | 1003 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:32:77 |
3 | Baptiste LELEU | 922 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:74 |
4 | Lucie HOGARD | 921 pts | 50 Brasse Dames | 0:38:51 |
5 | Léa LAPOTRE | 882 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:31:10 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
4 | Minimes | 36% |
5 | Cadets | 45% |
2 | Juniors | 18% |
11 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 484) |
22 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
65 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2565) |