Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Samedi 17 Janvier 2015 au Dimanche 18 Janvier 2015 à LENS
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Alizé RAMBUR | 1155 pts | 50 Brasse Dames | 0:35:68 |
2 | Florian CLAUDEL | 1098 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:32:36 |
3 | Tom HURTEVENT | 1043 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:33:38 |
4 | Clement SAISON | 1042 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:27 |
5 | Fabien MAGNIER | 1024 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:33:74 |
6 | Clara BRUTIER | 1015 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:59 |
7 | Leopold DEHARTE | 995 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:96 |
8 | Emma BERDIN | 987 pts | 50 Papillon Dames | 0:33:34 |
3 médailles d’or | |
5 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
9 | Minimes | 43% |
8 | Cadets | 38% |
4 | Juniors | 19% |
21 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 301) |
27 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 32) |
131 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2066) |