Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Vendredi 29 Juin 2001 au Dimanche 01 Juillet 2001 à VITTEL
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Bastien HINGRAND | 697 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:32:93 |
2 | Marc-Antoine DELADRIERE | 695 pts | 50 Dos Messieurs | 0:30:44 |
3 | Charles-Eric DELADRIERE | 689 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:89 |
4 | Joffrey DECOSTER | 657 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:33:84 |
5 | Mehdi FLANT | 650 pts | 50 Dos Messieurs | 0:31:63 |
6 | Andrew MASSY | 584 pts | 50 Dos Messieurs | 0:33:56 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
3 | Minimes | 50% |
2 | Cadets | 33% |
1 | Seniors | 17% |
6 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 353) |
7 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 35) |
20 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1457) |