1ère Journée Départementale - Poule A - PAS-DE-CALAIS

Compétition Départementale

LUMBRES

Le Dimanche 30 Novembre 2008

Bassin de 25m

100 4 Nages Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CALON Thomas 1995 1:11:86 894 BERCK NATATION FRA
2 BRISAC Valentin 1996 1:16:89 759 DAUPHINS ST-OMER FRA
3 LECOMTE François 1989 1:17:16 752 TRITONS LUMBRES FRA
4 FAILLE Xavier 1973 1:17:20 751 TRITONS LUMBRES FRA
5 CHIARA Clément 1996 1:17:42 746 CALAIS NATATION FRA
6 CARLU Antoine 1994 1:18:61 716 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
7 BOUBET Johann 1981 1:19:26 700 TRITONS LUMBRES FRA
8 BOURIGAULT Nicolas 1993 1:20:02 681 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
9 TONNELIER Emilien 1993 1:21:20 653 BERCK NATATION FRA
10 LEBON Christopher 1994 1:21:36 649 BERCK NATATION FRA
11 HEDEVIN Lilian 1996 1:25:32 558 CALAIS NATATION FRA
12 DUBOIS Jean-Marc 1996 1:26:00 543 BERCK NATATION FRA
13 CLAUDEL Florian 1996 1:26:58 531 CALAIS NATATION FRA
14 WIDENT Antoine 1996 1:26:82 526 DAUPHINS ST-OMER FRA
15 ZEMOUR Thomas 1996 1:28:81 484 CALAIS NATATION FRA
16 GHEERAERT Thomas 1997 1:28:89 482 DAUPHINS ST-OMER FRA
17 LEBON David 1992 1:30:42 451 BERCK NATATION FRA
18 HEDDEBAUX Loïc 1997 1:30:51 450 CALAIS NATATION FRA
19 MASCOT Florian 1996 1:31:00 440 DAUPHINS ST-OMER FRA
20 BAROUX Antoine 1997 1:31:77 425 TRITONS LUMBRES FRA
21 DETANT Arthur 1996 1:32:19 417 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
22 COUSIN Julien 1997 1:33:03 401 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
23 SAISON Clement 1997 1:33:36 395 CALAIS NATATION FRA
24 TANFIN Rémi 1996 1:33:62 390 BERCK NATATION FRA
25 CARON Theo 1996 1:34:21 380 DAUPHINS ST-OMER FRA
26 FISCHER Etienne 1997 1:34:82 369 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
27 PERNE Estéban 1997 1:34:97 366 BERCK NATATION FRA
28 ASPE Nicolas 1981 1:35:41 358 TRITONS LUMBRES FRA
29 MATTIUZZI Cyril 1997 1:35:72 353 BERCK NATATION FRA
30 PREVOST Simon 1997 1:36:00 348 DAUPHINS ST-OMER FRA
31 DE SMEDT Abel 1997 1:36:25 343 DAUPHINS ST-OMER FRA
32 OUALI Yacine 1996 1:37:10 329 CALAIS NATATION FRA
33 HEDEVIN Joris 1997 1:39:94 283 CALAIS NATATION FRA
34 LEJOSNE Henri 1996 1:40:70 271 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
35 LEBON Francesco 1997 1:40:94 267 BERCK NATATION FRA
36 ROHAUT Elie 1996 1:41:54 258 BERCK NATATION FRA
37 BONNE Pierre 1997 1:41:54 258 DAUPHINS ST-OMER FRA
38 DEPARIS Adrien 1997 1:41:67 256 BERCK NATATION FRA
39 BODARD Mathurin 1997 1:41:78 255 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
40 THORD Ambroise 1996 1:42:45 245 DAUPHINS ST-OMER FRA
41 GILLARES Sacha 1996 1:54:47 101 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
42 DELAMARE Geoffroy 1997 1:55:98 87 CALAIS NATATION FRA
CALAIS NATATION