1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2016-17 | 3 | 3 | 2 | 17 | 21 | 9 |
Saison 2014-15 | 3 | 1 | 2 | 13 | 20 | 9 |
Saison 2001-02 | 3 | 1 | 10 | 4 | 1 | |
Saison 2007-08 | 1 | 3 | 9 | 7 | 3 | |
Saison 2013-14 | 2 | 1 | 7 | 11 | 4 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Dames | ||||
6 | DUFOSSE Margaux | 1:06:65 | 07/08 | 16 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
4 | DUFOSSE Margaux | 2:24:15 | 07/08 | 16 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
800 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
2 | SMAIL Houda | 0:32:68 | 07/08 | 17 ans |
100 Dos Dames | ||||
1 | SMAIL Houda | 1:10:75 | 07/08 | 17 ans |
200 Dos Dames | ||||
2 | SMAIL Houda | 2:30:78 | 07/08 | 17 ans |
50 Brasse Dames | ||||
100 Brasse Dames | ||||
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
100 Papillon Dames | ||||
9 | GAEREMYNCK Manon | 1:19:56 | 07/08 | 16 ans |
200 Papillon Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
2 | SMAIL Houda | 2:37:46 | 07/08 | 17 ans |
400 4 Nages Dames |