Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 02 Novembre 2024 au Dimanche 03 Novembre 2024 à ARRAS
11ème | 200 Dos Dames - Séries 0:42:19 - 0:47:24 - 0:47:94 - 0:44:65 |
3:02.02 | +0.83 |
646 pts |
||
3ème | 200 Dos Dames - Finale A 0:41:13 - 0:45:98 - 0:46:97 - 0:44:68 |
2:58.76 | +0.74 |
679 pts |
||
19ème | 100 Dos Dames - Séries 0:40:41 - 0:43:54 |
1:23.95 | +0.78 |
700 pts |
||
23ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.12 | +0.7 |
728 pts |
||
47ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:63 - 0:39:29 |
1:14.92 | 652 pts |
|||
63ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.74 | 668 pts |
9ème | 200 Dos Dames - Séries 0:42:26 - 0:44:31 - 0:45:27 - 0:43:65 |
2:55.49 | +0.78 |
714 pts |
||
2ème | 200 Dos Dames - Finale A 0:39:71 - 0:43:19 - 0:43:93 - 0:42:47 |
2:49.30 | +0.71 |
783 pts |
||
18ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.42 | +0.57 |
759 pts |
||
20ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:35:77 - 0:40:89 - 0:41:65 - 0:41:72 - 0:41:60 - 0:41:20 - 0:40:62 - 0:37:98 |
5:21.43 | 788 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:71 - 0:36:45 |
1:11.16 | 756 pts |
13ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:35:04 - 0:43:66 - 0:51:43 - 0:36:68 |
2:46.81 | 827 pts |
|||
2ème | 200 4 Nages Dames - Finale A 0:36:28 - 0:43:83 - 0:49:50 - 0:36:30 |
2:45.91 | 838 pts |
|||
22ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:44:58 - 0:49:32 |
1:33.90 | 472 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Finale A 0:34:87 - 0:41:58 |
1:16.45 | 841 pts |
|||
16ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.14 | 841 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:33.65 | 868 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.76 | 728 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:43.28 | 706 pts |
|||
9ème | 100 Dos Dames - Séries 0:38:99 - 0:40:10 |
1:19.09 | +0.84 |
807 pts |
||
4ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:39:27 - 0:41:27 |
1:20.54 | +0.82 |
775 pts |
||
3ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 0:35:16 - 0:37:73 - 0:38:70 - 0:39:25 - 0:39:39 - 0:39:56 - 0:40:04 - 0:40:51 - 0:40:13 - 0:39:12 - 0:39:82 - 0:39:82 - 0:39:84 - 0:40:41 - 0:39:46 - 0:39:51 - 0:39:05 - 0:38:60 - 0:39:49 - 0:40:93 - 0:40:87 - 0:39:96 - 0:40:57 - 0:40:26 - 0:39:50 - 0:38:75 - 0:38:45 - 0:39:91 - 0:39:04 - 0:34:88 |
19:38.71 | 944 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.61 | 913 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:30.51 | 919 pts |
4ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:35:71 - 0:38:44 - 0:38:94 - 0:39:82 - 0:40:21 - 0:40:57 - 0:40:48 - 0:41:03 - 0:40:90 - 0:41:42 - 0:40:71 - 0:40:90 - 0:41:20 - 0:40:54 - 0:40:83 - 0:39:10 |
10:40.80 | 836 pts |
|||
15ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:34:49 - 0:38:23 - 0:39:37 - 0:40:09 - 0:40:58 - 0:40:84 - 0:40:53 - 0:39:20 |
5:13.33 | 841 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:21 - 0:36:97 - 0:39:56 - 0:40:49 |
2:30.23 | 838 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Dames - Finale A 0:34:13 - 0:37:78 - 0:39:90 - 0:41:00 |
2:32.81 | 804 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:05 - 0:34:77 |
1:07.82 | 854 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A 0:32:51 - 0:35:86 |
1:08.37 | 838 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.53 | 855 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:32.10 | 820 pts |
7ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:34:00 - 0:39:62 - 0:47:77 - 0:37:68 |
2:39.07 | 923 pts |
|||
2ème | 200 4 Nages Dames - Finale A 0:34:93 - 0:39:14 - 0:47:04 - 0:37:53 |
2:38.64 | 929 pts |
|||
15ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:37:22 - 0:43:58 |
1:20.80 | 739 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.88 | 911 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:32.91 | 909 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:38.83 | 906 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:38.18 | 937 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:79 - 0:34:26 |
1:05.05 | 941 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A 0:31:30 - 0:33:93 |
1:05.23 | 935 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.89 | 959 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:29.44 | 989 pts |
35ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.22 | 664 pts |
|||
20ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:41:25 - 0:47:67 |
1:28.92 | 629 pts |
|||
32ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:40.13 | 670 pts |
|||
29ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:38:10 - 0:42:78 |
1:20.88 | +0.82 |
598 pts |
||
20ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.34 | +0.72 |
676 pts |
||
46ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.06 | 782 pts |
19ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:37:21 - 0:48:56 |
1:25.77 | 630 pts |
|||
16ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.14 | 841 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.17 | 711 pts |
|||
23ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:00 - 0:39:50 - 0:42:26 - 0:40:86 |
2:36.62 | 755 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Dames - Finale A 0:35:68 - 0:39:03 - 0:42:19 - 0:41:59 |
2:38.49 | 731 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:48 - 0:37:21 |
1:08.69 | 828 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.91 | 894 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Dames - Finale A | Disq. |
16ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:37:46 - 0:44:10 |
1:21.56 | 722 pts |
|||
13ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.68 | 775 pts |
|||
7ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:36:23 - 0:40:89 - 0:41:69 - 0:41:98 - 0:42:04 - 0:42:20 - 0:42:31 - 0:43:35 - 0:43:62 - 0:43:56 - 0:43:19 - 0:44:11 - 0:42:98 - 0:44:11 - 0:43:15 - 0:42:60 |
11:18.01 | 718 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:02 - 0:35:86 |
1:08.88 | 822 pts |
15ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:45:51 - 0:51:67 - 0:55:57 - 0:55:09 |
3:27.84 | 639 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Dames - Finale A 0:44:66 - 0:51:63 - 0:53:65 - 0:51:39 |
3:21.33 | 698 pts |
|||
17ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:45:36 - 0:50:39 |
1:35.75 | 700 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:44:10 - 0:48:59 |
1:32.69 | 757 pts |
|||
23ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.40 | 660 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Finale B | 0:43.40 | 701 pts |
|||
15ème | 200 Dos Dames - Séries 0:44:93 - 0:48:73 - 0:52:07 - 0:48:63 |
3:14.36 | +0.8 |
525 pts |
||
4ème | 200 Dos Dames - Finale A 0:41:13 - 0:43:76 - 0:45:94 - 0:49:87 |
3:00.70 | +0.73 |
659 pts |
||
16ème | 100 Dos Dames - Séries 0:38:91 - 0:42:76 |
1:21.67 | +0.7 |
750 pts |
||
5ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:39:59 - 0:41:28 |
1:20.87 | +0.66 |
767 pts |
||
10ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.25 | +0.69 |
813 pts |
||
3ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:37.19 | +0.73 |
816 pts |
17ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.52 | 868 pts |
|||
7ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:36:51 - 0:43:49 - 0:44:07 - 0:43:53 |
2:47.60 | 834 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A 0:35:58 - 0:40:91 - 0:42:54 - 0:44:43 |
2:43.46 | 881 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:34:43 - 0:40:03 |
1:14.46 | 946 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:33:68 - 0:39:95 |
1:13.63 | 966 pts |
|||
14ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:02 - 0:38:27 - 0:39:00 - 0:39:92 - 0:39:91 - 0:39:88 - 0:39:56 - 0:38:76 |
5:08.32 | 688 pts |
37ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.91 | +0.93 |
458 pts |
||
78ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.35 | 583 pts |
7ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:34:03 - 0:41:92 - 0:42:26 - 0:41:39 |
2:39.60 | 726 pts |
|||
4ème | 200 Papillon Messieurs - Finale A 0:32:66 - 0:38:20 - 0:40:84 - 0:41:46 |
2:33.16 | 803 pts |
|||
19ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:31:61 - 0:38:40 |
1:10.01 | 830 pts |
|||
21ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.23 | 827 pts |
|||
11ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:56 - 0:32:09 - 0:33:86 - 0:34:71 |
2:10.22 | 925 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:87 - 0:30:68 |
0:58.55 | 974 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.35 | 947 pts |
22ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:42:75 - 0:46:40 - 0:51:73 - 0:42:54 |
3:03.42 | 477 pts |
|||
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale A 0:40:23 - 0:45:44 - 0:51:68 - 0:40:07 |
2:57.42 | 537 pts |
|||
12ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:46:06 - 0:51:74 - 0:52:33 - 0:53:03 |
3:23.16 | 482 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A 0:44:23 - 0:50:17 - 0:50:18 - 0:49:24 |
3:13.82 | 565 pts |
|||
27ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:45:00 - 0:49:83 |
1:34.83 | 519 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:44:68 - 0:50:19 |
1:34.87 | 518 pts |
|||
43ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.84 | 527 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Finale B | 0:41.53 | 614 pts |
|||
72ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.53 | 593 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:33.59 | 590 pts |
8ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.52 | 966 pts |
|||
7ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:34:76 - 0:37:45 - 0:38:17 - 0:35:65 |
2:26.03 | +0.75 |
884 pts |
||
1ème | 200 Dos Messieurs - Finale A 0:32:53 - 0:35:48 - 0:36:26 - 0:34:96 |
2:19.23 | +0.72 |
971 pts |
||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:31:03 - 0:32:95 |
1:03.98 | +0.6 |
997 pts |
||
2ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:30:58 - 0:31:83 |
1:02.41 | +0.66 |
1039 pts |
||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.16 | +0.65 |
1042 pts |
||
2ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:29.00 | +0.64 |
1051 pts |
||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:72 - 0:30:23 - 0:32:38 - 0:32:03 |
2:02.36 | 1049 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:28:98 - 0:31:54 - 0:31:74 - 0:29:85 |
2:02.11 | 1053 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:42 - 0:27:70 |
0:54.12 | 1118 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:26:29 - 0:27:91 |
0:54.20 | 1115 pts |
21ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:39:51 - 0:43:65 - 0:51:97 - 0:42:34 |
2:57.47 | 704 pts |
|||
6ème | 200 4 Nages Dames - Finale A 0:39:56 - 0:44:70 - 0:52:45 - 0:42:13 |
2:58.84 | 689 pts |
|||
8ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:41:89 - 0:51:36 - 0:57:66 - 0:53:15 |
3:24.06 | 416 pts |
|||
3ème | 200 Papillon Dames - Finale A 0:42:69 - 0:50:31 - 0:52:97 - 0:53:38 |
3:19.35 | 458 pts |
|||
25ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.62 | 660 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:37.86 | 649 pts |
|||
10ème | 200 Dos Dames - Séries 0:42:06 - 0:44:64 - 0:46:08 - 0:43:10 |
2:55.88 | +0.7 |
710 pts |
||
2ème | 200 Dos Dames - Finale A 0:39:72 - 0:43:54 - 0:45:39 - 0:44:14 |
2:52.79 | +0.74 |
744 pts |
||
8ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:38:93 - 0:41:80 - 0:43:74 - 0:44:07 - 0:43:31 - 0:43:71 - 0:43:77 - 0:43:57 - 0:43:29 - 0:44:34 - 0:44:01 - 0:44:49 - 0:43:60 - 0:44:95 - 0:44:75 - 0:42:04 |
11:34.37 | 669 pts |
|||
24ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:37:40 - 0:42:03 - 0:42:88 - 0:43:72 - 0:42:89 - 0:43:82 - 0:42:26 - 0:39:83 |
5:34.83 | 705 pts |
24ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.63 | 709 pts |
|||
30ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:37:54 - 0:42:50 - 0:43:75 - 0:44:34 - 0:44:22 - 0:44:73 - 0:44:48 - 0:43:00 |
5:44.56 | 647 pts |
|||
24ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:63 - 0:41:57 - 0:42:30 - 0:39:97 |
2:40.47 | 707 pts |
|||
34ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:63 - 0:36:77 |
1:11.40 | 749 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.00 | 826 pts |
4ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:32:59 - 0:41:27 - 0:44:26 - 0:40:18 |
2:38.30 | 933 pts |
|||
5ème | 200 4 Nages Dames - Finale A 0:32:70 - 0:41:82 - 0:44:78 - 0:39:08 |
2:38.38 | 932 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.79 | 975 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:30.78 | 1035 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:37:96 - 0:43:46 - 0:44:18 - 0:43:13 |
2:48.73 | 1032 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Dames - Finale A 0:38:72 - 0:43:55 - 0:42:75 - 0:42:59 |
2:47.61 | 1045 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:36:36 - 0:41:09 |
1:17.45 | 1076 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:36:47 - 0:40:19 |
1:16.66 | 1094 pts |
|||
16ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:34:76 - 0:38:96 - 0:39:56 - 0:41:03 - 0:40:49 - 0:40:44 - 0:40:34 - 0:40:20 |
5:15.78 | 825 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.08 | 883 pts |
27ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:38:23 - 0:41:12 |
1:19.35 | +0.75 |
630 pts |
||
5ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:38:84 - 0:41:33 |
1:20.17 | +0.77 |
613 pts |
||
49ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:76 - 0:36:07 |
1:08.83 | 680 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:33:13 - 0:36:21 |
1:09.34 | 667 pts |
17ème | 100 Dos Dames - Séries 0:40:15 - 0:42:00 |
1:22.15 | +0.71 |
739 pts |
||
15ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.92 | +0.74 |
782 pts |
||
- | 50 Dos Dames - Finale A | Forf. | ||||
35ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:50 - 0:37:93 |
1:12.43 | 720 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.16 | 816 pts |
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
22ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:47:14 - 0:52:52 |
1:39.66 | 630 pts |
|||
29ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.11 | 592 pts |
|||
23ème | 100 Dos Dames - Séries 0:41:98 - 0:45:06 |
1:27.04 | +0.74 |
636 pts |
||
29ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.20 | +0.74 |
681 pts |
||
3ème | 50 Dos Dames - Finale B | 0:39.83 | +0.78 |
697 pts |
||
61ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:94 - 0:40:21 |
1:18.15 | 569 pts |
|||
84ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.59 | 571 pts |
16ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:38:03 - 0:46:21 - 0:47:98 - 0:39:87 |
2:52.09 | 765 pts |
|||
- | 200 4 Nages Dames - Finale A | Disq. | ||||
17ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:37:90 - 0:45:27 |
1:23.17 | 686 pts |
|||
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
41ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.47 | 798 pts |
25ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:39:35 - 0:46:43 |
1:25.78 | 485 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:35:87 - 0:44:96 |
1:20.83 | 584 pts |
|||
42ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.26 | 473 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:33.94 | 679 pts |
|||
24ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:43:50 - 0:47:66 |
1:31.16 | 586 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:42:91 - 0:48:07 |
1:30.98 | 590 pts |
|||
39ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.88 | 600 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:40.83 | 641 pts |
|||
31ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:39:40 - 0:41:77 |
1:21.17 | +0.68 |
592 pts |
||
22ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.75 | +0.86 |
613 pts |
||
3ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:37.20 | +0.82 |
637 pts |
18ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:35:99 - 0:43:31 - 0:55:25 - 0:40:29 |
2:54.84 | 733 pts |
|||
4ème | 200 4 Nages Dames - Finale A 0:37:48 - 0:43:52 - 0:53:80 - 0:40:35 |
2:55.15 | 730 pts |
|||
5ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:39:52 - 0:47:82 - 0:50:12 - 0:49:78 |
3:07.24 | 575 pts |
|||
3ème | 200 Papillon Dames - Finale A 0:38:48 - 0:46:12 - 0:45:87 - 0:46:56 |
2:57.03 | 684 pts |
|||
18ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.37 | 828 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:34.33 | 830 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.72 | +0.86 |
838 pts |
||
3ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:36.58 | +0.82 |
845 pts |
||
23ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.32 | 868 pts |
2ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:32:50 - 0:42:23 - 0:44:23 - 0:35:21 |
2:34.17 | 987 pts |
|||
2ème | 200 4 Nages Dames - Finale A 0:32:66 - 0:41:82 - 0:43:04 - 0:36:62 |
2:34.14 | 987 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:32:04 - 0:37:07 |
1:09.11 | 1027 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Dames - Finale A 0:31:87 - 0:37:40 |
1:09.27 | 1023 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.02 | 1021 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:30.90 | 1028 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:36:17 - 0:41:66 |
1:17.83 | 1068 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:37:41 - 0:40:56 |
1:17.97 | 1065 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:35.26 | 1084 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:35.61 | 1066 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:32:52 - 0:35:50 - 0:36:12 - 0:36:27 - 0:36:32 - 0:36:72 - 0:36:90 - 0:36:07 |
4:46.42 | 1028 pts |
21ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.68 | 689 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:43.23 | 708 pts |
|||
16ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.95 | +0.74 |
780 pts |
||
5ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:37.60 | +0.63 |
797 pts |
||
31ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:38:72 - 0:42:61 - 0:44:22 - 0:44:30 - 0:44:10 - 0:45:24 - 0:43:96 - 0:43:16 |
5:46.31 | 637 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:40 - 0:37:12 |
1:10.52 | 774 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.32 | 868 pts |
20ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:41:39 - 0:47:41 |
1:28.80 | 569 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Dames - Finale A 0:40:85 - 0:46:13 |
1:26.98 | 605 pts |
|||
21ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.55 | 765 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.43 | 742 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:42.10 | 757 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:63 - 0:35:94 |
1:09.57 | 802 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.47 | 859 pts |