Compétition Nationale en bassin de 25m
Du Vendredi 26 Octobre 2018 au Dimanche 28 Octobre 2018 à BERCK
24ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:37:26 - 0:44:17 |
1:21.43 | 725 pts |
|||
25ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.83 | 858 pts |
|||
67ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.71 | 906 pts |
- | 200 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
39ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:41:46 - 0:47:86 |
1:29.32 | 622 pts |
|||
37ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.85 | 723 pts |
|||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
73ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.46 | 817 pts |
39ème | 100 Dos Dames - Séries 0:39:18 - 0:43:73 |
1:22.91 | +0.73 |
723 pts |
||
29ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.10 | +0.7 |
820 pts |
||
51ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:14 - 0:40:90 - 0:42:20 - 0:39:95 |
2:41.19 | 698 pts |
|||
51ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:45 - 0:37:65 |
1:12.10 | 729 pts |
26ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:38:31 - 0:41:91 - 0:42:82 - 0:42:15 |
2:45.19 | +0.84 |
662 pts |
||
17ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes 0:33:01 - 0:36:77 - 0:37:71 - 0:38:23 - 0:39:37 - 0:39:85 - 0:39:93 - 0:40:54 - 0:41:03 - 0:40:98 - 0:41:05 - 0:41:22 - 0:40:92 - 0:41:29 - 0:39:87 - 0:41:51 - 0:41:12 - 0:41:25 - 0:41:54 - 0:41:15 - 0:40:93 - 0:41:39 - 0:40:15 - 0:39:88 - 0:40:69 - 0:41:37 - 0:40:63 - 0:40:56 - 0:39:89 - 0:37:39 |
20:01.22 | 738 pts |
|||
47ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:18 - 0:35:86 - 0:36:76 - 0:35:75 |
2:19.55 | 789 pts |
|||
84ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.31 | 767 pts |
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:27:41 - 0:31:60 |
0:59.01 | 1125 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:26:99 - 0:31:95 |
0:58.94 | 1127 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.01 | 1152 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:25.84 | 1164 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:28:61 - 0:30:52 |
0:59.13 | +0.66 |
1130 pts |
||
2ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:29:22 - 0:30:34 |
0:59.56 | +0.71 |
1118 pts |
||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:27.18 | +0.64 |
1157 pts |
||
1ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:27.06 | +0.62 |
1165 pts |
||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:25:98 - 0:27:51 |
0:53.49 | 1139 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:25:92 - 0:28:24 |
0:54.16 | 1116 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:24.42 | 1143 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:24.14 | 1163 pts |
34ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:38:53 - 0:41:28 |
1:19.81 | 818 pts |
|||
- | 200 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
10ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:39:44 - 0:43:90 |
1:23.34 | 946 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:38:77 - 0:43:48 |
1:22.25 | 970 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:38.54 | 920 pts |
|||
- | 50 Brasse Dames - Finale B | Disq. | ||||
49ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:13 - 0:37:82 |
1:11.95 | 733 pts |
|||
94ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.21 | 754 pts |
49ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.71 | 757 pts |
|||
24ème | 200 Dos Dames - Séries 0:38:06 - 0:42:87 - 0:44:79 - 0:44:64 |
2:50.36 | +0.65 |
771 pts |
||
7ème | 200 Dos Dames - Finale A 0:38:69 - 0:43:80 - 0:45:23 - 0:44:20 |
2:51.92 | +0.67 |
753 pts |
||
30ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:06 - 0:41:30 |
1:18.36 | +0.72 |
824 pts |
||
21ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.11 | +0.65 |
867 pts |
||
8ème | 50 Dos Dames - Finale B | 0:37.05 | +0.66 |
822 pts |
||
43ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:10 - 0:36:72 |
1:09.82 | 795 pts |
|||
78ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.48 | 858 pts |
68ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.40 | 707 pts |
|||
13ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:36:83 - 0:41:92 - 0:43:60 - 0:43:75 |
2:46.10 | 851 pts |
|||
7ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A 0:36:11 - 0:41:62 - 0:43:36 - 0:43:78 |
2:44.87 | 865 pts |
|||
13ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:35:33 - 0:40:57 |
1:15.90 | 911 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Finale B 0:35:81 - 0:40:05 |
1:15.86 | 912 pts |
|||
31ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.30 | +0.69 |
772 pts |
||
7ème | 50 Dos Messieurs - Finale B | 0:33.61 | +0.73 |
806 pts |
35ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:97 - 0:39:84 - 0:48:30 - 0:36:85 |
2:35.96 | 780 pts |
|||
28ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:34 - 0:37:18 |
1:08.52 | 900 pts |
|||
16ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes 0:31:79 - 0:35:40 - 0:35:14 - 0:36:24 - 0:36:40 - 0:36:68 - 0:36:82 - 0:37:26 - 0:37:16 - 0:36:94 - 0:37:09 - 0:37:28 - 0:37:66 - 0:38:39 - 0:38:60 - 0:38:22 - 0:39:24 - 0:38:66 - 0:38:81 - 0:38:81 - 0:38:06 - 0:37:61 - 0:38:49 - 0:39:12 - 0:39:09 - 0:39:35 - 0:38:71 - 0:37:91 - 0:39:14 - 0:38:04 |
18:48.11 | 866 pts |
|||
14ème | 800 Nage Libre Messieurs - Série Rapide 0:31:38 - 0:34:16 - 0:35:56 - 0:36:66 - 0:37:15 - 0:36:74 - 0:37:25 - 0:38:15 - 0:37:60 - 0:37:56 - 0:37:78 - 0:37:79 - 0:38:67 - 0:38:21 - 0:37:54 - 0:37:19 |
9:49.39 | 867 pts |
|||
18ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes 0:30:82 - 0:34:06 - 0:35:20 - 0:35:43 - 0:36:25 - 0:36:33 - 0:36:79 - 0:35:61 |
4:40.49 | 881 pts |
|||
42ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.56 | 933 pts |
25ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.22 | 945 pts |
|||
12ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:30:97 - 0:32:56 |
1:03.53 | +0.66 |
1009 pts |
||
3ème | 100 Dos Messieurs - Finale B 0:30:39 - 0:33:00 |
1:03.39 | +0.65 |
1013 pts |
||
31ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.71 | 988 pts |
37ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:38:27 - 0:42:73 |
1:21.00 | 789 pts |
|||
48ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.54 | 765 pts |
|||
16ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:42:46 - 0:47:92 - 0:49:79 - 0:50:70 |
3:10.87 | 798 pts |
|||
7ème | 200 Brasse Dames - Finale B 0:42:01 - 0:47:74 - 0:50:24 - 0:50:44 |
3:10.43 | 802 pts |
|||
27ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:40:54 - 0:47:99 |
1:28.53 | 839 pts |
|||
49ème | 400 Nage Libre Dames - Séries Lentes 0:34:67 - 0:38:23 - 0:39:46 - 0:40:36 - 0:41:21 - 0:42:66 - 0:41:53 - 0:40:56 |
5:18.68 | 806 pts |
|||
73ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.24 | 873 pts |
34ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:39:70 - 0:44:01 |
1:23.71 | 736 pts |
|||
31ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.78 | 769 pts |
|||
30ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.19 | +0.84 |
777 pts |
||
40ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:12 - 0:33:31 |
1:03.43 | 828 pts |
|||
65ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.77 | 858 pts |