Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Vendredi 15 Decembre 2017 au Dimanche 17 Decembre 2017 à CHALONS-EN-CHAMPAGNE
25ème | 200 Dos Dames - Séries 1:21:13 - 1:30:52 |
2:51.65 | +0.84 |
756 pts |
||
48ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.15 | 771 pts |
34ème | 200 Papillon Dames - Séries 1:20:56 - 1:34:09 |
2:54.65 | 711 pts |
|||
37ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:14.29 | 894 pts |
|||
33ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.19 | 951 pts |
|||
46ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.28 | 859 pts |
|||
50ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.56 | 916 pts |
42ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:25.68 | 897 pts |
|||
51ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.50 | 874 pts |
11ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:14:35 - 1:23:41 |
2:37.76 | 948 pts |
|||
22ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:13.53 | 968 pts |
|||
23ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.99 | 992 pts |
|||
24ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:01:31 - 1:05:15 |
2:06.46 | 984 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:58.05 | 990 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.16 | 1024 pts |
9ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:04.25 | +0.68 |
990 pts |
||
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.22 | 1039 pts |