Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 09 Novembre 2014 à CAMBRAI
18ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:33:51 - 0:35:81 |
1:09.32 | +0.63 |
925 pts |
14ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:36:19 - 0:41:70 |
1:17.89 | 934 pts |
6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:31:15 - 0:36:40 |
1:07.55 | 1156 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:26.11 | 1051 pts |
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:96 - 0:29:88 |
0:57.84 | 1025 pts |
18ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:57 - 0:35:93 |
1:08.50 | 928 pts |
2ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:30:07 - 0:36:80 |
1:06.87 | 1137 pts |
|||
200 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 2:12.07 | 1129 pts |
||||
100 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 1:00.60 | 1165 pts |
2ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:11 - 0:30:04 - 0:30:80 - 0:31:75 - 0:32:37 - 0:32:15 - 0:32:25 - 0:30:87 |
4:08.34 | 1174 pts |
|||
200 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 2:01.49 | 1096 pts |
||||
100 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:55.86 | 1090 pts |
10ème | 100 Dos Dames - Séries 0:35:92 - 0:38:22 |
1:14.14 | +0.72 |
999 pts |
8ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:34:06 - 0:38:93 - 0:40:77 - 0:40:76 |
2:34.52 | 1029 pts |
100 Dos Dames - Au départ du relais | 1:03.19 | 1308 pts |
||||
3ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:29:36 - 0:32:67 - 0:33:71 - 0:34:32 - 0:34:66 - 0:34:47 - 0:34:24 - 0:32:56 |
4:25.99 | 1204 pts |
8ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:33:53 - 0:38:41 - 0:40:72 - 0:42:47 |
2:35.13 | 998 pts |
14ème | 200 Dos Dames - Séries 0:37:93 - 0:41:54 - 0:42:33 - 0:41:17 |
2:42.97 | +0.7 |
920 pts |
12ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:49 - 0:36:32 |
1:06.81 | 1040 pts |
3ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:29:20 - 0:32:66 - 0:34:03 - 0:34:44 |
2:10.33 | 1157 pts |
18ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:31:24 - 0:36:80 |
1:08.04 | 902 pts |
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:10.45 | 1196 pts |
7ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:37:34 - 0:41:87 |
1:19.21 | 1094 pts |
9ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:34:13 - 0:41:04 - 0:47:15 - 0:37:96 |
2:40.28 | 972 pts |
12ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:32:43 - 0:36:02 - 0:36:00 - 0:34:80 |
2:19.25 | +0.72 |
1050 pts |
||
100 Dos Messieurs - Au départ du relais | 1:03.27 | 1093 pts |
14ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:40:66 - 0:46:38 - 0:48:56 - 0:49:61 |
3:05.21 | 913 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:30.00 | 1051 pts |