Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 13 Novembre 2004 au Dimanche 14 Novembre 2004 à CALAIS
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Andrew MASSY | 896 pts | 400 4 Nages Messieurs | 5:16:13 |
2 | Joffrey DECOSTER | 856 pts | 400 4 Nages Messieurs | 5:22:09 |
3 | Ludovic BOURRE | 719 pts | 1500 Nage Libre Messieurs | 20:20:76 |
4 | Paul-Henri DELADRIERE | 706 pts | 1500 Nage Libre Messieurs | 20:28:71 |
5 | Christopher THOMAS | 659 pts | 400 4 Nages Messieurs | 5:53:73 |
6 | Thibault DELECLUSE | 658 pts | 1500 Nage Libre Messieurs | 20:57:79 |
7 | Amiline BOUHIR | 647 pts | 400 4 Nages Dames | 6:29:01 |
8 | Kevin THOMAS | 571 pts | 400 4 Nages Messieurs | 6:09:41 |
9 | Manon GAEREMYNCK | 563 pts | 400 4 Nages Dames | 6:44:78 |
10 | Nabil BOUHIR | 552 pts | 400 4 Nages Messieurs | 6:12:89 |
5 médailles d’or | |
9 médailles argent | |
7 médailles de bronze |
5 | Poussins | 13% |
14 | Benjamins | 36% |
11 | Minimes | 28% |
6 | Cadets | 15% |
3 | Juniors | 8% |
39 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 84) |
5 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 5) |
44 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 108) |