Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 11 Novembre 2018 à BOULOGNE-SUR-MER
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas GONTIER | 1121 pts | 100 Dos Messieurs | 0:59:45 |
2 | Matisse PICHARD | 1061 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:09:81 |
3 | Tom HURTEVENT | 1019 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:02:77 |
4 | Clement SAISON | 909 pts | 200 Dos Messieurs | 2:24:08 |
5 | Fabien MAGNIER | 898 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:08:61 |
6 | Bastien HINGRAND | 888 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:01:39 |
7 | Baptiste LELEU | 853 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:45:91 |
8 | Gregoire BEN | 853 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:02:58 |
9 | Tom MARLARD | 849 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:44:86 |
10 | Mattéo FRISCOURT | 730 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:40:11 |
8 médailles d’or | |
6 médailles argent | |
4 médailles de bronze |
1 | Poussins | 2% |
11 | Benjamins | 27% |
15 | Minimes | 37% |
5 | Cadets | 12% |
4 | Juniors | 10% |
4 | Seniors | 10% |
41 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 132) |
26 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 26) |
61 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 203) |