Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 05 Mars 2017 à CALAIS
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Tom HURTEVENT | 1124 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:53:93 |
2 | Thomas GONTIER | 1108 pts | 50 Dos Messieurs | 0:28:02 |
3 | Valentin CLAUDEL | 1074 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:55:43 |
4 | Matisse PICHARD | 966 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:33:52 |
5 | Clara BRUTIER | 947 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:04:85 |
6 | Tom MARLARD | 931 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:59:97 |
7 | Eva COLLIER | 918 pts | 200 4 Nages Dames | 2:39:44 |
8 | Baptiste LELEU | 912 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:34:64 |
9 | Raphaëlle LUCAS | 880 pts | 200 4 Nages Dames | 2:42:53 |
10 | Kémissa LATIOUI | 857 pts | 50 Dos Dames | 0:36:32 |
12 médailles d’or | |
8 médailles argent | |
8 médailles de bronze |
6 | Poussins | 10% |
35 | Benjamins | 58% |
13 | Minimes | 22% |
2 | Cadets | 3% |
2 | Juniors | 3% |
1 | Seniors | 2% |
60 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 136) |
18 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 18) |
174 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 381) |