Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 16 Octobre 2016 à BOULOGNE-SUR-MER
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Mathieu COUCHEY | 917 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:31:13 |
2 | Carla BRUNEEL | 809 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:34:17 |
3 | Léa LAPOTRE | 785 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:34:61 |
4 | Rosalie VANHERSECKE | 732 pts | 100 Brasse Dames | 1:36:10 |
5 | Audrey BRUNEEL | 716 pts | 100 Dos Dames | 1:25:76 |
6 | Mathilde NEDJAR | 715 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:35:96 |
7 | Myriam IDRISSI KAITOUNI | 642 pts | 100 Dos Dames | 1:29:19 |
8 | Zia PILLE-YARD | 597 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:21:46 |
9 | Emmy FASQUEL | 569 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:38:99 |
10 | Josephine PILLE | 558 pts | 50 Brasse Dames | 0:50:10 |
3 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
27 | Benjamins | 73% |
6 | Minimes | 16% |
3 | Cadets | 8% |
1 | Seniors | 3% |
37 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 148) |
22 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 26) |
138 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 479) |