Compétition Départementale en bassin de 50m
Le Dimanche 08 Mai 2011 à LENS
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Zoe PIEDBOIS | 812 pts | 100 Dos Dames | 1:21:59 |
2 | Faustine LELEU | 617 pts | 100 Dos Dames | 1:30:36 |
3 | Marie DELARACE | 567 pts | 100 Dos Dames | 1:32:86 |
4 | Stephanie PARIS | 562 pts | 100 Dos Dames | 1:33:08 |
5 | Antoine LOUVET | 523 pts | 100 Dos Messieurs | 1:26:59 |
6 | Valentin CLAUDEL | 474 pts | 100 Dos Messieurs | 1:29:12 |
7 | Estelle COUPIN | 471 pts | 100 Dos Dames | 1:37:92 |
8 | Axel BARON | 449 pts | 100 Dos Messieurs | 1:30:45 |
9 | Léo MATTON | 436 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:29:09 |
10 | Tom HURTEVENT | 404 pts | 100 Dos Messieurs | 1:32:97 |
1 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
4 | Avenirs | 13% |
13 | Poussins | 43% |
12 | Benjamins | 40% |
30 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 206) |
9 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 9) |
55 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 397) |