Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 19 Janvier 2025 à CALAIS
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Celia LEGER | 1063 pts | 100 Brasse Dames | 1:18:04 |
2 | Zélie TÉTU | 1047 pts | 200 Nage Libre Dames | 2:15:39 |
3 | Clarence DELAUX | 1017 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:27 |
4 | Charlely JOAN | 1001 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:03:43 |
5 | Lise BODEL | 995 pts | 50 Dos Dames | 0:33:56 |
6 | Maxence GERMAIN | 958 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:18 |
7 | Raphaëlle LUCAS | 935 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:27 |
8 | Aimie BERTHET | 886 pts | 100 Brasse Dames | 1:26:21 |
9 | Arnaud TISSERAND | 873 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:08:31 |
10 médailles d’or | |
10 médailles argent | |
9 médailles de bronze |
24 | Benjamins | 46% |
14 | Minimes | 27% |
6 | Cadets | 12% |
4 | Juniors | 8% |
3 | Seniors | 6% |
52 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 118) |
18 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 19) |
162 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 352) |