CALAIS NATATION

  Natation 

Championnats de France Minimes

Compétition Nationale

BETHUNE

Du Mercredi 17 Juillet 2013 au Dimanche 21 Juillet 2013

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SERBOUH Yanis 1999 0:27:83 1105 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MENDES Romain 1998 0:26:23 1202 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
2 LONCKE Quentin 1999 0:26:44 1189 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
3 LETELLIER Quentin 1998 0:26:47 1187 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
4 BURBAN Corentin 1998 0:26:53 1183 PAYS DE GEX NATATION FRA
5 DERACHE Alexandre 1998 0:26:73 1171 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
6 ROUX Charly 1998 0:26:73 1171 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
7 TRILLAT Léo 1998 0:26:76 1169 CN POISSY FRA
8 DA SILVA Anderson 1998 0:26:87 1162 LAGARDERE PARIS RACING FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PIERRON Lucas 1998 0:27:03 1153 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
2 DEMERIN Antoine 1998 0:27:04 1152 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 ANGELY Slowan 1998 0:27:14 1146 CERGY PONTOISE NATATION FRA
4 BERNARDINI Mathieu 1998 0:27:21 1142 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
5 LAPOUS Simon 1998 0:27:27 1138 UN ARLES FRA
6 VITRY Ludovic 1998 0:27:30 1136 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
7 COMMENGES Lucas 1999 0:27:31 1136 DAUPHINS PALOIS FRA
8 PERRILLON Mathieu 1998 0:27:48 1125 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MOULON William 1998 0:26:84 1164 ST-DENIS RÉUNION FRA
2 ALLEMANDET Mathieu 1998 0:27:27 1138 CN DOLE & REG FRA
3 MICHEL Mathieu 1998 0:27:30 1136 CN CALÉDONIENS FRA
4 KUCH Alain 1998 0:27:31 1136 CN VAL MAUBUEE FRA
5 PETIT-OUNOU Louis 1998 0:27:47 1126 CN CALÉDONIENS FRA
6 SAM Louis 1998 0:27:54 1122 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
7 JACOB Maximilien 1998 0:27:63 1116 EN CAEN FRA
8 MARINETTE Samuel 1999 0:27:97 1096 CNIC LES SQUALES FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TRILLAT Léo 1998 0:26:37 1193 CN POISSY FRA
2 MENDES Romain 1998 0:26:48 1186 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
3 LONCKE Quentin 1999 0:26:52 1184 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
4 LETELLIER Quentin 1998 0:26:63 1177 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
5 BURBAN Corentin 1998 0:26:78 1168 PAYS DE GEX NATATION FRA
6 DERACHE Alexandre 1998 0:26:84 1164 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
7 DA SILVA Anderson 1998 0:26:92 1159 LAGARDERE PARIS RACING FRA
8 ROUX Charly 1998 0:26:99 1155 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
9 ANGELY Slowan 1998 0:27:04 1152 CERGY PONTOISE NATATION FRA
10 VITRY Ludovic 1998 0:27:04 1152 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
11 PIERRON Lucas 1998 0:27:07 1150 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
12 PERRILLON Mathieu 1998 0:27:11 1148 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
13 DEMERIN Antoine 1998 0:27:14 1146 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
14 LAPOUS Simon 1998 0:27:19 1143 UN ARLES FRA
15 COMMENGES Lucas 1999 0:27:20 1142 DAUPHINS PALOIS FRA
16 BERNARDINI Mathieu 1998 0:27:23 1140 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
17 MARINETTE Samuel 1999 0:27:28 1137 CNIC LES SQUALES FRA
18 MICHEL Mathieu 1998 0:27:31 1136 CN CALÉDONIENS FRA
19 ALLEMANDET Mathieu 1998 0:27:32 1135 CN DOLE & REG FRA
20 MOULON William 1998 0:27:33 1134 ST-DENIS RÉUNION FRA
21 JACOB Maximilien 1998 0:27:33 1134 EN CAEN FRA
22 SAM Louis 1998 0:27:37 1132 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
23 PETIT-OUNOU Louis 1998 0:27:49 1125 CN CALÉDONIENS FRA
24 KUCH Alain 1998 0:27:51 1124 CN VAL MAUBUEE FRA
25 COTEREAU Nathan 1998 0:27:52 1123 ANGERS NATATION FRA
26 SERBOUH Yanis 1999 0:27:57 1120 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
27 TONNEAU Guillaume 1998 0:27:57 1120 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
28 SELVA Alexandre 1999 0:27:68 1113 CANET 66 NATATION FRA
29 HAEGY-METZ Lukas 1998 0:27:70 1112 DAUPHINS OBERNAI FRA
30 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:27:74 1110 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
31 CONCY Kévin-Nicolas 1998 0:27:75 1109 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
32 RENUY Floryan 1998 0:27:78 1108 SN LENS FRA
33 BAGUET Charles 1998 0:27:82 1105 CO BRIOUDE NATATION FRA
34 MOSSER Jules 1998 0:27:86 1103 OLYMPIC NICE NATATION FRA
35 MEDAILLE Sullivan 1998 0:27:88 1102 USLM PACOUSSINES-CAYENNE FRA
36 RATSIMISATA Ranto 1998 0:27:90 1100 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
37 LINO Rafaël 1999 0:27:97 1096 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
38 HOELLINGER Ugo 1999 0:27:97 1096 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA
39 GUILLOT Victor 1998 0:27:97 1096 BEAUCAIRE TARASCON AC FRA
40 MAHE Leo 1998 0:27:99 1095 SAINT HERBLAIN NATATION FRA
41 BENADDAD Ryan 1999 0:28:01 1094 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
42 MBUYI Clarence 1998 0:28:03 1093 U.S CRETEIL NATATION FRA
43 LEGER Baptiste 1999 0:28:04 1092 ES MASSY NATATION FRA
44 ANDRIANIRINA Anthony 1998 0:28:05 1092 MOUFIA AQUATIK FRA
45 LAMALLE Louis 1998 0:28:06 1091 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
46 PINTO DA SILVA Kristofer 1998 0:28:09 1089 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
47 SOUPARAYAPOULE Thomas 1999 0:28:12 1087 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
48 BERNARD-PLANESSE Paul-Etienne 1999 0:28:19 1083 EN TOURS FRA
49 GINDRE Albéric 1998 0:28:22 1082 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
50 MARY Thibaut 1998 0:28:24 1080 CN CALÉDONIENS FRA
51 GRIFFON Nicolas 1998 0:28:24 1080 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
52 KOINDREDI Goroco 1999 0:28:25 1080 AMSL FRÉJUS FRA
53 ADELON Arryson 1999 0:28:25 1080 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
54 CARON Quentin 1998 0:28:25 1080 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
55 BESSON Axel 1998 0:28:25 1080 CN LE MANS FRA
56 DE AMORIM Thomas 1998 0:28:28 1078 CN VAL MAUBUEE FRA
57 JANY David 1998 0:28:29 1077 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
58 THIBAULT Thomas 1998 0:28:29 1077 RSC MONTREUIL FRA
59 BENDRIMIA Axel 1998 0:28:29 1077 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
60 LAMKAOUCHI Nadir 1999 0:28:30 1077 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
61 VIALE Samuele 1999 0:28:32 1076 ROQUEBRUNE NATATION FRA
62 MONNIN Axel 1999 0:28:32 1076 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
63 CABASSUT Florent 1998 0:28:41 1070 MONTPELLIER ANUC FRA
64 LEBRET Lucas 1998 0:28:44 1069 ESM GONFREVILLE FRA
65 PAGO Sébastien 1999 0:28:48 1066 SN VERSAILLES FRA
66 PICARD Anthony 1999 0:28:50 1065 SC THIONVILLE FRA
67 RIFFLARD Lenny 1998 0:28:53 1063 REIMS NATATION 89 FRA
68 SERGEANT Ugo 1998 0:28:55 1062 SC THIONVILLE FRA
69 MARTIN Clément 1999 0:28:58 1060 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
70 ALBERT Thomas 1999 0:28:59 1060 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
71 CHESSE Guillaume 1998 0:28:60 1059 CN CALÉDONIENS FRA
72 GAUSSERES Marin 1999 0:28:61 1059 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
73 LOMON Yoann 1999 0:28:63 1058 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
74 SILINI Yassir 1999 0:28:66 1056 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
75 BEN GADHA Amine 1999 0:28:74 1051 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
76 LESTRADE Jules 1999 0:28:74 1051 YERRES NATATION FRA
77 MAHOUDO Titouan 1999 0:28:82 1047 CN CÉVENNES ALÈS FRA
78 LIV Nicolas 1999 0:28:84 1045 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
79 DEVILLIER Kélian 1999 0:28:92 1041 VAL DE GRAY NATATION FRA
80 LATIF Sophian 1999 0:28:96 1038 CN LUNEL FRA
81 CARRE Guillaume 1999 0:28:97 1038 CN CAMBRAI FRA
82 DELOMENIE Lohan 1999 0:28:98 1037 ASPTT LIMOGES FRA
83 CHOUMILOFF Sacha 1999 0:29:04 1034 CN BEAUNE FRA
84 MUNOZ Théo 1999 0:29:06 1033 CA PÉZENAS FRA
85 WASSELIN Thomas 1998 0:29:13 1029 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
86 DUTREUIL Kylian 1999 0:29:13 1029 CNP LOUDÉAC FRA
87 THIBAULT Maxime 1999 0:29:19 1025 RSC MONTREUIL FRA
88 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 0:29:23 1023 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
89 SINISCALCO Tristan 1998 0:29:25 1022 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
90 SYOUD Jaouad 1999 0:29:27 1021 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
91 COURCHET Lucas 1999 0:29:32 1018 VITROLLES SPORT NATATION FRA
92 DRUJON Colin 1999 0:29:35 1016 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
93 BATTNER Simon 1999 0:29:37 1015 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
94 UJKA Yoan 1999 0:29:49 1008 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
95 TEMPLUS Corentin 1999 0:29:53 1006 CN CAMBRAI FRA
96 BOUABDALLAH Hedi 1999 0:29:69 997 ISTRES SPORT NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







CALAIS NATATION


Place Georges Marechal
62100 CALAIS
Mobile : 07 83 62 96 52

Secrétariat calaisnatation@gmail.com
Webmaster web@calaisnatation.fr

Correspondant :
Mme Martine BOURRE