CALAIS NATATION

  Natation 

Rankings du club


Course :
Bassin
Genre
Saison
Age/Catégorie :

Nom Naissance Temps Points Bassin Lieu Date
1 TÉTU Zélie 2006 28:34 * 0 25 MONTREUIL-SUR-MER 20/10/2024
2 BODEL Lise 2009 29:31 * 0 25 MONTREUIL-SUR-MER 20/10/2024
3 LEGER Celia 2005 29:61 978 25 MONTREUIL-SUR-MER 20/10/2024
4 BERTHET Agnes 2012 30:39 * 0 25 MONTREUIL-SUR-MER 20/10/2024
5 CHAPELET Heloise 2004 30:67 909 25 MONTREUIL-SUR-MER 20/10/2024
6 BERTHET Aimie 2011 30:94 892 25 MONTREUIL-SUR-MER 20/10/2024
7 TETU Cyrcé 2010 31:32 868 25 ARRAS 02/11/2024
8 SAUDEMONT Camille 2009 31:32 868 25 ARRAS 02/11/2024
9 CHEVALIER Juliette 2008 31:44 861 25 MONTREUIL-SUR-MER 20/10/2024
10 LECOUSTRE Miya 2009 31:45 * 0 25 MONTREUIL-SUR-MER 20/10/2024
11 ZIMNY Marie 2009 31:47 859 25 ARRAS 02/11/2024
12 MARCINKOWSKI Clara 2008 32:16 816 25 ARRAS 02/11/2024
13 WILLEMAN Lili 2009 32:29 809 25 MONTREUIL-SUR-MER 20/10/2024
14 JOAN Eden 2011 32:40 802 25 GRAVELINES 12/10/2024
15 OBOEUF Sarah 2009 32:47 798 25 ARRAS 02/11/2024
16 BERNARD Maélys 2010 32:64 788 25 MONTREUIL-SUR-MER 20/10/2024
17 DEBEE Zélie 2012 33:16 757 25 MONTREUIL-SUR-MER 20/10/2024
18 AVRIL Zoé 2010 33:16 757 25 MONTREUIL-SUR-MER 20/10/2024
19 FAVROLLE Elise 2011 36:35 583 25 ARRAS 02/11/2024
20 MATRINGHEN Agathe 2011 36:59 571 25 ARRAS 02/11/2024
21 KABAY Ela 2012 38:19 493 25 MONTREUIL-SUR-MER 20/10/2024
22 MAZINGAND Alice 2013 39:99 412 25 DIVION 13/10/2024
23 CARBONNIER Elsa 2013 40:27 400 25 DIVION 13/10/2024
24 LAPOTRE KINEUR Zoe 2013 40:59 387 25 DIVION 13/10/2024
25 DESTREZ Margaux 2014 40:87 375 25 DIVION 13/10/2024
26 LEBLANC Emy 2012 40:88 375 25 MONTREUIL-SUR-MER 20/10/2024
27 BARAS Suzanne 2012 40:91 374 25 MONTREUIL-SUR-MER 20/10/2024
28 AVRIL Louise 2013 41:48 351 25 DIVION 13/10/2024
29 MACRE LEROY Camille 2013 42:04 329 25 DIVION 13/10/2024
30 FAILLY ROEGIS Enola 2014 42:48 312 25 DIVION 13/10/2024
31 BERNARD Lola 2013 43:58 273 25 DIVION 13/10/2024
32 LEBRUN Leonie 2014 44:77 233 25 DIVION 13/10/2024
33 CUGNY Louane 2013 45:21 219 25 DIVION 13/10/2024
34 FAVROLLE Julia 2014 49:05 115 25 DIVION 13/10/2024
35 WANTE Marie 2014 51:21 71 25 DIVION 13/10/2024
36 DUTRIE Gisèle 2014 51:32 69 25 DIVION 13/10/2024
37 HENNINOT Héline 2013 51:34 69 25 DIVION 13/10/2024
38 LANGLET Ninon 2014 53:90 31 25 DIVION 13/10/2024
39 BASIN Anna 2014 54:44 25 25 DIVION 13/10/2024

* Réalisé au départ d'un relais

CONTACTEZ-NOUS







CALAIS NATATION


Place Georges Marechal
62100 CALAIS
Mobile : 07 83 62 96 52

Secrétariat calaisnatation@gmail.com
Webmaster web@calaisnatation.fr

Correspondant :
Mme Martine BOURRE