3e Journée du Challenge des Jeunes - D - PAS-DE-CALAIS

Compétition Départementale

CALAIS

Le Dimanche 07 Mars 2010

Bassin de 25m

50 Papillon Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DELMOTTE Loic 1999 0:42:86 392 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
2 HURTEVENT Tom 1999 0:44:84 325 CALAIS NATATION FRA
3 WATTEBLED Louis 1999 0:45:35 309 BERCK NATATION FRA
4 LEROUX Esteban 2000 0:48:07 229 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
5 MERCIER François 1999 0:48:28 224 BERCK NATATION FRA
6 PERQUE Raphaël 2000 0:51:92 137 BERCK NATATION FRA
7 CORNU Louis 2000 0:51:94 136 BERCK NATATION FRA
8 LEQUEUX Antonin 2001 0:52:01 135 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
9 THERY Charles 2000 0:52:22 131 CALAIS NATATION FRA
10 PROBST Théo 2000 0:52:31 129 CALAIS NATATION FRA
11 MILLE Thomas 2001 0:52:50 125 CALAIS NATATION FRA
12 CLAUDEL Valentin 1999 0:52:54 124 CALAIS NATATION FRA
13 GONTIER Adrien 2000 0:53:15 112 CALAIS NATATION FRA
14 TIREL Basil 1999 0:53:32 109 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
15 GONTIER Thomas 2002 0:53:34 109 CALAIS NATATION FRA
16 BECQUET Vianney 1999 0:53:46 107 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
17 RENAULT Clement 2000 0:54:16 94 CALAIS NATATION FRA
18 RENAULT Martin 2001 0:56:42 59 CALAIS NATATION FRA
19 DARRAS Edouard 2000 0:57:37 47 CALAIS NATATION FRA
20 MERLANT Martin 1999 0:58:33 36 CALAIS NATATION FRA
21 BAILLIEU Gauthier 2000 0:58:44 34 BERCK NATATION FRA
22 COPPIN Baptiste 2001 0:59:41 25 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
23 LIGNIER Romain 1999 0:59:69 23 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
24 MAGNIER Fabien 1999 1:00:13 19 CALAIS NATATION FRA
25 DUQUENE Benjamin 2000 1:00:57 16 CALAIS NATATION FRA
26 LELEU Baptiste 2001 1:01:07 12 CALAIS NATATION FRA
27 VERSCHOORE DE LA HOUSSAYE Julien 1999 1:01:78 8 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
28 JESSUS Thibault 1999 1:02:56 5 CALAIS NATATION FRA
29 MORTIER Pierre-Louis 2001 1:06:18 1 BERCK NATATION FRA
30 DELAVAL Cedric 2000 1:06:82 1 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
31 COCHON Alexis 2001 1:07:56 1 BERCK NATATION FRA
32 SIMON Balthazar 2001 1:10:36 1 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
33 DARRE Louis 1999 1:10:82 1 CALAIS NATATION FRA
34 COUSIN Marck 2001 1:11:77 1 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
35 RODRIGUEZ Stéphane 2001 1:12:84 1 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
36 SEGRET Marceau 2002 1:13:41 1 BERCK NATATION FRA
37 DE SAINTE MARESVILLE Achille 2001 1:13:60 1 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
38 FAUQUET Max 2001 1:35:48 1 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
CALAIS NATATION