Finales Départementales des Jeunes - J1 - PAS-DE-CALAIS

Compétition Départementale

LENS

Le Dimanche 25 Avril 2010

Bassin de 50m

100 Papillon Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BAUVE Romain 1997 1:15:23 724 SN HARNES FRA
2 DEGROOTE Leo 1997 1:15:47 718 SN HARNES FRA
3 RENUY Floryan 1998 1:17:95 662 SN LENS FRA
4 FISCHER Etienne 1997 1:18:76 644 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
5 MATUSZAK Thomas 1997 1:19:02 638 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
6 PEYTAVI Camille 1997 1:19:93 618 SN LENS FRA
7 WASSELIN Théo 1998 1:27:98 456 DAUPHINS ST-OMER FRA
8 HEDDEBAUX Loïc 1997 1:29:05 436 CALAIS NATATION FRA
9 DARON Arthur 1997 1:29:40 430 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
10 DUPONT Alberick 1997 1:32:26 380 SN HARNES FRA
11 DELMOTTE Loic 1999 1:32:95 368 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
12 LAMY Hugo 1999 1:33:02 367 SN LENS FRA
13 LACOURT Anthony 1997 1:33:73 355 SN HARNES FRA
14 JAYET Axel 1998 1:33:96 351 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
15 BONNE Pierre 1997 1:35:20 332 DAUPHINS ST-OMER FRA
16 MATTIUZZI Cyril 1997 1:36:37 313 BERCK NATATION FRA
17 WATEL Baptiste 1998 1:37:36 298 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
18 RADONDY Theo 1997 1:37:36 298 SN LENS FRA
19 LAMON Maty 1999 1:37:40 298 CN COURRIÈRES FRA
20 SAISON Clement 1997 1:38:70 278 CALAIS NATATION FRA
21 HEDEVIN Joris 1997 1:39:83 262 CALAIS NATATION FRA
22 DUFOUR Victor 1999 1:40:14 258 AUCHEL NATATION FRA
23 LOUVET Antoine 1998 1:40:23 257 CALAIS NATATION FRA
24 BOILEAU Achille 1998 1:40:46 253 DAUPHINS ST-OMER FRA
25 LEBON Francesco 1997 1:41:23 243 BERCK NATATION FRA
26 WINOCK Hugo 2000 1:42:23 229 DAUPHINS ST-OMER FRA
27 GRAS Clement 1997 1:42:40 227 CN DIVION FRA
28 PANEL Lucas 1999 1:42:48 226 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
29 GAILLARD Theo 1999 1:44:31 203 AUCHEL NATATION FRA
30 JAYET Zakari 2000 1:44:36 202 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
31 BOCAERT Clément 1999 1:44:98 195 BERCK NATATION FRA
32 DELAMARE Geoffroy 1997 1:45:48 189 CALAIS NATATION FRA
33 KLAUS Thibault 1998 1:45:80 185 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
34 BUQUET Mathis 2000 1:46:10 181 SN HARNES FRA
35 ACHI Sofiane 1999 1:46:22 180 ENC ACHICOURT FRA
36 GOSSELIN Antony 1999 1:49:50 144 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
37 DUHAMEL Gauthier 1998 1:49:85 140 AUCHEL NATATION FRA
38 GARCIA Etienne 1999 1:49:92 139 DAUPHINS ST-OMER FRA
39 HURTEVENT Tom 1999 1:50:51 133 CALAIS NATATION FRA
40 MERCIER François 1999 1:51:12 127 BERCK NATATION FRA
41 BECUE William 1999 1:52:24 116 CN COURRIÈRES FRA
42 BARANZELLI Thomas 1999 1:53:48 105 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE FRA
43 PETITPREZ Simon 1999 1:53:98 101 ASL CANETONS LILLERS FRA
44 LECLERCQ Thomas 1999 1:56:27 82 SN LENS FRA
45 LEFEBVRE Baptiste 1999 1:57:09 75 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
46 MORTIER Joseph 2000 1:58:58 64 AUCHEL NATATION FRA
47 GONTIER Adrien 2000 2:03:66 34 CALAIS NATATION FRA
48 BUFFAUT Adam 2000 2:07:04 19 SN LENS FRA
49 PROBST Théo 2000 2:07:23 18 CALAIS NATATION FRA
50 BECQUET Vianney 1999 2:08:27 14 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
51 RENAULT Clement 2000 2:09:64 10 CALAIS NATATION FRA
52 COURTIN Guillaume 1999 2:10:62 8 CN COURRIÈRES FRA
53 SAULAY Hippolyte 2000 2:11:91 5 RACING CLUB ARRAS FRA
54 THERY Charles 2000 2:13:11 3 CALAIS NATATION FRA
55 SENECHAL Théo 2000 2:13:71 2 SN HARNES FRA
56 FEYS Hugo 1999 2:14:15 2 DAUPHINS ST-OMER FRA
57 CORNU Louis 2000 2:14:95 1 BERCK NATATION FRA
58 RODRIGUES Simon 2000 2:15:47 1 ASL CANETONS LILLERS FRA
59 DESPRE Leo-Paul 2000 2:16:42 1 DAUPHINS ST-OMER FRA
60 DARRAS Edouard 2000 2:27:48 1 CALAIS NATATION FRA
CALAIS NATATION