3 ème Journée Challenge Départemental - Zone A

Compétition Départementale

BOULOGNE-SUR-MER

Le Dimanche 04 Fevrier 2018

Bassin de 25m

100 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GUY Mylene 2004 1:05:70 920 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
2 SCHEIDLER Julietta 2005 1:07:16 875 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
3 LAPOTRE Léa 2004 1:07:47 865 CALAIS NATATION FRA
4 COLLIER Eva 2003 1:09:71 798 CALAIS NATATION FRA
5 LATIOUI Kémissa 2003 1:10:71 769 CALAIS NATATION FRA
6 BOUKARI Lou 2004 1:11:29 752 BERCK NATATION FRA
7 PUGLISI-LAIFA Chloe 2006 1:11:84 736 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
8 GIRARD Romane 2007 1:12:09 729 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
9 HENGUELLE Adelaide 2005 1:12:09 729 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
10 VANHERSECKE Rosalie 2004 1:12:12 729 CALAIS NATATION FRA
11 DEVINCK Lucie 2000 1:12:17 727 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
12 DELATTRE Lison 2000 1:12:56 716 DAUPHINS ST-OMER FRA
13 LEPRETRE Louane 2006 1:13:64 686 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
14 CHEUVA Janis 2005 1:13:74 684 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
15 HOGARD Lucie 2003 1:13:88 680 CALAIS NATATION FRA
16 FREMAUX Inés 2003 1:14:86 654 BERCK NATATION FRA
17 CAUCHIN Clemence 2006 1:15:54 636 BERCK NATATION FRA
18 GUY Solene 2006 1:17:06 596 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
19 CALOIN Anna 2005 1:17:24 592 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
20 BULTEL Berengere 2003 1:18:10 570 DAUPHINS ST-OMER FRA
21 NORMAND Emilie 2006 1:18:28 566 DAUPHINS ST-OMER FRA
22 LEJEUNE Eugenie 2006 1:18:32 565 BERCK NATATION FRA
23 WALLE Clarisse 2005 1:18:42 562 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
24 VAN KALCK Jeanne 2007 1:18:51 560 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
25 MARQUIS Faustine 2004 1:18:86 551 DAUPHINS ST-OMER FRA
26 PETIT Tiffany 2005 1:19:01 548 BERCK NATATION FRA
27 CASTELAN Maelyne 2006 1:19:25 542 BERCK NATATION FRA
28 BERTELOOT Joséphine 2004 1:19:26 542 TRITONS LUMBRES FRA
29 MOUTON Ines 2003 1:19:39 538 DAUPHINS ST-OMER FRA
30 CAROULLE Romane 2007 1:19:95 525 DAUPHINS ST-OMER FRA
31 MATHIAS Chloé 2003 1:20:22 519 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
32 DUMONT Camille 2005 1:20:43 514 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
33 ETIENNE Justine 2006 1:21:12 498 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
34 CANDILLIER Clea 2007 1:21:47 489 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
35 DEGROOTE Océane 2006 1:22:54 465 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
36 LESCIEUX Tifenn 2004 1:22:89 457 DAUPHINS ST-OMER FRA
37 BIZE Chloe 2006 1:23:09 453 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
38 DUBIEZ Léa 2006 1:23:46 445 TRITONS LUMBRES FRA
39 VANDAMME Lise 2003 1:25:03 411 TRITONS LUMBRES FRA
40 WAMPOUILLE Zoé 2007 1:25:73 396 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
41 HENNUYER Romane 2006 1:27:88 353 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
42 EVRARD Margot 2006 1:27:97 351 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
43 CARPENTIER Margaux 2005 1:29:08 330 BERCK NATATION FRA
44 BOUSDIRA Clementine 2007 1:29:48 322 BERCK NATATION FRA
45 PLANCHEZ Agathe 2005 1:31:26 290 TRITONS LUMBRES FRA
46 DEGARDIN Louane 2007 1:31:36 288 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
47 CONSTANT Angele 2004 1:33:14 257 DAUPHINS ST-OMER FRA
48 MANSOUR Racha 2005 1:33:34 254 BERCK NATATION FRA
49 BROGNIART Julia 2006 1:33:45 252 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
50 GUIHENEUF Ninon 2006 1:34:75 231 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
51 BODEL Lou-Anne 2006 1:36:08 211 TRITONS LUMBRES FRA
52 CHEVALIER Mathilde 2007 1:37:72 187 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
53 LACROIX Louane 2007 1:37:73 186 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
54 LACROIX Emma 2007 1:40:85 145 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
55 LECOMPERE Romane 2007 1:42:35 127 BERCK NATATION FRA
56 FOURNIER Louise 2004 1:42:61 124 DAUPHINS ST-OMER FRA
57 LEON Loüna 2006 1:48:02 69 TRITONS LUMBRES FRA
58 HALLUIN Zelie 2007 1:48:22 67 TRITONS LUMBRES FRA
59 PECQUEUR Elsa 2007 1:52:67 35 TRITONS LUMBRES FRA
60 GILLET Léa 2006 1:56:90 14 TRITONS LUMBRES FRA
61 BUQUET Leighane 2007 1:57:92 10 TRITONS LUMBRES FRA
62 BOUCHEZ Florentine 2007 2:00:51 3 TRITONS LUMBRES FRA
63 VANDAMME Eva 2007 2:05:46 1 TRITONS LUMBRES FRA
64 BLOT Elyse 2004 2:07:45 1 DAUPHINS ST-OMER FRA
65 STEVENART Amandine 2007 2:10:06 1 TRITONS LUMBRES FRA
CALAIS NATATION