1ère Journée du Challenge des Jeunes - D - PAS-DE-CALAIS

Compétition Départementale

BERCK-SUR-MER

Le Dimanche 12 Decembre 2010

Bassin de 25m

50 Dos Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CORNU Louis 2000 0:41:94 488 BERCK NATATION FRA
2 GONTIER Adrien 2000 0:44:88 376 CALAIS NATATION FRA
3 MILLE Thomas 2001 0:45:02 371 CALAIS NATATION FRA
4 PROBST Théo 2000 0:45:74 346 CALAIS NATATION FRA
5 TROLLÉ Pierre 2000 0:46:16 332 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
6 RENAULT Martin 2001 0:46:47 321 CALAIS NATATION FRA
7 GONTIER Thomas 2002 0:46:65 315 CALAIS NATATION FRA
8 RENAULT Clement 2000 0:46:90 307 CALAIS NATATION FRA
9 DARRAS Edouard 2000 0:47:65 284 CALAIS NATATION FRA
10 LELEU Baptiste 2001 0:48:11 270 CALAIS NATATION FRA
11 LEROUX Esteban 2000 0:48:16 268 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
12 SIMON Balthazar 2001 0:48:23 266 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
13 DELIE Martin 2001 0:48:58 256 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
14 DEVOS Nils 2002 0:49:38 233 CALAIS NATATION FRA
15 BUTTEZ Valentin 2000 0:49:95 217 CALAIS NATATION FRA
16 DELAVAL Cedric 2000 0:50:29 208 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
17 DUQUENE Benjamin 2000 0:50:81 194 CALAIS NATATION FRA
18 COPPIN Baptiste 2001 0:50:99 190 CALAIS NATATION FRA
19 DESBONNETS Simon 2000 0:51:01 189 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
20 LEQUEUX Antonin 2001 0:51:51 177 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
21 HEMBERT Lucas 2001 0:52:47 154 CALAIS NATATION FRA
22 SEGRET Marceau 2002 0:52:49 154 BERCK NATATION FRA
23 RODRIGUEZ Stéphane 2001 0:52:97 143 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
24 COCHON Alexis 2001 0:53:37 134 BERCK NATATION FRA
25 PERQUE Raphaël 2000 0:53:67 128 BERCK NATATION FRA
26 BRAURE Pierre 2001 0:53:84 125 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
27 BOULY Arthur 2003 0:54:18 118 CALAIS NATATION FRA
28 TURPIN Tim 2000 0:54:58 110 CALAIS NATATION FRA
29 VAILLANT Kiran 2003 0:54:58 110 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
30 GELDHOF Thibault 2000 0:57:60 60 CALAIS NATATION FRA
31 STAWSKI Maxime 2001 0:57:77 57 CALAIS NATATION FRA
32 JOUANEN Thomas 2001 0:58:10 53 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
33 DELMOTTE Brice 2001 0:58:45 48 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
34 MODESTE Jean-Guillaume 2000 0:58:45 48 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
35 FAUQUET Max 2001 0:58:68 45 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
36 BAGANIER Virgil 2000 0:59:24 39 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
37 DUFEUTREL Virgile 2000 0:59:41 37 CALAIS NATATION FRA
38 VERHAMME Kevin 2000 1:01:25 19 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
39 GODET Matéo 2001 1:01:45 17 BERCK NATATION FRA
40 VERNA Leo 2001 1:02:64 10 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
41 VALERY Victor 2000 1:02:83 9 CALAIS NATATION FRA
42 LOISEL Loris 2001 1:04:24 3 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
43 DE SAINTE MARESVILLE Marius 2003 1:07:25 1 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
44 GILLET Lucas 2003 1:09:06 1 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
45 DUFOSSE Louis 2000 1:12:18 1 CALAIS NATATION FRA
46 CARPENTIER Quentin 2001 1:16:70 1 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
47 FROISSART Alexandre 2004 1:17:73 1 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
48 LENEL Thomas 2003 1:18:16 1 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
49 SARRE Diego 2001 1:20:97 1 BERCK NATATION FRA
CALAIS NATATION