3ème Journée du Challenge Départemental - Zone C -

Compétition Départementale

LUMBRES

Le Dimanche 26 Janvier 2020

Bassin de 25m

50 Brasse Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CAUCHIN Clemence 2006 0:39:36 881 BERCK NATATION FRA
2 CANDILLIER Clea 2007 0:40:28 838 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
3 CARPENTIER Margaux 2005 0:40:30 837 BERCK NATATION FRA
4 VANHERSECKE Rosalie 2004 0:40:56 825 CALAIS NATATION FRA
5 MAESSE Eden 2006 0:41:89 766 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
6 GIRARD Romane 2007 0:42:00 761 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
7 CAROULLE Romane 2007 0:42:06 758 DAUPHINS ST-OMER FRA
8 MARQUIS Faustine 2004 0:43:38 702 DAUPHINS ST-OMER FRA
9 TROLLE Augustine 2007 0:43:88 681 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
10 CARPENTIER Camille 2008 0:44:82 643 BERCK NATATION FRA
11 VERNEAU Anna 2007 0:45:17 629 DAUPHINS ST-OMER FRA
12 MOUTON Ines 2003 0:46:30 584 DAUPHINS ST-OMER FRA
13 DEGROOTE Océane 2006 0:46:40 581 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
14 REQUIER HERMANT Lya 2009 0:46:91 561 DAUPHINS ST-OMER FRA
15 EVRARD Margot 2006 0:47:44 542 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
16 GRARD Eléa 2005 0:47:56 537 CALAIS NATATION FRA
17 DEGARDIN Louane 2007 0:48:10 518 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
18 BLOT Emeline 2009 0:48:45 505 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
19 BROGNIART Julia 2006 0:49:06 483 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
20 LOOTEN Sybille 2009 0:49:28 476 DAUPHINS ST-OMER FRA
21 VILLETTE Faustine 2006 0:49:34 474 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
22 DEFACHEL Louise 2008 0:51:20 412 BERCK NATATION FRA
23 LHEUREUX Marion 2006 0:51:36 407 CALAIS NATATION FRA
24 CONSTANT Angele 2004 0:51:52 402 DAUPHINS ST-OMER FRA
25 PACCOU Clemence 2006 0:51:65 397 DAUPHINS ST-OMER FRA
26 ANCHAIN Fleurine 2006 0:51:85 391 DAUPHINS ST-OMER FRA
27 LEPRETRE Elea 2008 0:53:24 349 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
28 DECOOP Capucine 2008 0:53:74 334 TRITONS LUMBRES FRA
29 BODART Norah 2008 0:54:11 323 DAUPHINS ST-OMER FRA
30 WACOGNE Adele 2009 0:54:73 306 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
31 WAMPOUILLE Zélie 2009 0:55:13 295 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
32 ALVAREZ Clémence 2008 0:55:48 286 CALAIS NATATION FRA
33 LE SAUX Meline 2009 0:55:57 283 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
34 BERLY Lily-Rose 2009 0:55:80 277 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
35 CALVEZ Zoe 2009 0:55:84 276 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
36 HARTMANN Eloise 2009 0:55:85 276 TRITONS LUMBRES FRA
37 LOUCHART Chloe 2009 0:56:74 253 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
38 DELETROY Lyne 2009 0:56:86 250 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
39 ALVAREZ Camille 2008 0:57:06 245 CALAIS NATATION FRA
40 PICHERY BOURGAIN Rose 2009 0:57:50 234 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
41 NEVE Pauline 2008 0:58:58 209 CALAIS NATATION FRA
42 PODEVIN Ninon 2009 0:58:81 203 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
43 DROUART Louna 2009 0:59:70 184 CALAIS NATATION FRA
44 HEDDEBAUX Fantine 2008 1:01:20 153 CALAIS NATATION FRA
45 NEDJAR Elise 2009 1:04:08 102 CALAIS NATATION FRA
46 LEPRINCE Faustine 2008 1:04:71 92 CALAIS NATATION FRA
47 DUQUENOY Charlotte 2008 1:12:87 10 DAUPHINS ST-OMER FRA
48 MESSAOUD Zina 2009 1:13:18 8 BERCK NATATION FRA
CALAIS NATATION