1ère Journée du Challenge Départemental - Zone A

Compétition Départementale

LUMBRES

Le Dimanche 15 Octobre 2017

Bassin de 25m

100 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GUY Mylene 2004 1:04:62 955 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
2 BRUTIER Clara 2000 1:06:46 896 CALAIS NATATION FRA
3 LECLERCQ Clara 2004 1:09:13 815 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
4 BAYART Solene 2002 1:09:30 810 DAUPHINS ST-OMER FRA
5 SCHEIDLER Julietta 2005 1:10:55 773 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
6 PILLE-YARD Zia 2004 1:11:69 741 CALAIS NATATION FRA
7 DELATTRE Lison 2000 1:11:76 739 DAUPHINS ST-OMER FRA
8 LEPRETRE Louane 2006 1:12:02 731 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
9 VANHERSECKE Rosalie 2004 1:12:66 713 CALAIS NATATION FRA
10 DEVINCK Lucie 2000 1:13:62 687 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
11 HENGUELLE Adelaide 2005 1:15:53 636 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
12 GIRARD Romane 2007 1:16:41 613 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
13 PUGLISI-LAIFA Chloe 2006 1:16:54 610 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
14 GUY Solene 2006 1:17:34 589 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
15 CALOIN Anna 2005 1:18:89 551 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
16 MARQUIS Faustine 2004 1:19:76 530 DAUPHINS ST-OMER FRA
17 BULTEL Berengere 2003 1:20:58 510 DAUPHINS ST-OMER FRA
18 MATHIAS Chloé 2003 1:21:33 493 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
19 ETIENNE Justine 2006 1:21:68 485 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
20 THÉLU Melyssa 2005 1:21:74 483 CALAIS NATATION FRA
21 TROLLE Augustine 2007 1:22:59 464 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
22 VAN KALCK Jeanne 2007 1:22:72 461 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
23 VARLET Maréva 1998 1:22:85 458 TRITONS LUMBRES FRA
24 CAROULLE Romane 2007 1:23:66 440 DAUPHINS ST-OMER FRA
25 MOUTON Ines 2003 1:23:80 437 DAUPHINS ST-OMER FRA
26 BIZE Chloe 2006 1:24:40 424 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
27 DUBIEZ Léa 2006 1:25:22 407 TRITONS LUMBRES FRA
28 TÉTU Zélie 2006 1:26:06 389 CALAIS NATATION FRA
29 DUMONT Camille 2005 1:26:40 382 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
30 CANDILLIER Clea 2007 1:28:28 345 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
31 DICQUE Emeline 2005 1:28:97 332 DAUPHINS ST-OMER FRA
32 BROGNIART Julia 2006 1:29:32 325 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
33 HENNUYER Romane 2006 1:30:95 295 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
34 LESCIEUX Tifenn 2004 1:31:16 292 DAUPHINS ST-OMER FRA
35 WAMPOUILLE Zoé 2007 1:31:96 278 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
36 MAESSE Eden 2006 1:32:45 269 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
37 GRARD Eléa 2005 1:35:15 225 CALAIS NATATION FRA
38 LACROIX Emma 2007 1:40:53 149 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
39 FLANDRIN Sasha 2007 1:41:06 142 DAUPHINS ST-OMER FRA
40 DEGARDIN Louane 2007 1:43:26 116 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
41 HALLUIN Zelie 2007 1:45:86 89 TRITONS LUMBRES FRA
42 CHEVALIER Mathilde 2007 1:47:37 75 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
43 LEROY Loane 2006 1:48:02 69 TRITONS LUMBRES FRA
44 LEON Loüna 2006 1:48:14 68 TRITONS LUMBRES FRA
45 LEGRIS Léa 2006 1:50:23 51 CALAIS NATATION FRA
46 LOOR Clementine 2006 1:51:93 39 DAUPHINS ST-OMER FRA
47 SOUIBES Maélys 2006 1:54:08 26 CALAIS NATATION FRA
48 GILLET Léa 2006 1:55:13 21 TRITONS LUMBRES FRA
49 BUQUET Leighane 2007 1:55:16 21 TRITONS LUMBRES FRA
50 WARD Teagan 2006 1:56:14 17 TRITONS LUMBRES FRA
51 BAUGARD Amélie 2007 2:01:19 2 CALAIS NATATION FRA
52 DORCHIES Elise 2006 2:02:24 1 DAUPHINS ST-OMER FRA
CALAIS NATATION