3e Journée Départementale Open - Zone A

Compétition Départementale

MONTREUIL-SUR-MER

Le Dimanche 01 Fevrier 2015

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GOSSELIN Antony 1999 0:58:06 1018 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
2 SAISON Clement 1997 0:58:22 1013 CALAIS NATATION FRA
3 DEHARTE Leopold 1998 0:58:35 1008 CALAIS NATATION FRA
4 BOILEAU Achille 1998 0:58:51 1003 DAUPHINS ST-OMER FRA
5 TROLLÉ Pierre 2000 0:58:89 991 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
6 CLAUDEL Valentin 1999 1:00:25 948 CALAIS NATATION FRA
7 FROISSART Aurélien 1998 1:00:64 936 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
8 WINOCK Hugo 2000 1:01:37 913 DAUPHINS ST-OMER FRA
9 COUCHEY Mathieu 1986 1:01:87 898 CALAIS NATATION FRA
10 MODESTE Jean-Guillaume 2000 1:02:43 881 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
11 MARLARD Axel 2000 1:04:37 824 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
12 RODRIGUEZ Stéphane 2001 1:04:39 823 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
13 HEDEVIN Joris 1997 1:06:14 773 CALAIS NATATION FRA
14 PREVOST Simon 1997 1:06:26 770 DAUPHINS ST-OMER FRA
15 GONTIER Thomas 2002 1:08:21 716 CALAIS NATATION FRA
16 PICHARD Matisse 2003 1:08:63 705 CALAIS NATATION FRA
17 LEMAS Baptiste 2002 1:08:75 701 DAUPHINS ST-OMER FRA
18 VASSEUR Anthony 2001 1:09:05 693 DAUPHINS ST-OMER FRA
19 MARLARD Tom 2002 1:09:44 683 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
20 MAVEAU Lucas 2003 1:10:52 655 DAUPHINS ST-OMER FRA
21 MAGNIER Arthur 2001 1:11:53 629 DAUPHINS ST-OMER FRA
22 DUTERTRE Robin 1999 1:12:44 606 DAUPHINS ST-OMER FRA
23 SEGRET Marceau 2002 1:14:31 560 BERCK NATATION FRA
24 MAVEAU Cedric 1972 1:15:05 542 DAUPHINS ST-OMER FRA
25 LENEL Thomas 2003 1:15:34 536 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
26 CONSTANT Jules 2001 1:15:52 531 DAUPHINS ST-OMER FRA
27 WAGUET Benjamin 2000 1:17:26 492 CALAIS NATATION FRA
28 NORMAND Jeremy 2003 1:22:51 381 DAUPHINS ST-OMER FRA
29 DE SAINTE MARESVILLE Marius 2003 1:24:44 343 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
30 DUVAL Robin 2001 1:25:60 322 CALAIS NATATION FRA
31 BLONDEL Matthew 2002 1:25:83 318 CALAIS NATATION FRA
32 KERKENI Rayan 2002 1:26:17 312 CALAIS NATATION FRA
33 SAGOT Evann 2003 1:26:26 310 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
34 LEFEBVRE Victor 2002 1:26:42 307 CALAIS NATATION FRA
35 DE SAINTE MARESVILLE Achille 2001 1:27:80 283 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
36 GLANGETAS Romain 2003 1:32:51 209 CALAIS NATATION FRA
37 RITZMANN Theo 2003 1:33:50 194 BERCK NATATION FRA
38 GALBY Pierre 2000 1:34:27 184 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
39 KOUADIO PATINIER Julien 2003 1:34:58 179 BERCK NATATION FRA
40 DEFFONTAINES Cyr-Louis 2002 1:36:14 159 DAUPHINS ST-OMER FRA
41 ANSEL Arthur 2003 1:37:34 144 CALAIS NATATION FRA
42 LEVEL Baptiste 2003 1:41:33 99 CALAIS NATATION FRA
43 PRUDHOMME Thomas 2003 1:42:42 89 CALAIS NATATION FRA
44 KHADRI Samir 2003 1:43:91 75 DAUPHINS ST-OMER FRA
CALAIS NATATION