1er Meeting National de la Ville de Lens

Compétition Nationale

LENS

Du Samedi 17 Janvier 2015 au Dimanche 18 Janvier 2015

Bassin de 50m

100 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BIGORGNE Lucas 1997 1:00:52 1110 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
2 VERDEZ Theo 1996 1:01:44 1083 LILLE UC NATATION FRA
3 DE MOOR William 1997 1:02:28 1059 LILLE UC NATATION FRA
4 RENUY Floryan 1998 1:02:40 1056 SN LENS FRA
5 RENUY Aymeric 1993 1:03:29 1031 SN LENS FRA
6 CARRE Guillaume 1999 1:03:34 1029 CN CAMBRAI FRA
7 DEMON Aël 1998 1:03:59 1022 LILLE UC NATATION FRA
8 HOOGE Geoffrey 1994 1:03:82 1016 GRAVELINES NATATION FRA
9 HENNEBELLE Vivien 1999 1:03:85 1015 GRAVELINES NATATION FRA
10 POPOVIC Nicolas 1999 1:04:36 1001 CN CAMBRAI FRA
11 BAUVE Romain 1997 1:04:39 1000 SN LENS FRA
12 LOEZ Emmanuel 1983 1:05:02 983 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
13 MATUSZAK Leo 2001 1:05:11 980 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
14 CHAUVIN Antoine 2000 1:05:29 976 US ST-ANDRÉ FRA
15 LACOURT Geoffrey 1995 1:05:53 969 SN LENS FRA
16 GEORGES Thomas 1999 1:05:60 967 LILLE UC NATATION FRA
17 VANPARYS Paul 1999 1:06:57 941 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
18 BERNARD Erwin 2000 1:06:95 931 SN LENS FRA
19 POPOVIC Alexandre 2000 1:07:27 922 CN CAMBRAI FRA
20 TAVERNIER Ismaël 2001 1:08:79 883 US ST-ANDRÉ FRA
21 MARLIERE Maxime 2001 1:09:07 875 CN CAMBRAI FRA
22 LACOUR Valentin 1998 1:09:15 873 RACING CLUB ARRAS FRA
23 PLAHIERS Nicolas 2000 1:12:53 789 CN COURRIÈRES FRA
24 SALOME Louis 2000 1:12:85 781 CN CAMBRAI FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 WILLEMART François 1997 1:05:53 969 ARM Natation FRA
2 VALLIN Simon 1996 1:08:39 893 LILLE UC NATATION FRA
3 COGNEAU Maxime 1997 1:08:58 888 CN CAMBRAI FRA
4 HENNEBELLE Yohan 1996 1:08:88 880 GRAVELINES NATATION FRA
5 OLLIVIER Robin 1998 1:09:42 866 CALAIS NATATION FRA
6 VICEL Hugo 1998 1:09:68 860 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
7 DELCROIX Alexis 1999 1:10:09 849 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
8 GRAS Romain 1995 1:12:13 798 CN DIVION FRA
9 RICHARD Robin 2001 1:12:65 786 CN NOYON FRA
10 VANHOYE Hugo 2000 1:13:02 777 RACING CLUB ARRAS FRA
11 BIROT Florent 1998 1:13:21 772 AAE PÉRONNE FRA
12 MAAZOUZ Aladdin 2000 1:13:38 768 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
13 LEJAY Hugo 2000 1:14:70 736 CN CAMBRAI FRA
14 AMADEI Lucas 2000 1:16:41 696 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
15 VILLAYES Julien 2000 1:16:70 690 SN LENS FRA
16 DUBOIS Erwan 2001 1:17:10 681 GRAVELINES NATATION FRA
17 DA COSTA Lucas 1999 1:17:70 667 CN HÉNIN-BEAUMONT FRA
18 SCHNEIDER Paul 2001 1:18:92 640 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
19 CANNARD Loan 1999 1:21:35 588 CN CAMBRAI FRA
20 D'HOLLANDE Florentin 1998 1:21:93 575 CN NOYON FRA
21 JOLY Adrien 1998 1:24:64 520 AUCHEL NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BIGORGNE Lucas 1997 1:01:95 1069 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
2 RENUY Floryan 1998 1:02:31 1058 SN LENS FRA
3 VERDEZ Theo 1996 1:02:78 1045 LILLE UC NATATION FRA
4 DE MOOR William 1997 1:02:78 1045 LILLE UC NATATION FRA
5 HENNEBELLE Vivien 1999 1:03:33 1030 GRAVELINES NATATION FRA
6 CARRE Guillaume 1999 1:03:96 1012 CN CAMBRAI FRA
7 GEORGES Thomas 1999 1:04:01 1011 LILLE UC NATATION FRA
8 LE BRETON Maxime 1995 1:04:23 1005 US VILLEJUIF NATATION FRA
9 DEMON Aël 1998 1:04:37 1001 LILLE UC NATATION FRA
10 LOEZ Emmanuel 1983 1:04:66 993 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
11 POPOVIC Nicolas 1999 1:04:92 986 CN CAMBRAI FRA
12 RENUY Aymeric 1993 1:05:06 982 SN LENS FRA
13 BAUVE Romain 1997 1:05:15 979 SN LENS FRA
14 HOOGE Geoffrey 1994 1:05:40 973 GRAVELINES NATATION FRA
15 LACOURT Geoffrey 1995 1:05:67 965 SN LENS FRA
16 CHAUVIN Antoine 2000 1:06:77 936 US ST-ANDRÉ FRA
17 POPOVIC Alexandre 2000 1:07:04 929 CN CAMBRAI FRA
18 WILLEMART François 1997 1:07:13 926 ARM Natation FRA
19 LELIEVRE Louis 1997 1:07:39 919 ASL CANETONS LILLERS FRA
20 MATUSZAK Leo 2001 1:07:53 916 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
21 VANPARYS Paul 1999 1:07:55 915 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
22 VALLIN Simon 1996 1:07:57 915 LILLE UC NATATION FRA
23 COGNEAU Maxime 1997 1:08:01 903 CN CAMBRAI FRA
24 HENNEBELLE Yohan 1996 1:08:46 891 GRAVELINES NATATION FRA
25 DEFOSSE Quentin 1993 1:08:87 881 CN COURRIÈRES FRA
26 TAVERNIER Ismaël 2001 1:09:00 877 US ST-ANDRÉ FRA
27 LACOUR Valentin 1998 1:09:03 876 RACING CLUB ARRAS FRA
28 BERNARD Erwin 2000 1:09:10 875 SN LENS FRA
29 VICEL Hugo 1998 1:09:49 865 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
30 MARLIERE Maxime 2001 1:09:71 859 CN CAMBRAI FRA
31 DUPONT Alberick 1997 1:10:18 847 SN LENS FRA
32 OLLIVIER Robin 1998 1:10:25 845 CALAIS NATATION FRA
33 ARAB Marouane 1990 1:11:21 821 US VILLEJUIF NATATION FRA
34 LANTOINE Lionel 1971 1:11:26 820 CN COURRIÈRES FRA
35 SALOME Louis 2000 1:11:35 818 CN CAMBRAI FRA
36 PLAHIERS Nicolas 2000 1:11:58 812 CN COURRIÈRES FRA
37 DELCROIX Alexis 1999 1:11:64 810 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
38 RICHARD Robin 2001 1:12:35 793 CN NOYON FRA
39 LEJAY Hugo 2000 1:12:49 790 CN CAMBRAI FRA
40 BIROT Florent 1998 1:13:96 754 AAE PÉRONNE FRA
41 DEFERNEZ Maxance 2000 1:14:70 736 CN COURRIÈRES FRA
42 MAAZOUZ Aladdin 2000 1:15:15 726 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
43 VANHOYE Hugo 2000 1:15:31 722 RACING CLUB ARRAS FRA
44 VILLAYES Julien 2000 1:16:47 695 SN LENS FRA
45 GRAS Romain 1995 1:16:53 694 CN DIVION FRA
46 AMADEI Lucas 2000 1:16:89 685 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
47 CANNARD Loan 1999 1:17:44 673 CN CAMBRAI FRA
48 DA COSTA Lucas 1999 1:17:70 667 CN HÉNIN-BEAUMONT FRA
49 SCHNEIDER Paul 2001 1:18:03 660 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
50 DUBOIS Erwan 2001 1:18:14 657 GRAVELINES NATATION FRA
51 GILLET Florian 1994 1:18:36 652 TRITONS LUMBRES FRA
52 D'HOLLANDE Florentin 1998 1:18:52 649 CN NOYON FRA
53 MODESTE Jean-Guillaume 2000 1:21:24 590 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
54 COGNIEZ Pierre-Yves 2000 1:25:70 499 SN LENS FRA
55 JOLY Adrien 1998 1:27:86 458 AUCHEL NATATION FRA
56 DEGREMONT Hugo 2001 1:32:29 379 AAE PÉRONNE FRA
CALAIS NATATION