1er Meeting National de la Ville de Lens

Compétition Nationale

LENS

Du Samedi 17 Janvier 2015 au Dimanche 18 Janvier 2015

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MARCELIN Louis 1996 0:26:42 1190 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
2 VANOOTEGEM Aymerick 1997 0:26:52 1184 DAUPHINS WATTRELOS FRA
3 FISCHER Etienne 1997 0:26:86 1163 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
4 RIHOUX Charles 1998 0:27:22 1141 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
5 MISSER Quentin 1997 0:27:42 1129 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
6 RENUY Aymeric 1993 0:27:64 1116 SN LENS FRA
7 VANHOUTTE Victor 1998 0:27:89 1101 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
8 LEPERS Killian 1998 0:28:13 1087 DAUPHINS WATTRELOS FRA
9 HENNEBELLE Vivien 1999 0:28:20 1083 GRAVELINES NATATION FRA
10 BIGORGNE Lucas 1997 0:28:33 1075 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
11 LE BRETON Maxime 1995 0:28:34 1074 US VILLEJUIF NATATION FRA
12 LOEZ Emmanuel 1983 0:28:41 1070 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
13 DUTHOIT Romain 1999 0:28:57 1061 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
14 DEMON Aël 1998 0:28:63 1058 LILLE UC NATATION FRA
15 DESFONTAINES Bastien 2001 0:29:18 1026 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
16 DESSOIT Alexandre 1999 0:29:29 1020 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
17 CHAUVIN Antoine 2000 0:29:30 1019 US ST-ANDRÉ FRA
18 CARRE Guillaume 1999 0:29:30 1019 CN CAMBRAI FRA
19 DI BATTISTA Alessandro 2000 0:29:73 995 BERCK NATATION FRA
20 POPOVIC Alexandre 2000 0:30:10 974 CN CAMBRAI FRA
21 MARLIERE Maxime 2001 0:30:43 955 CN CAMBRAI FRA
22 RICHARD Robin 2001 0:30:56 948 CN NOYON FRA
23 PLAHIERS Nicolas 2000 0:30:59 947 CN COURRIÈRES FRA
24 SALOME Louis 2000 0:33:27 805 CN CAMBRAI FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ALSBERGHE Tom 1997 0:28:17 1084 DAUPHINS WATTRELOS FRA
2 LACOURT Geoffrey 1995 0:28:47 1067 SN LENS FRA
3 DUPONT Alberick 1997 0:28:80 1048 SN LENS FRA
4 ZAWISKA Nicolas 1988 0:28:88 1043 CN COURRIÈRES FRA
5 PIRLOT Thibaud 1998 0:29:00 1036 ARM Natation FRA
6 POPOVIC Nicolas 1999 0:29:11 1030 CN CAMBRAI FRA
7 VANPARYS Paul 1999 0:29:34 1017 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
8 ARAB Marouane 1990 0:29:49 1008 US VILLEJUIF NATATION FRA
9 COGNEAU Maxime 1997 0:29:57 1004 CN CAMBRAI FRA
10 PIRE Clément 1998 0:29:68 997 ARM Natation FRA
11 WILLEMART François 1997 0:29:90 985 ARM Natation FRA
12 AMORY Alexis 1999 0:30:50 952 CN NOYON FRA
13 OLLIVIER Robin 1998 0:30:67 942 CALAIS NATATION FRA
14 VICEL Hugo 1998 0:31:40 903 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
15 CANNARD Loan 1999 0:31:54 895 CN CAMBRAI FRA
16 LEJAY Hugo 2000 0:31:57 894 CN CAMBRAI FRA
17 MAAZOUZ Aladdin 2000 0:31:65 889 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
18 VANHOYE Hugo 2000 0:32:61 839 RACING CLUB ARRAS FRA
19 BUQUET Mathis 2000 0:32:86 826 SN LENS FRA
20 DELIE Martin 2001 0:33:09 814 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
21 THUROTTE Cyprien 2001 0:33:40 798 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
22 VILLAYES Julien 2000 0:34:92 723 SN LENS FRA
23 AMADEI Lucas 2000 0:35:02 719 BOIS-COLOMBES SPORT FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MARCELIN Louis 1996 0:26:38 1192 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
2 VANOOTEGEM Aymerick 1997 0:26:72 1171 DAUPHINS WATTRELOS FRA
3 MISSER Quentin 1997 0:27:34 1134 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
4 FISCHER Etienne 1997 0:27:76 1109 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
5 RIHOUX Charles 1998 0:27:81 1106 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
6 BIGORGNE Lucas 1997 0:27:85 1103 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
7 FEVRIER Jean-Baptiste 1993 0:28:14 1086 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
8 VANHOUTTE Victor 1998 0:28:15 1086 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
9 LE BRETON Maxime 1995 0:28:21 1082 US VILLEJUIF NATATION FRA
10 RENUY Aymeric 1993 0:28:41 1070 SN LENS FRA
11 CARRE Guillaume 1999 0:28:41 1070 CN CAMBRAI FRA
12 LEPERS Killian 1998 0:28:42 1070 DAUPHINS WATTRELOS FRA
13 LOEZ Emmanuel 1983 0:28:53 1063 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
14 ZAWISKA Nicolas 1988 0:28:57 1061 CN COURRIÈRES FRA
15 DEMON Aël 1998 0:28:71 1053 LILLE UC NATATION FRA
16 LACOURT Geoffrey 1995 0:28:74 1051 SN LENS FRA
17 HENNEBELLE Vivien 1999 0:28:77 1049 GRAVELINES NATATION FRA
18 DESSOIT Alexandre 1999 0:28:82 1047 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
19 ALSBERGHE Tom 1997 0:28:83 1046 DAUPHINS WATTRELOS FRA
20 DUTHOIT Romain 1999 0:28:96 1038 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
21 POPOVIC Nicolas 1999 0:29:01 1036 CN CAMBRAI FRA
22 PIRLOT Thibaud 1998 0:29:09 1031 ARM Natation FRA
23 DUPONT Alberick 1997 0:29:18 1026 SN LENS FRA
24 REMY Benjamin 1996 0:29:24 1022 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
25 CHAUVIN Antoine 2000 0:29:28 1020 US ST-ANDRÉ FRA
26 ARAB Marouane 1990 0:29:53 1006 US VILLEJUIF NATATION FRA
27 VANPARYS Paul 1999 0:29:59 1002 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
28 DESFONTAINES Bastien 2001 0:29:61 1001 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
29 COGNEAU Maxime 1997 0:29:80 991 CN CAMBRAI FRA
30 PIRE Clément 1998 0:30:00 979 ARM Natation FRA
31 OLLIVIER Robin 1998 0:30:04 977 CALAIS NATATION FRA
32 POPOVIC Alexandre 2000 0:30:06 976 CN CAMBRAI FRA
33 WILLEMART François 1997 0:30:14 972 ARM Natation FRA
34 GRAS Romain 1995 0:30:23 967 CN DIVION FRA
35 DI BATTISTA Alessandro 2000 0:30:30 963 BERCK NATATION FRA
36 PLAHIERS Nicolas 2000 0:30:47 953 CN COURRIÈRES FRA
37 DENIS Maxime 1996 0:30:47 953 CN DIVION FRA
38 MARLIERE Maxime 2001 0:30:59 947 CN CAMBRAI FRA
39 VALLIN Simon 1996 0:30:67 942 LILLE UC NATATION FRA
40 AMORY Alexis 1999 0:30:82 934 CN NOYON FRA
41 CANNARD Loan 1999 0:30:87 931 CN CAMBRAI FRA
42 SALOME Louis 2000 0:30:87 931 CN CAMBRAI FRA
43 VICEL Hugo 1998 0:30:87 931 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
44 DUPONCHEEL Bradley 1997 0:30:92 929 ROUBAIX NATATION FRA
45 DELCROIX Alexis 1999 0:30:93 928 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
46 RICHARD Robin 2001 0:30:98 925 CN NOYON FRA
47 LACOUR Valentin 1998 0:31:02 923 RACING CLUB ARRAS FRA
48 ROCHON Dorian 1997 0:31:15 916 ARM Natation FRA
49 LEJAY Hugo 2000 0:31:30 908 CN CAMBRAI FRA
50 PETIT Josselin 1997 0:31:44 900 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
51 BUFFAUT Zaccari 1997 0:31:66 889 SN LENS FRA
52 D'HOLLANDE Florentin 1998 0:31:71 886 CN NOYON FRA
53 MAAZOUZ Aladdin 2000 0:31:77 883 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
54 DEFOSSE Jules 1997 0:31:78 882 CN COURRIÈRES FRA
55 ABACHIN Gregoire 1998 0:32:23 859 CALAIS NATATION FRA
56 KHOBZAOUI Yannis 2000 0:32:26 857 ROUBAIX NATATION FRA
57 HELLO Pierre-Antoine 1997 0:32:38 851 AAE PÉRONNE FRA
58 DEHARTE Leopold 1998 0:32:42 849 CALAIS NATATION FRA
59 BUQUET Mathis 2000 0:32:63 838 SN LENS FRA
60 BIROT Florent 1998 0:32:82 828 AAE PÉRONNE FRA
61 VERVISCH Florian 1999 0:33:00 819 CN COURRIÈRES FRA
62 DELIE Martin 2001 0:33:05 816 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
63 THUROTTE Cyprien 2001 0:33:07 815 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
64 DAVIOUD Honoré 1999 0:33:41 798 LILLE UC NATATION FRA
65 VANHOYE Hugo 2000 0:33:45 796 RACING CLUB ARRAS FRA
66 DA COSTA Lucas 1999 0:33:71 783 CN HÉNIN-BEAUMONT FRA
67 KOITKA Fabien 1998 0:33:83 777 CN COURRIÈRES FRA
68 HADJ ALI Ilias 1999 0:34:19 759 ROUBAIX NATATION FRA
69 MODESTE Jean-Guillaume 2000 0:34:92 723 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
70 AMADEI Lucas 2000 0:34:98 721 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
71 VILLAYES Julien 2000 0:35:03 718 SN LENS FRA
72 MERCIER Antonin 2001 0:35:58 692 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
73 COGNIEZ Pierre-Yves 2000 0:35:66 688 SN LENS FRA
74 DESNEUX Florian 2001 0:35:84 680 BELGIQUE BEL
75 JAYET Zakari 2000 0:35:98 673 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
76 SCHNEIDER Paul 2001 0:36:12 667 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
77 JOLY Adrien 1998 0:36:66 642 AUCHEL NATATION FRA
78 PRINGUET Edgar 2001 0:37:08 623 AAE PÉRONNE FRA
79 DEGREMONT Hugo 2001 0:38:09 579 AAE PÉRONNE FRA
80 POUSSARD Théo 2001 0:41:14 455 AAE PÉRONNE FRA
CALAIS NATATION