1er Meeting National de la Ville de Lens

Compétition Nationale

LENS

Du Samedi 17 Janvier 2015 au Dimanche 18 Janvier 2015

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FISCHER Etienne 1997 2:00:58 1111 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
2 HENNEBELLE Vivien 1999 2:02:89 1072 GRAVELINES NATATION FRA
3 COGNEAU Maxime 1997 2:03:26 1066 CN CAMBRAI FRA
4 CHAUVIN Antoine 2000 2:05:33 1032 US ST-ANDRÉ FRA
5 HOOGE Geoffrey 1994 2:05:54 1029 GRAVELINES NATATION FRA
6 DUTHOIT Romain 1999 2:06:29 1017 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
7 LETOUBLON William 1999 2:07:02 1005 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
8 DESSOIT Maxence 2001 2:07:06 1004 US ST-ANDRÉ FRA
9 MISSER Quentin 1997 2:07:11 1003 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
10 BLONDEL Timothée 2000 2:07:60 996 US ST-ANDRÉ FRA
11 DEMON Aël 1998 2:07:92 990 LILLE UC NATATION FRA
12 COCCORDANO Aubin 2001 2:09:08 972 US ST-ANDRÉ FRA
13 CLUSMAN Jean-Baptiste 2001 2:09:42 967 US ST-ANDRÉ FRA
14 DESFONTAINES Bastien 2001 2:09:96 958 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
15 DELMOTTE Loic 1999 2:10:41 951 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
16 HENNEBELLE Yohan 1996 2:10:60 948 GRAVELINES NATATION FRA
17 MATTENET Emilien 2000 2:10:70 947 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
18 GEORGES Thomas 1999 2:11:33 937 LILLE UC NATATION FRA
19 DEGRAEVE Rowan 1998 2:11:92 928 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
20 BAUVE Romain 1997 2:12:26 922 SN LENS FRA
21 VICEL Hugo 1998 2:15:65 871 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
22 LEJAY Hugo 2000 2:18:43 830 CN CAMBRAI FRA
23 PETIT Josselin 1997 2:21:13 791 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
24 ZAWISKA Nicolas 1988 2:23:28 760 CN COURRIÈRES FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FISCHER Etienne 1997 2:01:33 1098 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
2 HENNEBELLE Vivien 1999 2:04:16 1051 GRAVELINES NATATION FRA
3 DESSOIT Maxence 2001 2:06:21 1018 US ST-ANDRÉ FRA
4 GEORGES Thomas 1999 2:06:62 1011 LILLE UC NATATION FRA
5 COGNEAU Maxime 1997 2:06:79 1009 CN CAMBRAI FRA
6 DI BATTISTA Alessandro 2000 2:06:92 1006 BERCK NATATION FRA
7 MISSER Quentin 1997 2:07:35 1000 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
8 DUTHOIT Romain 1999 2:07:43 998 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
9 DEMON Aël 1998 2:07:49 997 LILLE UC NATATION FRA
10 LETOUBLON William 1999 2:08:12 987 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
11 CHAUVIN Antoine 2000 2:08:21 986 US ST-ANDRÉ FRA
12 BLONDEL Timothée 2000 2:09:50 965 US ST-ANDRÉ FRA
13 CLUSMAN Jean-Baptiste 2001 2:09:82 960 US ST-ANDRÉ FRA
14 DEGRAEVE Rowan 1998 2:09:97 958 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
15 BAUVE Romain 1997 2:10:02 957 SN LENS FRA
16 MATTENET Emilien 2000 2:10:06 957 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
17 DELMOTTE Loic 1999 2:10:12 956 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
18 COCCORDANO Aubin 2001 2:10:23 954 US ST-ANDRÉ FRA
19 VICEL Hugo 1998 2:10:38 952 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
20 HOOGE Geoffrey 1994 2:10:67 947 GRAVELINES NATATION FRA
21 CARRE Guillaume 1999 2:11:45 935 CN CAMBRAI FRA
22 DESFONTAINES Bastien 2001 2:11:89 928 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
23 LEJAY Hugo 2000 2:12:93 912 CN CAMBRAI FRA
24 TAVERNIER Ismaël 2001 2:13:16 909 US ST-ANDRÉ FRA
25 HENNEBELLE Yohan 1996 2:13:58 902 GRAVELINES NATATION FRA
26 AMORY Alexis 1999 2:13:66 901 CN NOYON FRA
27 CLAUDEL Valentin 1999 2:13:78 899 CALAIS NATATION FRA
28 MATUSZAK Leo 2001 2:13:84 898 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
29 POPOVIC Alexandre 2000 2:14:06 895 CN CAMBRAI FRA
30 VANPARYS Paul 1999 2:14:27 892 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
31 JAYET Zakari 2000 2:14:31 891 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
32 ZAWISKA Nicolas 1988 2:14:90 882 CN COURRIÈRES FRA
33 PETIT Josselin 1997 2:15:17 878 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
34 SAISON Clement 1997 2:15:19 878 CALAIS NATATION FRA
35 POPOVIC Nicolas 1999 2:15:68 870 CN CAMBRAI FRA
36 WILLEMART François 1997 2:15:80 869 ARM Natation FRA
37 JEAN Gregory 1999 2:16:14 864 SN LENS FRA
38 DEFERNEZ Maxance 2000 2:16:73 855 CN COURRIÈRES FRA
39 BOUKRICHE Yanis 2000 2:16:73 855 US ST-ANDRÉ FRA
40 SALOME Louis 2000 2:18:47 829 CN CAMBRAI FRA
41 PIRE Clément 1998 2:19:04 821 ARM Natation FRA
42 DELIE Martin 2001 2:20:57 799 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
43 RICHARD Robin 2001 2:20:98 793 CN NOYON FRA
44 THUROTTE Cyprien 2001 2:21:07 792 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
45 DEFOSSE Quentin 1993 2:23:00 764 CN COURRIÈRES FRA
46 PAVAUX Ian 1997 2:24:23 747 GRAVELINES NATATION FRA
47 MARLIERE Maxime 2001 2:24:31 746 CN CAMBRAI FRA
48 DESNEUX Florian 2001 2:24:47 744 BELGIQUE BEL
49 MAAZOUZ Aladdin 2000 2:24:58 742 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
50 ROCHON Dorian 1997 2:24:74 740 ARM Natation FRA
51 DAVIOUD Honoré 1999 2:25:59 728 LILLE UC NATATION FRA
52 SCHNEIDER Paul 2001 2:28:45 690 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
53 LANTOINE Lionel 1971 2:29:80 672 CN COURRIÈRES FRA
54 DUBOIS Erwan 2001 2:32:25 640 GRAVELINES NATATION FRA
55 AMADEI Lucas 2000 2:32:62 635 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
56 PRINGUET Edgar 2001 2:34:47 612 AAE PÉRONNE FRA
57 DEGREMONT Hugo 2001 2:53:73 394 AAE PÉRONNE FRA
CALAIS NATATION